Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Temel Ürün Numarası | Giriş Türü | teknoloji | Güç - Maksimum | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Hız | FET Tipi | Test Durumu | Kaynak Gerilimine Tahliye (Vdss) | Akım - Sürekli Tahliye (ID) @ 25°C | Sürücü Gerilimi (Maks Rds Açık, Min Rds Açık) | Rds Açık (Maks) @ Kimlik, Vgs | Vgs(th)(Maks) @ Kimlik | Geçit Yükü (Qg) (Maks) @ Vgs | Vgs (Maks.) | Giriş Kapasitesi (Ciss) (Maks) @ Vds | FET Özelliği | Güç Tüketimi (Maks.) | Gerilim - DC Ters (Vr) (Maks) | Gerilim - İleri (Vf) (Maks) @ If | Tersine İyileşme Süresi (trr) | Akım - Ters Sızıntı @ VR | Çalışma Sıcaklığı - Bağlantı | Akım - ortalama Doğrultulmuş (Io) | Kapasite @ VR, F | IGBT Türü | Gerilim - Kollektör Emitör Dağılımı (Maks) | Akım - Kolektör (Ic) (Maks) | Akım - Kollektör Darbeli (Icm) | Vce(açık) (Maks) @ Vge, Ic | Enerjiyi değiştirme | Kapı Ücreti | Td (açık/kapalı) @ 25°C | Akım - Kollektör Kesimi (Maks.) | Transistör Tipi | Vce Doygunluğu (Maks) @ Ib, Ic | DC Akım Kazanımı (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Frekans - Geçiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RURD420S | - | ![]() | 5297 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | Yüzey Montajı | TO-252-3, DPak (2 Uç + Sekme), SC-63 | Standart | D-PAK (TO-252) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.10.0080 | 44 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 200V | 1 V @ 4 A | 35 ns | 100 µA @ 200 V | -65°C ~ 175°C | 4A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RHRP8120S2536 | 1.2100 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUF75309D3S | 0.2700 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Harris Şirketi | UltraFET™ | Tüp | Modası geçmiş | -55°C ~ 175°C (TJ) | Yüzey Montajı | TO-252-3, DPak (2 Uç + Sekme), SC-63 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-252, (D-Pak) | indir | RoHS uyumlu değil | EAR99 | 8541.29.0095 | 1.800 | N-Kanal | 55V | 19A (TC) | 10V | 70mOhm @ 19A, 10V | 4V @ 250μA | 24 nC @ 20 V | ±20V | 350 pF @ 25 V | - | 55W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJE13070 | 0,4900 | ![]() | 2202 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-220-3 | 80W | TO-220-3 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 2 | 6V | 5A | 500μA | NPN | 3V @ 1A, 5A | 8 @ 3A, 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HGT1S7N60B3DS | - | ![]() | 2475 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Yüzey Montajı | TO-263-3, D²Pak (2 Uç + Sekme), TO-263AB | Standart | 60W | TO-263AB | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | 480V, 7A, 50Ohm, 15V | 37 ns | - | 600V | 14A | 56 bir | 2,1V @ 15V, 7A | 160μJ (açık), 120μJ (kapalı) | 30 nC | 26ns/130ns | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RURD82093 | 1.0000 | ![]() | 3642 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFG40N10 | 1.4000 | ![]() | 752 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Tüp | Modası geçmiş | -55°C ~ 175°C (TJ) | Delikten | TO-247-3 | RFG40 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-247-3 | indir | RoHS uyumlu değil | EAR99 | 8541.29.0095 | 150 | N-Kanal | 100V | 40A (TC) | 10V | 40mOhm @ 40A, 10V | 4V @ 250μA | 300 nC @ 20 V | ±20V | - | 160W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RURU5080 | - | ![]() | 1556 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | Şasi Montajı | TO-218-1 | Çığ | TO-218 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.10.0080 | 2 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 800V | 1,9 V @ 50 A | 200 ns | 500 µA @ 800 V | -65°C ~ 175°C | 50A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRFF222 | 1.0000 | ![]() | 3948 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-205AF Metal Kutu | MOSFET (Metal Oksit) | TO-205AF (TO-39) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-Kanal | 200V | 3A (TC) | 10V | 1,2Ohm @ 2A, 10V | 4V @ 250μA | 15 nC @ 10 V | ±20V | 450 pF @ 25 V | - | 20W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GES6028TPE1 | 0.1900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N6802TXV | - | ![]() | 2545 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | 0000.00.0000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RURD640 | 0.5600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | Delikten | TO-251-3 Kısa Uçlar, IPak, TO-251AA | Çığ | I-PAK | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 400V | 1,5 V @ 6 A | 60 ns | 100 µA @ 400 V | -65°C ~ 175°C | 6A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJH6676 | 2.3200 | ![]() | 7833 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-218-3 Yalıtılmış Sekme, TO-218AC | 175W | TO-218 İzol | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0075 | 14 | 300V | 15A | 100μA | NPN | 1,5V @ 3A, 15A | 8 @ 15A, 3V | 50MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HGTP15N40C1 | 2.9100 | ![]() | 368 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-220-3 | Standart | 75W | TO-220 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | - | - | 400V | 15A | 35A | 3,2V @ 20V, 35A | - | 33 nC | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF1S22N10 | 0.8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUF75343S3 | 1.0800 | ![]() | 557 | 0,00000000 | Harris Şirketi | UltraFET™ | Toplu | Aktif | -55°C ~ 175°C (TJ) | Delikten | TO-262-3 Uzun Uçlar, I²Pak, TO-262AA | HUF75 | MOSFET (Metal Oksit) | I2PAK (TO-262) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | N-Kanal | 55V | 75A (TC) | 10V | 9mOhm @ 75A, 10V | 4V @ 250μA | 205 nC @ 20 V | ±20V | 3000 pF @ 25 V | - | 270W (TC) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RFP7N40 | 1.2100 | ![]() | 471 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-220-3 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-220 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-Kanal | 400V | 7A (TC) | 10V | 750mOhm @ 3,5A, 10V | 4V @ 1mA | ±20V | 1600 pF @ 25 V | - | 75W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3045F98 | 0.7300 | ![]() | 8789 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF743 | 1.0700 | ![]() | 1418 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-220-3 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-220 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 200 | N-Kanal | 350V | 8A (TC) | 10V | 800mOhm @ 5.2A, 10V | 4V @ 250μA | 63 nC @ 10 V | ±20V | 1250 pF @ 25 V | - | 125W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3127ER2489 | 0.9400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUF75639S3 | 1.3400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Harris Şirketi | UltraFET™ | Tüp | Modası geçmiş | -55°C ~ 175°C (TJ) | Delikten | TO-262-3 Uzun Uçlar, I²Pak, TO-262AA | MOSFET (Metal Oksit) | I2PAK (TO-262) | indir | RoHS uyumlu değil | EAR99 | 8541.29.0095 | 224 | N-Kanal | 100V | 56A (TC) | 10V | 25mOhm @ 56A, 10V | 4V @ 250μA | 130 nC @ 20 V | ±20V | 2000 pF @ 25 V | - | 200W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RURG3020 | 2.9100 | ![]() | 575 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | Delikten | TO-247-3 | Çığ | TO-247 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 200V | 1 V @ 30 A | 50 ns | 250 µA @ 200 V | -65°C ~ 175°C | 30A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A14PX276 | 0.1500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RURP3010 | 2.4400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | Delikten | TO-220-2 | Çığ | TO-220AC | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 100V | 1 V @ 30 A | 50 ns | 500 µA @ 100 V | -55°C ~ 175°C | 30A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HGTP6N40EID | 0.7100 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Harris Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | Satıcı Tanımsız | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFL1N15L | 1.8100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-205AF Metal Kutu | MOSFET (Metal Oksit) | TO-205AF (TO-39) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-Kanal | 150V | 1A (TC) | 5V | 1.9Ohm @ 1A, 5V | 2V @ 250μA | ±10V | 200 pF @ 25 V | - | 8,33W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFG50N05 | 4.8200 | ![]() | 145 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 175°C (TJ) | Delikten | TO-247-3 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-247 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-Kanal | 50V | 50A (TC) | 10V | 22mOhm @ 50A, 10V | 4V @ 250nA | 160 nC @ 20 V | ±20V | - | 132W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRFF9222 | 1.7400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-205AF Metal Kutu | MOSFET (Metal Oksit) | TO-205AF (TO-39) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | P-Kanal | 200V | 2A (Ta) | 10V | 2,4Ohm @ 1,5A, 10V | 4V @ 250μA | 22 nC @ 10 V | ±20V | 350 pF @ 25 V | - | 20W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF645 | - | ![]() | 3101 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 150°C (TJ) | Yüzey Montajı | TO-263-3, D²Pak (2 Uç + Sekme), TO-263AB | MOSFET (Metal Oksit) | D2PAK (TO-263) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8541.29.0095 | 265 | N-Kanal | 250V | 13A (TC) | 10V | 340mOhm @ 8A, 10V | 4V @ 250μA | 59 nC @ 10 V | ±20V | 1300 pF @ 25 V | - | 125W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HGTP3N60A4 | 1.2900 | ![]() | 106 | 0,00000000 | Harris Şirketi | - | Tüp | Modası geçmiş | -55°C ~ 150°C (TJ) | Delikten | TO-220-3 | Standart | 70W | TO-220-3 | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8541.29.0095 | 800 | 390V, 3A, 50Ohm, 15V | - | 600V | 17A | 40A | 2,7V @ 15V, 3A | 37μJ (açık), 25μJ (kapalı) | 21 nC | 6ns/73ns |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)