Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Suç - Max | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Hantal | Fet Tipi | Kaynak Voltajına Tahliye (VDSS) | AKIM - Sürekli Drenaj (ID) @ 25 ° C | Sürücü Voltajı (Maks Rds Açik, Min Rds Açik) | RDS on (MAKS) @ ID, VGS | VGS (Th) (MAKS) @ ID | Kapı Şarjı (QG) (maks) @ vgs | VGS (MAX) | Giriş Kapasitansı (CISS) (MAX) @ VDS | Fet Özelliaği | GünüskaMı (Maks) | DIYOT YAPALANDIRMAMES | Voltaj - DC Ters (VR) (MAKS) | AKIM - Ortalama Düzeltilmiş (IO) (DIYOT DACHINA) | Voltaj - Ileri (VF) (MAKS) @ | Ters Kurtarma Süresi (TRR) | AKIM - Ters SezıTı @ Vr | Çelikma Sıcakli - Kavşak | AKIM - Ortalama Düzeltilmiş (IO) | Kapasitance @ vr, f | Voltaj - Zener (NOM) (VZ) | Empedans (MAX) (ZZT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMS5239A_R1_00001 | 0.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | MMSZ5229A | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1.98 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | MMSZ5239 | 500 MW | SOD-123 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 3 µA @ 6,5 V | 9.1 V | 10 ohm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3EZ7.5_R2_00001 | 0.1080 | ![]() | 8155 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Delmek | DO-204AC, DO-15, Eksenel | 3ez7.5 | 3 W | DO-15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-3EZ7.5_R2_00001CT | Ear99 | 8541.10.0050 | 28.000 | 5 µA @ 5 V | 7.5 V | 2 ohm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSDB1560S1_T0_00001 | 1.9200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Yezey MontaJı | TO-263-3, D²Pak (2 Kurşun + Sekmesi), TO-263AB | PSDB1560 | Sarkmak | 263 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-PSDB1560S1_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 600 V | 2.3 V @ 15 A | 65 ns | 100 µA @ 600 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 15a | - | |||||||||||||||||||
![]() | UF1604CT_T0_00001 | 0.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Delmek | 220-3 | UF1604 | Sarkmak | 220ab | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-UF1604CT_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Yaygiun Katot | 400 V | 8a | 1.3 V @ 8 A | 50 ns | 1 µA @ 400 V | -55 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||
![]() | SB1045_T0_00001 | 0.3078 | ![]() | 3726 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Delmek | 220-2 | SB1045 | Schottky | TO-220AC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-SB1045_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 45 V | 550 mV @ 10 A | 200 µA @ 45 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 10a | - | ||||||||||||||||||||
![]() | UF1606CT_T0_00001 | 0.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Delmek | 220-3 | UF1606 | Sarkmak | 220ab | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-UF1606CT_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Yaygiun Katot | 600 V | 8a | 1.7 V @ 8 A | 100 ns | 1 µA @ 600 V | -55 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||
![]() | SK13F_R1_00001 | 0.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-221AA, SMB Düzes Uçlar | SK13 | Schottky | SMBF | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-SK13F_R1_00001CT | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.500 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 30 V | 500 mV @ 1 A | 100 µA @ 30 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 70pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | GS1D-AA_R1_000A1 | - | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | GS1 | Sarkmak | SMA (DO-214AC) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-GS1D-AA_R1_000A1DKR | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.800 | Standart kurtarma> 500ns,> 200mA (IO) | 200 V | 1.1 V @ 1 A | 1 µA @ 200 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 12pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | PSMQC078N10LS2_R2_00201 | 1.7500 | ![]() | 7457 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 8-Powervdfn | PSMQC078 | MOSFET (Metal Oksit) | DFN5060-8 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3.000 | N-kanalli | 100 V | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PG102R_R2_00001 | 0.0334 | ![]() | 3088 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Delmek | DO-204AL, DO-41, Eksenel | PG102 | Sarkmak | DO-41 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 60.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 200 V | 1.3 V @ 1 A | 150 ns | 1 µA @ 200 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 12pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | SBM1660VFCT_T0_00001 | 0.4104 | ![]() | 7406 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Delmek | 220-3 Tam Paket | SBM1660 | Schottky | ITO-220ab | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-SBM1660VFCT_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Yaygiun Katot | 60 V | 8a | 550 mV @ 8 A | 220 µA @ 60 V | -55 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||||||||||
![]() | SD103BW_R1_00001 | 0.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | SOD-123 | SD103 | Schottky | SOD-123 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-SD103BW_R1_00001DKR | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 30 V | 600 mV @ 200 Ma | 5 µA @ 20 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 350ma | - | ||||||||||||||||||||
![]() | US1R_R1_00001 | 0.3400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | US1R | Sarkmak | SMA (DO-214AC) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-us1r_r1_00001dkr | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.800 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1300 V | 1.9 V @ 1 A | 75 ns | 1 µA @ 1300 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | |||||||||||||||||||
![]() | Er1jf_r1_00001 | 0.0771 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-221AA, SMB Düzes Uçlar | ER1J | Sarkmak | SMBF | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 120.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 600 V | 1.7 V @ 1 A | 35 ns | 1 µA @ 600 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 11pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | SD840S_S2_00001 | 0.3348 | ![]() | 4543 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | TO-252-3, DPAK (2 Potansiyel Olma + Sekmesi), SC-63 | SD840 | Schottky | 252 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 81.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 40 V | 550 mV @ 8 A | 200 µA @ 40 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 8a | - | |||||||||||||||||||||
SB14AFC_R1_00001 | 0.3400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-221AC, SMA DUZ KURCUNLAR | SB14 | Schottky | SMAF-C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-SB14AFC_R1_00001DKR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 40 V | 500 mV @ 1 A | 200 µA @ 40 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 45pf @ 4V, 1MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | UF1A_R1_00001 | 0.0540 | ![]() | 9083 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | UF1A | Sarkmak | SMB (DO-214AA) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 60.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 50 V | 1 V @ 1 A | 50 ns | 1 µA @ 50 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 17pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | PJMP120N60EC_T0_00001 | 6.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 | PJMP120 | MOSFET (Metal Oksit) | TO-220AB-L | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-PJMP120N60EC_T0_00001 | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.000 | N-kanalli | 600 V | 30A (TC) | 10v | 120mohm @ 12a, 10v | 4V @ 250µA | 51 NC @ 10 V | ± 30V | 1960 PF @ 400 V | - | 235W (TC) | |||||||||||||||
![]() | PJF6NA40_T0_00001 | - | ![]() | 2143 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 Tam Paket | PJF6NA40 | MOSFET (Metal Oksit) | ITO-220ab | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3757-pjf6na40_t0_00001 | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | N-kanalli | 400 V | 6a (TA) | 10v | 950mohm @ 3a, 10v | 4V @ 250µA | 11.4 NC @ 10 V | ± 30V | 553 PF @ 25 V | - | 33W (TC) | ||||||||||||||||
PG5404_R2_00001 | 0.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Delmek | Do-2010, Eksenel | PG5404 | Sarkmak | DO-2010 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-PG5404_R2_00001CT | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.250 | Standart kurtarma> 500ns,> 200mA (IO) | 400 V | 1.2 V @ 3 A | 1 µA @ 400 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 3a | 30pf @ 4V, 1MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | Fr3m_r1_00001 | 0.4300 | ![]() | 690 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-214AB, SMC | Fr3m | Sarkmak | SMC (DO-214AB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1000 V | 1.3 V @ 3 A | 500 ns | 1 µA @ 1000 V | -50 ° C ~ 150 ° C | 3a | 60pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | BAS21W-AA_R1_000A1 | 0.2200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | SC-70, SOT-323 | BAS21 | Sarkmak | SOT-323 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-bas21w-aa_r1_000a1dkr | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Kücüt sinyal = <200mA (IO), Herhangi bir hiZ | 200 V | 1 V @ 100 MA | 50 ns | 100 NA @ 200 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 200mA | 5pf @ 0v, 1MHz | |||||||||||||||||||
MBR120AFC_R1_00001 | 0.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-221AC, SMA DUZ KURCUNLAR | MBR120 | Schottky | SMAF-C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-MBR120AFC_R1_00001DKR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 200 V | 900 mV @ 1 A | 50 µA @ 200 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 30pf @ 4V, 1MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | Fr2b_r1_00001 | 0.4400 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | Fr2b | Sarkmak | SMB (DO-214AA) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 100 V | 1.3 V @ 2 A | 150 ns | 1 µA @ 100 V | -50 ° C ~ 150 ° C | 2a | 40pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | BAV70DW-AA_R1_000A1 | 0.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | BAV70 | Sarkmak | SOT-363 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-BAV70DW-AA_R1_000A1DKR | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Kücüt sinyal = <200mA (IO), Herhangi bir hiZ | 2 Çift Yaygının Katot | 100 V | 150mA | 1.25 V @ 150 Ma | 4 ns | 2.5 µA @ 100 V | -55 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||
![]() | Bd845ys_s2_00001 | 0.3456 | ![]() | 1151 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | TO-252-3, DPAK (2 Potansiyel Olma + Sekmesi), SC-63 | BD845 | Schottky | 252 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 75.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 45 V | 700 mV @ 8 A | 50 µA @ 45 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 8a | - | |||||||||||||||||||||
SBA330AH_R1_00001 | 0.4600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | SOD-123H | SBA330 | Schottky | SOD-123HE | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-sba330AH_R1_00001DKR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 30 V | 460 mV @ 3 A | 200 µA @ 30 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 3a | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PCDD0465G1_L2_00001 | 2.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | TO-252-3, DPAK (2 Potansiyel Olma + Sekmesi), SC-63 | PCDD0465 | Sic (Silikon Karbür) Schottky | TO-252AA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-PCDD0465G1_L2_00001TR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | İYILEŞME Süresi Yok> 500mA (IO) | 650 V | 1.7 V @ 4 A | 0 ns | 40 µA @ 650 V | -55 ° C ~ 175 ° C | 4a | 146pf @ 1V, 1MHz | |||||||||||||||||||
![]() | SBA0820CS_R1_00001 | 0.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | SC-90, SOD-323F | SBA0820 | Schottky | SOD-323 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-sba0820cs_r1_00001dkr | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 20 V | 550 mV @ 800 Ma | 100 µA @ 20 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 800ma | - | ||||||||||||||||||||
![]() | MBR16100CT_T0_00001 | 0.3537 | ![]() | 9918 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tüp | Aktif | Delmek | 220-3 | MBR16100 | Schottky | 220ab | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3757-MBR16100CT_T0_00001 | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Yaygiun Katot | 100 V | 16a | 800 mV @ 8 A | 50 µA @ 100 V | -65 ° C ~ 175 ° C |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo