Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Boyut / Boyut | Temel Ürün Numarası | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Çekirdek İşlemci | Hız | Güç (Watt) | ethernet | USB | Form Faktörü | Çekirdek Sayısı | Soğutma Tipi | Genişletme Sitesi/Veriyolu | RAM Kapasitesi/Kurulu | Depolama Arayüzü | Video Çıkışları | Dijital G/Ç Hatları | Analog Giriş: Çıkış | Bekçi köpeği Zamanlayıcısı | İçindekiler | RS-232 (422, 485) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOM-6882C3-U2A1 | 747.6000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Kutu | Aktif | 0°C ~ 60°C | 3,740" x 3,740" (94,99 mm x 94,99 mm) | SOM-6882 | indir | 1588-SOM-6882C3-U2A1 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Intel®Celeron®I3-8145UE | 2,2 GHz | 15W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.1 (3) | COM Express R3.0 Kompakt Modül, İpucu 6 | 2 | Fan | I²C, LPC, PCIe, SMBus | 64GB/- | SATA3.0 (3) | DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS | 8 | - | evet | ||||||
![]() | AIMB-216L-S6A2E | 285.0000 | ![]() | 3329 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Kutu | Aktif | 0°C ~ 60°C | 6,690" x 6,690" (169,92 mm x 169,92 mm) | AIMB-216 | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1588-AIMB-216L-S6A2E | 1 | Intel N3160 | 1,6 GHz | 12W | 10/100/1000 Mb/sn, RJ45 (1), GbE (2) | USB 3.0 (4) | mini-ITX | 4 | - | M.2, Mini-PCIe, PCIe | 8GB/0GB | SATA 3.0 (1), SATA 3.0 (2) | DVI, LVDS | 8 | - | evet | 6 | |||||
![]() | ED-CM4SEN-0132-4C_EU_ | 206.6500 | ![]() | 2450 | 0,00000000 | EDATEC | ED-IPC2100 | Kutu | Aktif | -25°C ~ 60°C | 4,055" x 2,874" (103,00 mm x 73,00 mm) | indir | 1 (Sınırsız) | 1 | Raspberry Pi CM4 # CM4101032: ARM® Cortex®-A72 | 1,5 GHz | 10/100/1000 Mb/sn | USB 2.0 Tip-A (2), mikro USB Tip-B (1) | Masaüstü | 4 | Soğutucu | Mini PCIe, PCIe | eMMC | - | 5 | |||||||||||||
![]() | TREK-688-00A0E | - | ![]() | 9961 | 0,00000000 | Advantech Corp | TREK | Toplu | Aktif | -30°C ~ 55°C | 13.620" x 3.640" (345,94 mm x 92,45 mm) | TREK-688 | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | Intel® Core™ i7-4650U | 2,9 GHz | - | GBE (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 2 | - | - | 8GB/0GB | CFast, HDD/SSD, mSATA, SATA | DD, HDMI, VGA | - | - | HAYIR | 4 | |||
![]() | EPM-CPU-10M | - | ![]() | 8114 | 0,00000000 | VersaLogic Şirketi | Jaguar | Kutu | Modası geçmiş | -40°C ~ 85°C | 3,775" x 3,950" (95,88 mm x 100,33 mm) | indir | 1 (Sınırsız) | 1241-1285 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core Celeron | 350MHz | 17.60W | 10/100 Mb/sn (1) | USB 2.0 (2) | PC/104 | 1 | Soğutucu | PC/104-Artı | 256MB/0MB | DiskOnChip | CRT, LVDS, TTL | - | - | evet | 2 | |||||
![]() | 114110168 | 2.0000 | ![]() | 3925 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Toplu | Aktif | -20°C ~ 55°C | 7,744" x 7,717" (196,70 mm x 196,00 mm) | - | 1597-114110168 | 1 | ARM® Cortex®-A78AE | - | 45W | GbE (1), 10GbE (1) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | - | 8 | Fan | Mini PCIe, M.2 | 32GB/0GB | eMMC, M.2 | HDMI | - | - | HAYIR | 2 | ||||||||
![]() | AIMB-782QG2-00A1E | - | ![]() | 4741 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Toplu | Modası geçmiş | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.600" (304,80 mm x 243,84 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron | 2,5 GHz ~ 3,4 GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0 (10), USB 3.0 (4) | ATX | 1 | Soğutucu | PCI, PCIe | 32GB/0GB | SATA3.0 (2) | DVI, VGA | 8 | - | evet | 6 | ||||
![]() | SRMX6SOW00D512E064E01CH | 236.4208 | ![]() | 4143 | 0,00000000 | SolidRun LTD | HummingBoard Pro | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 3,937" x 2,756" (100,00 mm x 70,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMX6SOW00D512E064E01CH | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 1 | Soğutucu | GPIO, LVDS, M.2, Mini PCIe, MIPI CSI, MIPI DSI, UA | 512MB/0GB | eMMC, M.2, MicroSD | HDMI, LVDS, MIPI DSI | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRT6442W00D02GE000B00IH | 247.8300 | ![]() | 6609 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRT6442W00D02GE000B00IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M4, ARM® Cortex®-R5 | 1,1 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn (2) | USB 3.0 (1) | - | 1/2/4 | - | CAN, I²C, PCIe, PWM, SPI, UART | 2GB/0GB | eMMC/SD, QSPI | - | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMM8SOWB1D02GE008U02IH | 265.4360 | ![]() | 6471 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMM8SOWB1D02GE008U02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,6 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn | USB 2.0 (2) | - | 1 | - | GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIe, SD, SPDIF-ÇIKIŞI | 2GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | MIPI-DSI, OpenGL | 20 | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMX6SOW00D01GE016V20E0 | 111.5040 | ![]() | 1108 | 0,00000000 | SolidRun LTD | HummingBoard Pro | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMX6SOW00D01GE016V20E0 | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 1 | - | Ses, GPIO, Mini-PCIe, MIPI CSI, UART | 1GB/0GB | eMMC, microSD | HDMI | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMP8DUWB1D03GE064M02IH | 280.4810 | ![]() | 4550 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMP8DUWB1D03GE064M02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn (2) | USB 3.0 (2) | - | 2 | - | CAN, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIe, SD, SPDI | 3GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMM8SOW00D03GE000U02CH | 219.2265 | ![]() | 7969 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMM8SOW00D03GE000U02CH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn | USB 2.0 (2) | - | 1 | - | GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIe, SD, SPDIF-ÇIKIŞI | 3GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | MIPI-DSI, OpenGL | 20 | - | HAYIR | |||||||
![]() | PRN.000.025-0011 | 610.1750 | ![]() | 3472 | 0,00000000 | Perinet | periMICA | Kutu | Aktif | -25°C ~ 75°C (TA) | 5,197" x 3,386" (132,00 mm x 86,00 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 4512-PRN.000.025-0011 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | Armv7 Cortex®-A8, Armv7 Cortex®-A9 | 1,3 GHz | - | RJ45 | USB 2.0 (1), USB 3.0 (1) | - | 1/2 | - | SD | 2GB/- | Flaş, SD | - | - | - | HAYIR | ||||
![]() | 102110608 | 386.2500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | Odyssey® | Toplu | Aktif | - | - | indir | 1 (Sınırsız) | 1597-102110608 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | Intel 11. Nesil Core i3 1125G4 | 3,7 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn, RJ45 (1), GbE (1) | USB 2.0 İpucu A (1), USB 3.2 İpucu A (1) | - | 2 | Fan | M.2, PCIe | 64GB/0GB | SATA (2) | DP, eDP, HDMI, LCD, Çoklu Ekran | - | - | HAYIR | 2 | |||||
![]() | SRX2082S00D32GE000C00CH | 1.0000 | ![]() | 4881 | 0,00000000 | SolidRun LTD | ClearFog | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 4,920" x 3,740" (124,96 mm x 94,99 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRX2082S00D32GE000C00CH | 1 | ARM® Cortex®-A72 | 2GHz | - | GBE (5) | USB 3.0 (4) | COM Express İpucu 7 Temel Modül | 8 | - | GPIO, I²C, PCIe, SATA, SD, SPI, UART | 32GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | - | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | VL-EPME-30ECP | 1.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | VersaLogic Şirketi | Bengal | Kutu | Aktif | -40°C ~ 85°C | 4,230" x 3,770" (107,44 mm x 95,75 mm) | VL-EPM | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 5A992C | 8471.60.7000 | 1 | Atom E3845 | 1,91 GHz | 8,75W | 10/100/1000 Mb/sn (2) | USB 2.0 (5), USB 3.0 (1) | PC/104 | 4 | Isı Plakası | PCIe/104 | 8GB/0GB | mSATA, SATA | VGA, Mini Ekran Bağlantı Noktası | 18 | - | evet | 2 | |||
![]() | SRMX6SOWT1D256E064P01CH | 213.8533 | ![]() | 9310 | 0,00000000 | SolidRun LTD | HummingBoard Pro | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 3,370" x 2,224" (85,60 mm x 56,50 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMX6SOWT1D256E064P01CH | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 1 | Soğutucu | Ses, GPIO, LVDS, Mini-PCIe, MIPI CSI, mSATA, SPD | 256MB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | Q370I-IM-A R2.0 | 272.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Asus | - | Perakende Paketi | Aktif | 0°C ~ 60°C | 6,690" x 6,690" (169,92 mm x 169,92 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 2 (1 Yıl) | REACH bilgisi talebi üzerine sağlanır | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Intel 9./8. NesilCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron | - | 65W | 10/100/1000 Mb/sn, RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.2 (4) | Mini-ITX | 1 | Fan | M.2, SATA, PCIe | 64GB | SATA3.0 (4) | DP, DVI-D, eDP, LVDS, Çoklu Ekran, VGA | - | evet | 4 | |||||
![]() | SRMX6DUW00D01GE016V20I0 | 170.8678 | ![]() | 5566 | 0,00000000 | SolidRun LTD | HummingBoard Pro | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMX6DUW00D01GE016V20I0 | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 2 | - | Ses, GPIO, Mini-PCIe, MIPI CSI, UART | 1GB/0GB | eMMC, microSD | HDMI | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMP8DUWB1D04GE008M02IH | 255.7643 | ![]() | 9489 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | -40°C ~ 85°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMP8DUWB1D04GE008M02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn (2) | USB 3.0 (2) | - | 2 | - | CAN, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIe, SD, SPDI | 4GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRMX6QDWT1D02GE000G01CH | 279.4063 | ![]() | 8232 | 0,00000000 | SolidRun LTD | HummingBoard Pro | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 3,937" x 2,756" (100,00 mm x 70,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMX6QDWT1D02GE000G01CH | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 4 | Soğutucu | GPIO, Mini PCIe, MIPI CSI, MIPI DSI, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD | HDMI, MIPI-DSI | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SRX2082S01D08GE016V10C0 | 606.0647 | ![]() | 4808 | 0,00000000 | SolidRun LTD | ClearFog | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 4,920" x 3,740" (124,96 mm x 94,99 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRX2082S01D08GE016V10C0 | 1 | ARM® Cortex®-A72 | 2GHz | - | GBE (5) | USB 3.0 (4) | COM Express İpucu 7 Temel Modül | 8 | - | GPIO, I²C, PCIe, SATA, SD, SPI, UART | 8GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | - | - | - | HAYIR | |||||||
![]() | SOM5788FG1103E-T | - | ![]() | 2520 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Tepsi | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-4463D-S8B1E | - | ![]() | 8604 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | indir | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SRMP8QDW00D01GE064V12C0 | 145.0763 | ![]() | 6688 | 0,00000000 | SolidRun LTD | i.MX8M | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 1.850" x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRMP8QDW00D01GE064V12C0 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,8 GHz | - | 10/100/1000 Mb/sn (2) | USB 3.0 (2) | - | 4 | - | CAN, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIe, SD, SPDI | 1GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | HAYIR | |||||||
![]() | SOM-5890FG-U2A1E | - | ![]() | 3791 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Toplu | Aktif | 0°C ~ 60°C | 4,920" x 3,740" (124,96 mm x 94,99 mm) | SOM-5890 | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7-2655LE | 2,2 GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0 (8) | COM Express 2.0 Temel Modül, İpucu 6 | - | Fan | I²C, PCIe, PEG, LPC, SMBus, SPI | 16GB/0GB | SATA 2.0 (2), SATA 3.0 (2) | DD, DP, DVI, HDMI, LVDS, SDVO, VGA | 8 | - | evet | ||||
![]() | MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-CB | 139.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | MYIR Teknoloji Sınırlı | - | kitap | Aktif | -40°C ~ 85°C | 3,740" x 2,717" (94,99 mm x 69,01 mm) | - | Satıcı Tanımsız | 3309-MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-CB | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 400MHz, 1,8GHz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (3) | SBC | 4 | Soğutucu | I²C, UART | 2GB/0GB | eMMC, M.2, SD, SSD | HDMI, LCD, LVDS | - | - | evet | ||||||
![]() | AIMB-275L-00A2E | 271.3300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Toplu | Modası geçmiş | 0°C ~ 60°C | 6,690" x 6,690" (169,92 mm x 169,92 mm) | AIMB-275 | - | 1 (Sınırsız) | 1588-AIMB-275L-00A2E | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium | 2,3 GHz ~ 3,9 GHz | 35W ~ 65W | 10/100/1000 Mb/sn (2), RJ45(2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (4) | mini-ITX | 2/4 | - | M.2, Mini-PCIe, PCIe | 32GB/0GB | SATA3.0 (3) | DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 8 | - | evet | 2 | ||||
![]() | SRX2122S00D32GE016C00CH | 1.0000 | ![]() | 2819 | 0,00000000 | SolidRun LTD | ClearFog | Toplu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 4,920" x 3,740" (124,96 mm x 94,99 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1668-SRX2122S00D32GE016C00CH | 1 | ARM® Cortex®-A72 | 2GHz | - | GBE (5) | USB 3.0 (4) | COM Express İpucu 7 Temel Modül | 12 | - | GPIO, I²C, PCIe, SATA, SD, SPI, UART | 32GB/0GB | eMMC, NOR-Flash, PCIeSSD, SD | - | - | - | HAYIR |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)