Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Uç | Rahim | Boyutlar - Genel | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Şeyil | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Kehanet | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Malzeme Yankırk Derecesi | Çubuk | Gerilim | Ürün türü | Platform | Yaptantarci | Destek, Taşom | Sic depolama | Taslak | Termal Direnci | Termini iletkenlik | KullaniLabilir SıcakliK araliniz | Ek yübememi | Paket SOSTULDU | Fin yüksekli yaş | Suç DAliMı @ SıCakLIK ARTAKI | Termal Direnç @ Zorla Hava Akeşi | Termi Direnç @ Natural | Malzeme Kaplamasi | Suç - Sokutma | Akeş hezı | Aves girşi | Termi Direnç @ gpm | Akeskan Kapasitesi | Denizcilik | Termer Direnç | Fitil Tipi | Çaleşma SııT | Minimum Viraj Yaririnçapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 110500F00000g | 2.1125 | ![]() | 3118 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | 110500F | GroMet | TO-3 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 000017 | Ear99 | 8546.90.0000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100100F00000g | 28.2376 | ![]() | 1847 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | Therolink 1000 | Toplu | Aktif | 1.25 oz Şiringa | Silikon Bileşaği | - | 100100F | Beyaz | 24 Ay | Üretim tarihi | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 000004 | Ear99 | 3403.99.0000 | 1 | - | 0.73W/mk | -40 ° F ~ 392 ° F (-40 ° C ~ 200 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 189758f00000 | 0.4013 | ![]() | 6801 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | SIL 8 | Toplu | Aktif | Pad, Sayfa | 218, 220 ila 247 ila-247 | Silikon | 189758 | Pas | Dikdörtgen | 0.0090 "(0.229mm) | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 000357 | Ear99 | 8546.90.0000 | 500 | Yapiştarci - Bir Taraf | - | 19.05mm x 12.70mm | 0.63 ° C/W, 0.49 ° C/W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP-CWS-R06-100-N | 9.4000 | ![]() | 122 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 180 ° C | ISı Borusu | Fırın | - | HP-CWS | Yuvarlak | 3.937 "(100.00mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 59-hp-cws-r06-100-n | Ear99 | 7411.29.5000 | 250 | - | 0.236 "(6.00mm) OD | - | Epoksi Veya Lehim | 137.0w @ 100mm | - | Sindirilmiş | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max02-hng | 0.3600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | Max Clip System ™ | Toplu | Aktif | Max02 | Klips | Max Clip System ™ | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7616.99.5190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7141dg | 2.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Fırın | 7141 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.780 "(19.81mm) | 0.520 "(13.21mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 2.000 | - | Klip ve pc pimi | 220 ila | 0.515 "(13.08mm) | 1.0W @ 30 ° C | 10.00 ° C/W @ 200 lfm | 20.30 ° C/W | Kalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 581102B00000 | 0.8058 | ![]() | 1461 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Kutu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 581102 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 1.500 "(38.10mm) | 0.640 "(16.26mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Civvatalamak | 220 ila | 0.640 "(16.26mm) | 3.0W @ 50 ° C | 3.00 ° C/W @ 500 LFM | - | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 552803b00000g | 6.1928 | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi | Aülminyum | 552803 | Kare, Yüzgehler | 1.780 "(45.21mm) | 1.780 "(45.21mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 035368 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | Civvatalamak | TO-3 | 0.750 "(19.05mm) | 2.0W @ 20 ° C | 2,50 ° C/W @ 400 LFM | - | Siyah Eloksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 647061 | 40.7800 | ![]() | 8678 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Tepsi | Aktif | Üst Montaj, FermuarLi Yütegaç | Fırın | Dikdörtgen, Yüzgehler | 4.252 "(108.00mm) | 3.071 "(78.00mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | HS533 | Ear99 | 8473.30.5100 | 18 | - | Civvatalamak | Intel® Xeon® CPU | 1.004 "(25.50mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Softflex-B016-20-01-4000-2000 | 68.0796 | ![]() | 9923 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Başluk Dolgu Ped, Sayfa | - | Silikon | B016-20 | Siyah Gri | Dikdörtgen | 0.0790 "(2.000mm) | 12 ay | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8546.90.0000 | 50 | Yapiştarci - Bir Taraf | Polietilen-Tereftalat (PET) | - | 400.00mm x 200.00mm | - | 1.6W/mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 326005B00000g | 2.9600 | ![]() | 645 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Çanta | Aktif | Tahta Seviyesi | Aülminyum | 326005 | Silindirik | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 500 | 0.318 "(8.07mm) Kimlik, 0.500" (12.70mm) OD | BaseN Uyumu | To-5 | 0.375 "(9.52mm) | 1.8W @ 90 ° C | 30.00 ° C/W @ 200 lfm | 57.00 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 550402b00000 | - | ![]() | 3962 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 550402 | Dikdörtgen | 1.675 "(42.55mm) | 1.000 "(25.40mm) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 002011 | Ear99 | 8473.30.5100 | 500 | - | CIVATA VE PC PIMI | 220 ila | 1.000 "(25.40mm) | 4.0W @ 40 ° C | 4.00 ° C/W @ 300 LFM | 11.20 ° C/W | Siyah Eloksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 578622b03200g | 5.7500 | ![]() | 8147 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 578622 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 1.000 "(25.40mm) | 1.480 "(37.59mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | CIVATA VE PC PIMI | 220 ila (çift) | 0.500 "(12.70mm) | 2,0W @ 30 ° C | 3.00 ° C/W @ 700 LFM | 13.20 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 542502d00000g | 1.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 542502 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 1.250 "(31.75mm) | 0.875 "(22.22mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 042010 | Ear99 | 8473.30.5100 | 7.245 | - | CIVATA VE PC PIMI | 220 ila | 0.250 "(6.35mm) | 2.5W @ 60 ° C | 4.00 ° C/W @ 700 LFM | 24.00 ° C/W | Kalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 416301U00000g | 253.8600 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | Hi-contact ™ | Kutu | Aktif | - | 27.21 "L x 7.00" W x 0.64 "H (691.1mm x 177.8mm x 16.3mm) | - | 416301 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 029937 | Ear99 | 8419.50.5000 | 30 | - | Pasif, Soğuk Tabak | - | - | - | 0.006 ° C/W @ 1.0 gpm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4169G | 1.3200 | ![]() | 9494 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Yalitkan | 220 ila | Aülminum Oksit Seramik | 4169 | - | Dikdörtgen | 0.0620 "(1.575mm) | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 033878 | Ear99 | 3920.99.2000 | 500 | - | - | 19.30mm x 13.97mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 56-77-8G | 0.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | - | 220 ila | Mika | TEMIZLEMEK | Dikdörtgen | 0.0020 "(0.051mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 034869 | Ear99 | 8546.90.0000 | 6.000 | - | - | 18.92mm x 13.84mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7109dg | 1.6900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Çanta | Aktif | Üst Montaj | Fırın | 7109 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.763 "(19.38mm) | 1.000 "(25.40mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 500 | - | SMD PED | TO-263 (D²PAK) | 0.450 "(11.43mm) | 2,0W @ 30 ° C | 3.00 ° C/W @ 300 LFM | 11.00 ° C/W | Kalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 533302b02551g | - | ![]() | 4631 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 533302 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 2.500 "(63.50mm) | 1.375 "(34.93mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 041731 | Ear99 | 8473.30.5100 | 300 | - | Klip ve pc pimi | 220 ila | 0.500 "(12.70mm) | 8.0W @ 60 ° C | 2.00 ° C/W @ 800 LFM | 8.00 ° C/W | Siyah Eloksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 501000b00000g | - | ![]() | 5769 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Üst Montaj | Aülminyum | 501000 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.750 "(19.05mm) | 0.604 "(15.34mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 001123 | Ear99 | 8473.30.5100 | 2.500 | - | Termal Bant, Eriztentar (Dahil Dezildir) | 14-Dip ve 16 Dip | 0.212 "(5.39mm) | 0.6W @ 40 ° C | 60.00 ° C/W @ 100 LFM | 60.00 ° C/W | Siyah Eloksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 581002B02500G | 1.7300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | 581002 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 1.000 "(25.40mm) | 0.640 "(16.26mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 396 | - | CIVATA VE PC PIMI | 220 ila | 0.640 "(16.26mm) | 2.5W @ 50 ° C | 4.00 ° C/W @ 500 LFM | 17.40 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 576802b03100g | 4.1700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi | Aülminyum | 576802 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.750 "(19.05mm) | 0.500 "(12.70mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 2.000 | - | Klip ve pc pimi | 220, 262 ila | 0.500 "(12.70mm) | 1.0W @ 30 ° C | 7.00 ° C/W @ 400 LFM | 27.30 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7178dg | 2.3004 | ![]() | 3127 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi, Dikey | Fırın | 7178 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.750 "(19.05mm) | 0.520 "(13.21mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 043244 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | CIVATA VE PC PIMI | 220 ila | 0.375 "(9.52mm) | 0.6W @ 30 ° C | 5.00 ° C/W @ 700 LFM | 35.70 ° C/W | Kalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1130b | 9.3581 | ![]() | 9232 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 34333 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4880g | 2.7300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | 4880 | Toplu | Aktif | 4880 | Montaj Kiti | 220 ila ISı Lavaboları | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 577404b00000g | 1.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Çanta | Aktif | Tahta Seviyesi | Aülminyum | 577404 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.750 "(19.05mm) | 0.520 "(13.21mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | Civvatalamak | 202 | 0.500 "(12.70mm) | 2.0W @ 50 ° C | 10.00 ° C/W @ 200 lfm | 24.00 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7038Bg | 1.9879 | ![]() | 1334 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Toplu | Aktif | Tahta Seviyesi | Aülminyum | 7038 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.620 "(15.75mm) | 0.915 "(23.24mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 032976 | Ear99 | 8473.30.5100 | 2.000 | - | Klips | Çok Watt, SIP | 0.380 "(9.65mm) | 1,5W @ 40 ° C | 6.00 ° C/W @ 600 LFM | 16.00 ° C/W | Siyah Eloksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342950 | 54.7915 | ![]() | 7621 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Tepsi | Aktif | Üst Montaj, Kaymuş | Fırın | Kare, Yüzgehler | 3.543 "(90.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | İtme pimi | BGA | 0.394 "(10.00mm) | - | 1.30 ° C/W @ 200 lfm | 4.50 ° C/W | Aavshield 3c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 580200b00000g | 2.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | - | Çanta | Aktif | Üst Montaj | Aülminyum | 580200 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.890 "(22.61mm) | 0.600 "(15.24mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8473.30.5100 | 2.000 | - | Uyuma Basirin, Kaydirin | 14-Dip ve 16 Dip | 0.410 "(10.42mm) | 1.0W @ 20 ° C | 12.00 ° C/W @ 200 lfm | 20.00 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53-77-2G | 0.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Aavid, Boyd Corporation'ın Termal Bömü | Thermalil ™ III | Toplu | Aktif | Pad, Sayfa | 220 ila | Silikon Kaçuk | Gri, Yeşil | Dikdörtgen | 0.0060 "(0.152mm) | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8546.90.0000 | 1.000 | - | - | 17.50mm x 14.27mm | - | 0.9W/mk |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo