Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Temel Ürün Numarası | Şekil | Uzunluk | Genişlik | Raf ömrü | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Çap | Ek Yöntemi | Paket Soğutmalı | Yüzgeç Yüksekliği | Güç Tüketimi @ Sıcaklık Artışı | Isıl Direnç @ Zorunlu Hava Akışı | Termal Direnç @ Doğal | Malzeme Kaplaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-340-4PP-BA | - | ![]() | 3098 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | 7 | Kutu | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | Alüminyum | Dikdörtgen, Yüzgeçler | 1.500" (38,10 mm) | 1.150" (29,21 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | Cıvata Açık | TO-220 | 0,460" (11,68 mm) | 9,0W @ 60°C | - | 6,67°C/W | Siyah Eloksal | ||||
| APF30-30-10CB | 6.6000 | ![]() | 121 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | APF | Kutu | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum | APF30 | Kare, Yüzgeçler | 1,181" (30,00 mm) | 1,181" (30,00 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil Değil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,370" (9,40 mm) | - | 3,30°C/W @ 200 LFM | - | Siyah Eloksal | ||||
![]() | AER55-55-12CB/A01 | - | ![]() | 7460 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER55 | Kare, Yüzgeçler | 2,150" (54,60 mm) | 2,150" (54,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER555512CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,457" (11,60 mm) | - | 2,57°C/W @ 200 LFM | 8,04°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | LAT0127B3CB | - | ![]() | 9957 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | LA-B3 | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | Alüminyum | Eşkenar dörtgen | 1.630" (41,40 mm) | 1.290" (32,77 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1113 | EAR99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Cıvata Açık | TO-127, TO-220 | 0,750" (19,05 mm) | - | - | 12,90°C/W | Siyah Eloksal | ||||
![]() | TXP0508B | - | ![]() | 3869 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | - | Tepsi | Modası geçmiş | Üst Montaj | Alüminyum | Silindirik | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | 0,380" (9,65 mm) Dış Çap | Cıvata Açık | TO-5 | 0,430" (10,92 mm) | - | - | - | Siyah Kadmiyum | ||||
![]() | PSD1-1-CB | - | ![]() | 5420 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | PSD1 | Modası geçmiş | Pano Seviyesi, Dikey | Alüminyum | Dikdörtgen, Yüzgeçler | 2,180" (55,37 mm) | 1,380" (35,05 mm) | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1005 | EAR99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Cıvata ve PC Pimi | - | 0,500" (12,70 mm) | - | - | 17,60°C/W | Siyah Eloksal | ||||
![]() | UP1-TO3B | - | ![]() | 2554 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | - | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | Alüminyum | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,780" (45,21 mm) | 1,780" (45,21 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | Q1003245 | EAR99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | Cıvata Açık | TO-3 | 0,500" (12,70 mm) | - | - | 10.40°C/W | Siyah Eloksal | ||||
![]() | 7-404-000-BA | - | ![]() | 5916 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | 7 | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | Alüminyum | Kare, Yüzgeçler | 1,780" (45,21 mm) | 1,780" (45,21 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1077 | EAR99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Cıvata Açık | TO-220 | 1.500" (38,10 mm) | 15,0W @ 50°C | - | - | Siyah Eloksal | ||||
| PSB2-1ND | - | ![]() | 5013 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | PSB2-1 | Modası geçmiş | Pano Seviyesi, Dikey | Alüminyum | Dikdörtgen, Yüzgeçler | 1.250" (31,75 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 715 | - | Cıvata ve PC Pimi | TO-126, TO-127, TO-220 | 0,250" (6,35 mm) | - | - | 25,90°C/W | Nikel | ||||||
![]() | APR19-19-21CB/A01 | 5.2587 | ![]() | 4133 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | 19 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 0,732" (18,60 mm) | 0,732" (18,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR191921CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,811" (20,60 mm) | - | 5,90°C/W @ 200 LFM | 14,53°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | APR21-21-23CB/A01 | 5.4934 | ![]() | 6849 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | 21 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 0,811" (20,60 mm) | 0,811" (20,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR212123CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,890" (22,61 mm) | - | 5,10°C/W @ 200 LFM | 13.47°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | APR40-40-23CB/A01 | 7.7077 | ![]() | 4096 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | Nisan40 | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,559" (39,60 mm) | 1,559" (39,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR404023CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,890" (22,61 mm) | - | 2,09°C/W @ 200 LFM | 7,99°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | TXBF032025B | - | ![]() | 2148 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Fan Üstü | Modası geçmiş | Üst Montaj | Berilyum Bakır | Silindirik | - | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8473.30.5100 | 400 | 0,750" (19,05 mm) Dış Çap | Sığdır'a basın | TO-5 | 0,250" (6,35 mm) | - | - | 81,10°C/W | Siyah Kadmiyum | ||||||
![]() | S702 | - | ![]() | 2130 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | - | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | - | Dikdörtgen, Yüzgeçler | - | - | - | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1053 | EAR99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Klip | TO-220 | - | - | - | - | Yağdan arındırılmış | |||||
![]() | AER23-23-28CB/A01 | 5.9289 | ![]() | 8928 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER23 | Kare, Yüzgeçler | 0,890" (22,61 mm) | 0,890" (22,61 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER232328CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 1.087" (27,60 mm) | - | 3,12°C/W @ 200 LFM | 11,62°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | 7-309-BA | - | ![]() | 4201 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | 7 | Modası geçmiş | Pano Seviyesi, Dikey | Alüminyum | Dikdörtgen, Yüzgeçler | 1.250" (31,75 mm) | 0,875" (22,22 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1014 | EAR99 | 8473.30.5100 | 1.810 | - | Cıvata ve PC Pimi | TO-220 | 0,250" (6,35 mm) | 3,0W @ 80°C | - | 31.00°C/W | Siyah Eloksal | ||||
![]() | TX1806B | - | ![]() | 8320 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | - | Tepsi | Modası geçmiş | Üst Montaj | Alüminyum | TX1806 | Silindirik | - | 0,380" (9,65 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | 0,380" (9,65 mm) Dış Çap | Saplama Montajı | TO-18 | - | - | - | - | Siyah Kadmiyum | |||
| APR33-33-12CB/A | - | ![]() | 9221 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Kutu | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum | 33 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,283" (32,60 mm) | 1,283" (32,60 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1133 | EAR99 | 8473.30.5100 | 75 | - | Klip | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,457" (11,60 mm) | - | 3,80°C/W @ 200 LFM | - | Siyah Eloksal | |||
![]() | AER31-31-15CB/A01 | 5.7889 | ![]() | 7543 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER31 | Kare, Yüzgeçler | 1,205" (30,61 mm) | 1,205" (30,61 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER313115CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,575" (14,60 mm) | - | 3,12°C/W @ 200 LFM | 11,71°C/W | Siyah Eloksal | |
| BDN17-3CB/A01 | 3.2838 | ![]() | 2534 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | BDN | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum | BDN17 | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,710" (43,43 mm) | 1,710" (43,43 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,355" (9,02 mm) | - | 3,80°C/W @ 400 LFM | 11,50°C/W | Siyah Eloksal | |||
![]() | APR25-25-15CB/A01 | 5.8469 | ![]() | 3444 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | 25 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 0,969" (24,61 mm) | 0,969" (24,61 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR252515CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,575" (14,60 mm) | - | 5,14°C/W @ 200 LFM | 13,35°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | AER53-53-23CB/A01 | - | ![]() | 3719 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER53 | Kare, Yüzgeçler | 2,087" (53,02 mm) | 2,087" (53,02 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER535323CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,890" (22,61 mm) | - | - | - | Siyah Eloksal | |
![]() | LA363B5CB | - | ![]() | 5274 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | LA363B5 | Modası geçmiş | Yönetim Kurulu Seviyesi | Alüminyum | Eşkenar dörtgen | 1.630" (41,40 mm) | 1.290" (32,77 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 294-1092 | EAR99 | 8473.30.5100 | 250 | - | Cıvata Açık | TO-3 | 1.250" (31,75 mm) | - | - | 11.10°C/W | Siyah Eloksal | ||||
![]() | APR38-38-21CB/A01 | 7.2991 | ![]() | 7446 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | 38 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,476" (37,50 mm) | 1,476" (37,50 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR383821CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,811" (20,60 mm) | - | 2,41°C/W @ 200 LFM | 9,13°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | AER19-19-23CB/A01 | 4.8698 | ![]() | 6841 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER19 | Kare, Yüzgeçler | 0,732" (18,60 mm) | 0,732" (18,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER191923CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,890" (22,61 mm) | - | 4,72°C/W @ 200 LFM | 14,55°C/W | Siyah Eloksal | |
| APF40-40-10CB/A01 | 8.0600 | ![]() | 290 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | APF | Kutu | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum | APF40 | Kare, Yüzgeçler | 1,575" (40,00 mm) | 1,575" (40,00 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,370" (9,40 mm) | - | 2,50°C/W @ 200 LFM | - | Siyah Eloksal | |||
![]() | AER35-35-28CB/A01 | 6.6995 | ![]() | 7525 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER35 | Kare, Yüzgeçler | 1,362" (34,60 mm) | 1,362" (34,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER353528CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 1.087" (27,60 mm) | - | 2,02°C/W @ 200 LFM | 8,70°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | APR25-25-23CB/A01 | 6.3672 | ![]() | 1516 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | 25 Nisan | Kare, Pim Yüzgeçler | 0,969" (24,61 mm) | 0,969" (24,61 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR252523CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,890" (22,61 mm) | - | 4,14°C/W @ 200 LFM | 12.21°C/B | Siyah Eloksal | |
![]() | AER33-33-21CB/A01 | 6.1438 | ![]() | 7586 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | AER | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | AER33 | Kare, Yüzgeçler | 1,283" (32,60 mm) | 1,283" (32,60 mm) | 24 Ay | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | AER333321CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,811" (20,60 mm) | - | 2,52°C/W @ 200 LFM | 10,25°C/W | Siyah Eloksal | |
![]() | APR50-50-21CB/A01 | - | ![]() | 1649 | 0,00000000 | CTS Termal Yönetim Ürünleri | Nisan | Tepsi | Aktif | Üst Montaj | Alüminyum Alaşım | Nisan50 | Kare, Pim Yüzgeçler | 1,953" (49,60 mm) | 1,953" (49,60 mm) | 24 Ay | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | APR505021CBA01 | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Termal Bant, Yapışkan (Dahil) | Çeşitli (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 0,811" (20,60 mm) | - | 2,14°C/W @ 200 LFM | 7,04°C/W | Siyah Eloksal |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)