Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Lifetime @ temp. | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Uç | Rahim | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Voltaj aralağı | Onay ajansı | Fesih | Giriş Korumasi | Şeyil | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Kehanet | Rezistans | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Mevcut DeRecelendide (Amper) | AKIM - MAKS | Voltaj - Maks | Yukseklik | Çubuk | Hava Aküce | Yaptantarci | Destek, Taşom | Statik Basünç | Yatak Türü | Fan Tipi | Avült | Rpm | Malzeme - Çekeve | Malzeme - Bülçak | Taslak | Termal Direnci | Termini iletkenlik | Ek yübememi | Paket SOSTULDU | Fin yüksekli yaş | Suç DAliMı @ SıCakLIK ARTAKI | Termal Direnç @ Zorla Hava Akeşi | Termi Direnç @ Natural | Malzeme Kaplamasi | Qmax @ th | Delta tmax @ th | Aşamalar. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CFM-4010-13-10 | 10.2900 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-40 | Tepsi | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 45 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 40mm L x 40mm H | Otomatik Yeniden Daflat | CFM-4010 | 6 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 10.60mm | 0.032 lb (14.51 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-4011 | Ear99 | 8414.59.6590 | 100 | 1.56 W | 0.100A | 10.0 CFM (0.280m/dk) | H2O'DA 0.290 (72.2 pa) | Tepe | Tüp | 37.0db (a) | 8300 RPM | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP2088-258P | 31.5700 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CP20-M | Kutu | Aktif | 150 ° C | Kare - 8.80mm L x 8.80mm W | Kurşun Kablolar, KapatilmAhA't | CP2088 | 1.43 ohm | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cp2088-258p | Ear99 | 8418.69.0180 | 60 | 2 A | 3.8 V | 2.58mm | 4.3W @ 27 ° C | 70 ° C @ 27 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSC-04 | 0.3600 | ![]() | 711 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | - | Çanta | Aktif | ISı Lavabo Klibi | HSE-B20X VE HSE-B20X-01 Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-HSC-04 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-7025B-150-443 | 10.6700 | ![]() | 215 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-70B | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 70mm L x 70mm H | Otomatik Yeniden Daflat | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 25.20mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cfm-7025b-150-443 | Ear99 | 8414.59.6590 | 50 | 6 W | 0.500A | 42.7 CFM (1.20m³/Dakika) | H2O'DA 0.340 (84.7 PA) | Tepe | Tüp | 41.9db (a) | 5000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025BF-175-439-20 | 8.7555 | ![]() | 2804 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60BF | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 25.40mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CFM-6025BF-175-439-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 44 | 6.48 W | 0.540A | 35.9 CFM (1.01m³/Dakika) | H2O'DA 0.500 (124.5 PA) | Tepe | Tüp | 44.0db (a) | 7500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSS-B20-0452H | - | ![]() | 9419 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | HSS | Çanta | Modasi Gitmiş | Tahta Seviyesi, Dikey | Aülminyum | HSS-B20 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.500 "(12.70mm) | 0.500 "(12.70mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.000 | - | PC Pimi | 220 ila | 0.748 "(19.00mm) | 3.2W @ 75 ° C | 6.40 ° C/W @ 200 lfm | 23.81 ° C/W | Siyah Eloksal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-2510B-1100-218-20 | 6.7307 | ![]() | 2469 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-25B | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 25mm L x 25mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 10.00mm | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cfm-2510b-1100-218-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 200 | 960 MW | 0.080A | 1.9 CFM (0.053m³/Dakika) | H2O'DA 0.130 (32.4 PA) | Tepe | Tüp | 21.8db (a) | 10000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AF100-404005 | 9.9991 | ![]() | 9818 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | AF100 | Çarşaf | Aktif | Pad, Sayfa | - | Silikon Olmayan | AF100 | Beyaz | Kare | 0.0197 "(0.500mm) | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-5131 | Ear99 | 8546.90.0000 | 50 | Yapişkan - onun Iki Taraf | - | 40.00mm x 40.00mm | - | 1.0W/mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025BF-165-408-22 | 9.5633 | ![]() | 4345 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60BF | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflatma, Pwm Kontrolü, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 4 Tel Kurşun | - | 25.40mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cfm-6025bf-165-408-22 | Ear99 | 8414.59.6590 | 44 | 5.04 W | 0.420A | 31.1 CFM (0.871m³/Dakika) | H2O'DA 0.370 (92.2 Pa) | Tepe | Tüp | 40.9db (a) | 6500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025CF-265-408-22 | 7.8825 | ![]() | 5858 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60CF | Kutu | Aktif | 24vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflatma, Pwm Kontrolü, Huz Sensörü (Tach) | 21.6 ~ 26.4vdc | CE, Kürüs, TUV | 4 Tel Kurşun | - | 25.40mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CFM-6025CF-265-408-22 | Ear99 | 8414.59.6590 | 44 | 5.52 W | 0.230A | 31.1 CFM (0.871m³/Dakika) | H2O'DA 0.370 (92.2 Pa) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 40.9db (a) | 6500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPM-2C | 130.2500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CPM-2C, Arctec | Kutu | Aktif | 35 ° C | Kare - 70.00mm LX 70.00MW | Kurşun Teller, Mühürlu | CPM-2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8418.69.0180 | 50 | 7 a | 12 V | 30.00mm | 43.0W @ 50 ° C | 85.9 ° C @ 50 ° C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-4020BF-295-342-20 | 9.3300 | ![]() | 666 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-40BF | Kutu | Aktif | 24vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 40mm L x 40mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 21.6 ~ 26.4vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 20.00mm | - | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CFM-4020BF-295-342-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 100 | 2.88 W | 0.120A | 11.9 CFM (0,333m/dk) | H2O'DA 0.410 (102.1 PA) | Tepe | Tüp | 34.2db (a) | 9500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSC-05 | 0.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | HSC | Kutu | Aktif | ISı Lavabo Klibi | HSS01-B20-CP | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-HSC-05 | Ear99 | 8538.90.8180 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-2006CF-160-078-20 | 6.2847 | ![]() | 8265 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-20CF | Kutu | Aktif | 12vdc | 40000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 19.9mm L x 19.9mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 6.50mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 2223-CFM-2006CF-160-078-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 370 MW | 0.050a | 0.330 CFM (0.009m³/Dakika) | H2O'DA 0.020 (4.9 PA) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 7.9dB (a) | 6000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-2507CF-170-163-20 | 5.6364 | ![]() | 1112 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-25CF | Kutu | Aktif | 12vdc | 40000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 25mm L x 25mm H | Hizzenörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 7.00mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 2223-CFM-2507CF-170-163-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 720 MW | 0.060A | 1.5 cfm (0.042m³/dakika) | H2O'DA 0.060 (14.9 Pa) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 16.3db (a) | 7000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025V-125-107-11 | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60V | Tepsi | Modasi Gitmiş | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflat | CFM-6025 | 4.5 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 25.00mm | 0.099 lb (44.91 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8414.59.6590 | 200 | 320 MW | 0.026A | 13.8 CFM (0.386m³/Dakika) | H2O'DA 0.060 (14.9 Pa) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 10.7db (a) | 2500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6010B-140-278-20 | 9.8700 | ![]() | 211 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60B | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 10.50mm | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2223-cfm-6010b-140-278-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 108 | 1.44 W | 0.120A | 14.4 CFM (0.403m³/Dakika) | H2O'DA 0.100 (24.9 PA) | Tepe | Tüp | 27.5db (a) | 4000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-A225V-127-405 | 10.6838 | ![]() | 8444 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-120V | Tepsi | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 120mm L x 120mm H | Otomatik Yeniden Daflat | CFM-A225 | 4.5 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 25.00mm | 0.357 lb (161.93 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8414.59.6590 | 520 | 3.46 W | 0.288A | 93.0 CFM (2.60m³/Dakika) | H2O'DA 0.220 (54.8 PA) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 40.5db (a) | 2700 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6015BF-255-375-22 | 11.7700 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60BF | Kutu | Aktif | 24vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflatma, Pwm Kontrolü, Huz Sensörü (Tach) | 21.6 ~ 26.4vdc | CE, Kürüs, TUV | 4 Tel Kurşun | - | 15.50mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cfm-6015bf-255-375-22 | Ear99 | 8414.59.6590 | 72 | 3.6 W | 0.150A | 24.2 CFM (0.678m³/Dakika) | H2O'DA 0.230 (57.3 PA) | Tepe | Tüp | 37.6db (a) | 5500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-9225-13-20 | - | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-92 | Tepsi | Modasi Gitmiş | 12vdc | 70000 Saat @ 45 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 92mm L x 92mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | CFM-9225 | 6 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 25.40mm | 0.212 lb (96.16 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8414.59.6590 | 50 | 6 W | 0.400A | 96.1 CFM (2.69m³/Dakika) | H2O'DA 0.370 (92.2 Pa) | Tepe | Tüp | 49.8dB (a) | 4200 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-A238V-126-440-11 | - | ![]() | 6843 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-120V | Tepsi | Modasi Gitmiş | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 120mm L x 120mm H | Otomatik Yeniden Daflat | CFM-A238 | 6 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 38.00mm | 0.481 lb (218.18 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 5.81 W | 0.484a | 116.0 CFM (3.25m³/dk) | H2O'DA 0.260 (64.8 PA) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 44.0db (a) | 2600 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSS-C2540-SMT-TR | 1.6655 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | HSS | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Seviyesi | Fırın | HSS-C2540 | Dikdörtgen, Yüzgehler | 0.763 "(19.38mm) | 1.000 "(25.40mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.5100 | 150 | - | - | TO-263 (D²PAK) | 0.450 "(11.43mm) | 3.8W @ 75 ° C | 5.50 ° C/W @ 200 lfm | 21.90 ° C/W | Kalay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025BF-275-439 | 11.5437 | ![]() | 7228 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60BF | Kutu | Aktif | 24vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflat | 21.6 ~ 26.4vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 25.40mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cfm-6025bf-275-439 | Ear99 | 8414.59.6590 | 44 | 7.2 W | 0.300A | 35.9 CFM (1.01m³/Dakika) | H2O'DA 0.500 (124.5 PA) | Tepe | Tüp | 44.0db (a) | 7500 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF600G-404005 | 64.3875 | ![]() | 6095 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | SF600G | Çarşaf | Aktif | Pad, Sayfa | - | Silikon Elastomer | SF600 | Gri | Kare | 0.0197 "(0.500mm) | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 50 | Yapişkan - onun Iki Taraf | - | 40.00mm x 40.00mm | - | 6.0W/mk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBM-3507CF-185-295-20 | 8.1300 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBM-35CF | Kutu | Aktif | 12vdc | 40000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare/Yuvarlak - 35mm L x 35mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 7.00mm | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2223-CBM-3507CF-185-295-20 | Ear99 | 8414.59.6590 | 200 | 1.8 W | 0.150A | 1.1 CFM (0.031m³/Dakika) | H2O'DA 0.500 (124.5 PA) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Üfleyi | 29.5dB (a) | 8500 RPM | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025-13-10 | - | ![]() | 5163 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-60 | Toplu | Modasi Gitmiş | 12vdc | 70000 Saat @ 45 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 60mm L x 60mm H | Otomatik Yeniden Daflat | 6 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 2 Telşşun | - | 25.40mm | 0.161 lb (73.03 g) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 102-4016 | Ear99 | 8414.59.6590 | 50 | 4.8 W | 0.320A | 36.3 CFM (1.02m³/Dakika) | H2O'DA 0.670 (166.9 PA) | Tepe | Tüp | 49.0db (a) | 7000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP60340 | 19.8200 | ![]() | 221 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CP60 | Kutu | Aktif | 80 ° C | Kare - 30.00mm L x 30.00mm W | Kurşun Kabloları, Mühürlu - Silikon RTV | 1.21 Ohm | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8418.69.0180 | 100 | 6 A | 8.6 V | 4.00mm | 29.0W @ 27 ° C | 68 ° C @ 27 ° C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBM-5020B-160-360-22 | 12.5000 | ![]() | 9942 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBM-50B | Kutu | Aktif | 12vdc | 70000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Dikdörtgen/Yuvarlak - 49.8mm L x 49.2mm H | Otomatik Yeniden Daflatma, Pwm Kontrolü, Huz Sensörü (Tach) | 10.8 ~ 13.2vdc | CE, Kürüs, TUV | 4 Tel Kurşun | - | 20.00mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 2223-cbm-5020b-160-360-22 | Ear99 | 8414.59.6590 | 200 | 3.24 W | 0.270A | 6.1 CFM (0.171m³/Dakika) | H2O'DA 0.640 (159.4 Pa) | Tepe | Üfleyi | 36.0db (a) | 6000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-7025C-240-394-22 | 8.1562 | ![]() | 7698 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-70C | Kutu | Aktif | 24vdc | 40000 Saat @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 70mm L x 70mm H | Otomatik Yeniden Daflatma, Pwm Kontrolü, Huz Sensörü (Tach) | 21.6 ~ 26.4vdc | CE, Kürüs, TUV | 4 Tel Kurşun | - | 25.20mm | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CFM-7025C-240-394-22 | Ear99 | 8414.59.6590 | 50 | 3.36 W | 0.140A | 34.5 CFM (0.966m³/Dakika) | H2O'DA 0.220 (54.8 PA) | Omnicool ™ Manyetik KILIF | Tüp | 37.1db (a) | 4000 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-5010-13-20 | 9.9200 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CFM-50 | Tepsi | Modasi Gitmiş | 12vdc | 70000 Saat @ 45 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Kare - 50mm L x 50mm H | Otomatik Yeniden Daflat, Huz Sensörü (Tach) | CFM-5010 | 6 ~ 13.8vdc | CE, Kürüs, TUV | 3 Tel Kurşun | - | 10.60mm | 0.046 lb (20.87 g) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8414.59.6590 | 125 | 1.68 W | 0.110A | 16.1 CFM (0.451m³/dk) | H2O'DA 0.200 (49.8 PA) | Tepe | Tüp | 37.0db (a) | 6100 rpm | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Polibutilen Tereftalat (PBT) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo