Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Yukseklik (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Filtre türü | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Satur Seyı | Endüktance @ frekansı | Mevcut DeRecelendide (MAX) | DC Direnci (DCR) (Maks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSHB21HS-06378 | 3.0100 | ![]() | 116 | 0.00000000 | Kemet | SSHB21HS | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.906" W (26.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSHB21H | - | 0.610 "(15.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250V | - | 2 | 37.8 MH @ 10 kHz | 600ma | 1.48ohm | ||
![]() | Ualn21v0832500 | - | ![]() | 5695 | 0.00000000 | Kemet | * | Tepsi | Aktif | - | 2266-aualn21v0832500 | Ear99 | 8504.50.8000 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() | SCR47B-300-S1R7B020JH | 23.0659 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | Kemet | SCR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 2.756 "Çap (70.00mm) | Delmek | Yatay, 6 PC PIN | - | SCR47B | - | 1.969 "(50.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.50.4000 | 27 | Aves hatı | 500V | 500V | 3 | 2 MH @ 10 kHz | 30a | |||
![]() | SCF25-08-1300 | 24.0900 | ![]() | 9473 | 0.00000000 | Kemet | SC | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.260 "L x 0.906" W (32.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, Stan Yok, 4 Ade Pim | - | SCF25-08 | - | 1.260 "(32.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 100 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 13 MH @ 10 kHz | 8a | 18mohm | ||
![]() | SC-04-E2000 | 7.1100 | ![]() | 174 | 0.00000000 | Kemet | SC | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.339 "Çap (34.00mm) | Delmek | Dikey, Stan Yok, 4 Ade Pim | - | SC-04 | - | 1.339 "(34.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 20.3 MH @ 10 kHz | 4a | 150mohm | ||
![]() | SCF29XV-210-2R1A010JH | 13.3600 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Kemet | SCF-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 1.634 "L x 1.484" W (41.50mm x 37.70mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | - | 0.902 "(22.90mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 399-scf29xv-210-2r1a010jh | Ear99 | 8548.00.0000 | 80 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 1.1 MH @ 100 kHz | 21A | 2.33mohm | ||
![]() | SS11V-08083-CH | 1.1314 | ![]() | 4429 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.571" W (22.00mm x 14.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 0.886 "(22.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250V | - | 2 | 8.3 MH @ 1 kHz | 800ma | 740mohm | |||
![]() | SC-05-500 | 5.5200 | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Kemet | SC | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 1.339 "Dia x 0.906" W (34.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, Stan Yok, 4 Ade Pim | - | SC-05 | - | 1.339 "(34.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 200 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 5 MH @ 100 kHz | 4a | 80mohm | ||
![]() | SCR25XV-240-2R0A006JV | 11.1000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | Kemet | SCR-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 120 ° C | AEC-Q200 | 1.516 "L x 1.043" W (38.50mm x 26.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 1.378 "(35.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 35 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 440 µH @ 100 kHz | 24a | 1.84mohm | |||
HHBC20-1R7A0054V | 5.4474 | ![]() | 6963 | 0.00000000 | Kemet | HHBC | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | - | Delmek | Dikey, Stan Yok, 2 Ade Pim | - | HHBC20 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 80 | - | - | - | 2 | 54 µH @ 100 kHz | 12a | 11.5mohm | ||||
![]() | SCR19XV-300-1R9A003JH | 7.7700 | ![]() | 171 | 0.00000000 | Kemet | SCR-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 120 ° C | AEC-Q200 | 1.181 "L x 0.744" W (30.00mm x 18.90mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | - | 1.122 "(28.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 30 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 56 µH @ 100 kHz | 30a | 0.767mohm | |||
![]() | SN13-400 | 3.4474 | ![]() | 4302 | 0.00000000 | Kemet | Sn | Tepsi | Aktif | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | Dikey, Stan Yok, 2 Ade Pim | - | SN13 | - | 1.240 "(31.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | Aves hatı | - | - | 2 | 92 µH @ 100 kHz | 6a | 30mohm | |||
![]() | SSHB21H-R041250 | 2.8400 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Kemet | SSHB21H | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.906" W (26.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSHB21H | - | 0.610 "(15.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 399-17123 | Ear99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250V | - | 2 | 125 MH @ 10 kHz | 400mA | 2.25Ohm | |
![]() | SC22-025-290J | 6.9400 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Kemet | SC | Tepsi | Aktif | 25 ° C ~ 120 ° C | 1.181 "L x 0.787" W (30.00mm x 20.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | SC22-025 | 1.142 "(29.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 200 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 29 MH @ 10 kHz | 2.5a | 250mohm | |||||
![]() | SSR21NHS-20034 | 2.9800 | ![]() | 2714 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.906 "L x 0.906" W (23.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSR21nh | - | 0.571 "(14.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 420 | - | 250V | - | 2 | 3.4 MH @ 10 kHz | 2a | 70mohm | ||
![]() | SCF19XV-190-1R5A005JV | 9.6300 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Kemet | SCF-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 1.181 "L x 0.744" W (30.00mm x 18.90mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 1.122 "(28.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 399-SCF19XV-190-1R5A005JV | Ear99 | 8548.00.0000 | 210 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 300 µH @ 100 kHz | 19a | 1.89mohm | ||
![]() | SC-04-200J | 6.1700 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Kemet | SC | Tepsi | Aktif | 25 ° C ~ 120 ° C | 1.339 "L x 0.906" W (34.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | SC-04 | 1.299 "(33.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 200 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 20.3 MH @ 1 kHz | 4a | 150mohm | |||||
![]() | SCT39XV-200-2R2A013JH | 16.5400 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Kemet | SCT-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 2.087 "Çap (53.00mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | - | 1.299 "(33.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 12 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 1.26 MH @ 100 kHz | 20a | 4.28mohm (uç) | |||||
![]() | SN13-300 | 5.6600 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Kemet | Sn | Tepsi | Aktif | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | Dikey, Stan Yok, 2 Ade Pim | - | SN13 | - | 1.240 "(31.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | Aves hatı | - | - | 2 | 51 µH @ 100 kHz | 6a | 23mohm | |||
SSR10H-10170 | 1.9300 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSR10H | - | 0.531 "(13.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 60 | - | 250V | - | 2 | 17 MH @ 10 kHz | 1A | 480mohm | ||||
![]() | SCF25XV-1550-1R6A010JV | 12.2200 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Kemet | SCF-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 1.516 "L x 1.043" W (38.50mm x 26.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 1.378 "(35.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 399-SCF25XV-150-1R6A010JV | Ear99 | 8548.00.0000 | 140 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 2,5 MH @ 100 kHz | 15a | 4.62mohm | ||
![]() | SSR21NVS-M18125 | 2.7900 | ![]() | 450 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.630" W (22.00mm x 16.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSR21NV | - | 1.063 "(27.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 90 | - | 250V | - | 2 | 12.5 MH @ 10 kHz | 1.8a | 190mohm | ||
![]() | SBT-0240 | 0.9700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Kemet | SBT | Toplu | Aktif | 25 ° C ~ 70 ° C | 0.295 "L x 0.118" W (7.50mm x 3.00mm) | Delmek | Dikey, 2 adet pim | SBT-024 | 0.343 "(8.70mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 3.000 | Sinyal Çizisi | 50V | 2 | 40 µH @ 1 kHz | 500ma | 34ohm | ||||||
SN5-450JB | 1.9695 | ![]() | 6948 | 0.00000000 | Kemet | Sn | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SN5 | - | 0.736 "(18.70mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.50.8000 | 1.000 | Aves hatı | - | - | 2 | 64 µH @ 100 kHz | 1A | 110mohm | ||||
![]() | SSHB10HS-R30015 | 2.0900 | ![]() | 264 | 0.00000000 | Kemet | SSHB10HS | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSHB10H | - | 0.610 "(15.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 300 | - | 250V | - | 2 | 1.5 MH @ 10 kHz | 3a | 60mohm | ||
![]() | SSR21NV-20064 | 3.0100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.630" W (22.00mm x 16.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSR21NV | - | 1.063 "(27.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 450 | - | 250V | - | 2 | 6.4 MH @ 10 kHz | 2a | 90mohm | ||
![]() | SCN35SXV-110-1R4A015JH | 12.6700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Kemet | SCN-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 1.713 "L x 1.358" W (43.50mm x 34.50mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | - | 0.886 "(22.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 399-scn35sxv-110-1r4a015jh | Ear99 | 8548.00.0000 | 20 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 11.1 µH @ 100 kHz | 11a | 7.78mohm (uç) | ||
![]() | Su9vd-10020 | 0.3417 | ![]() | 7985 | 0.00000000 | Kemet | Meblağ | Toplu | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.669 "L x 0.433" W (17.00mm x 11.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SU9VD | - | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 350 | Aves hatı | 250V | - | 2 | - | - | |||
![]() | SC-08-440 | 6.9400 | ![]() | 183 | 0.00000000 | Kemet | SC | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 1.378 "Çap (35.00mm) | Delmek | Dikey, Stan Yok, 4 Ade Pim | - | SC-08 | - | 1.378 "(35.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 200 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 4.4 MH @ 1 kHz | 8a | 25mohm | ||
![]() | SCT39XV-440-Z2R0B005JH | 16.5500 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Kemet | SCT-XV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 2.087 "Çap (53.00mm) | Delmek | Yatay, 8 adet pim | - | - | 1.299 "(33.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 12 | Aves hatı | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 187 µH @ 100 kHz | 44a | 0.95mohm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo