Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Yukseklik (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Filtre türü | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Satur Seyı | Endüktance @ frekansı | Mevcut DeRecelendide (MAX) | DC Direnci (DCR) (Maks) | Empedans @ frekansı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DKIP-0231-1012 | 51.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schurter Inc. | DKIP-1 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 100 ° C | - | 3.150 "L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | Delmek | Standart Olmayan | - | DKIP | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 2 | - | 540V | 760V | 2 | 10a | 40mohm | |||||
![]() | EMI4172MTTAG | - | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Onsemi | EMI41 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Yezey MontaJı | 10 WDFN | ESD | EMI4172 | - | 0.032 "(0.80mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 3.000 | Sinyal Çizisi | - | - | 4 | 100mA | 8ohm (uç) | |||||
744842565 | 9.2300 | ![]() | 279 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WE-CMB | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.728 "L x 0.571" W (18.50mm x 14.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 0.866 "(22.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-3246 | Ear99 | 8548.00.0000 | 40 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 65 µH @ 100 kHz | 5a | 14.3mohm | ||||
![]() | DLP11SN161SL2L+00-03 | - | ![]() | 3559 | 0.00000000 | Murata Elektroniki | DLP11'ler | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.049 "L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1210 Metrik), 4 Kurşun | - | - | 0.036 "(0.92mm) | - | 490-DLP11SN161SL2L+00-03 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Sinyal Çizisi | - | 5V | 2 | 120mA | 3.38ohm | 160 ohm @ 100 MHz | ||||||
744821120 | 3.8700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WE-CMB | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.591 "L x 0.295" W (15,00mm x 7.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 0.689 "(17.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-1438 | Ear99 | 8548.00.0000 | 300 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 20 MH @ 10 kHz | 500ma | 1ohm | ||||
![]() | SSRH7HS-M20013 | 1.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kemet | SSRH7H-M | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.709 "L x 0.571" W (18.00mm x 14.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSRH7HS | - | 0.472 "(12.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250V | - | 2 | 1.3 MH @ 10 kHz | 2a | 80mohm | |||
![]() | CM9900R-224 | 7.5598 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | CM9900R | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.839 "L x 0.740" W (21.30mm x 18.80mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CM9900R-224 25 Toplu | Ear99 | 8548.00.0000 | 25 | - | - | - | 2 | 220 µH @ 1 kHz | 2.2a | 44mohm | |||
![]() | DLP11SN900HL2L+00-29 | - | ![]() | 5948 | 0.00000000 | Murata Elektroniki | DLP11'ler | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.049 "L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1210 Metrik), 4 Kurşun | - | - | 0.036 "(0.92mm) | - | 490-DLP11SN900HL2L+00-29 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Sinyal Çizisi | - | 5V | 2 | 150mA | 1.88ohm | 90 ohm @ 100 MHz | ||||||
![]() | SC-05-30J | 5.3000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Kemet | SC | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.339 "L x 0.906" W (34.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SC-05 | - | 1.299 "(33.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 200 | Aves hatı | 250V | 250V | 2 | 3 MH @ 100 kHz | 5a | 70mohm | |||
![]() | SSR21NH-20064 | 1.6695 | ![]() | 2374 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.906 "L x 0.906" W (23.00mm x 23.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SSR21nh | - | 0.571 "(14.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 420 | - | 250V | - | 2 | 6.4 MH @ 10 kHz | 2a | 90mohm | |||
![]() | CTACM1211F-701 | 1.7600 | ![]() | 4755 | 0.00000000 | Merkezi Teknolojiler | CTACM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmuzuz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 4161-CTACM1211F-701 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | B82523te10 | - | ![]() | 2183 | 0.00000000 | EPCOS - TDK ELEKTRONIV | B82523 | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | - | 1.969 "L x 0.886" W (50.00mm x 22.50mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | - | 0.512 "(13.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.50.4000 | 120 | Aves hatı | 400V | 450V | 2 | 1.2 MH @ 10 kHz | 2a | 400mohm (uç) | ||||
![]() | ACMS-Q4526C-110-T | 1.2847 | ![]() | 7286 | 0.00000000 | Abracon LLC | ACMS-Q4526C | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 4 adet ped | - | - | 0.108 "(2.75mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 2.000 | Sinyal Çizisi | - | 50V | 2 | 11 uh @ 100 kHz | 360ma | 500mohm | ||||
![]() | Ualsu9vd100200 | 0.4700 | ![]() | 4210 | 0.00000000 | Kemet | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmuzuz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-aualsu9vd100200 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | B82794C0475N465 | 2.5090 | ![]() | 1055 | 0.00000000 | EPCOS - TDK ELEKTRONIV | B82794 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.571 "L x 0.524" W (14.50mm x 13.30mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 8 Martan Kanadı | - | - | 0.425 "(10.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 750 | Sinyal Çizisi | 42V | 80V | 2 | 4.7 MH @ 10 kHz | 700ma | 500mohm (uç) | ||||
![]() | B82786C0113H002 | 0.6660 | ![]() | 6201 | 0.00000000 | EPCOS - TDK ELEKTRONIV | ACT1210 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 4 adet ped | - | - | 0.098 "(2.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 495-B82786C0113H002TR | Ear99 | 8548.00.0000 | 6.000 | Sinyal Çizisi | - | 80V | 2 | 11 uh @ 100 kHz | 300mA | 400mohm | 550 ohm @ 10 MHz | |||
![]() | Elf-11m060e | - | ![]() | 3969 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | M | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | 0.630 "L x 0.413" W (16.00mm x 10.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | Elf-11 | - | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 600ma | 580mohm (uç) | |||||
![]() | ACMP-Q7040-700-T | 1.1321 | ![]() | 3036 | 0.00000000 | Abracon LLC | ACMP-Q7040 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 4 adet ped | - | - | 0.150 "(3.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1.500 | Aves hatı | - | 80V | 2 | 15a | 5mohm | 70 ohm @ 100 MHz | ||||
![]() | TLF9UAH302WR42 | - | ![]() | 1213 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | TLF9 | Toplu | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 115 ° C | - | 0.669 "L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 0.472 "(12.00mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | LM TLF 9UAH302WR42 | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 420mA | 1.5Ohm | |||||
![]() | AMFW110-0.9NZ-ST | 36.4700 | ![]() | 2023 | 0.00000000 | Aimtec | AMFW110-NZ | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | Şasi Montajı | - | Sanayi | 1.272 "(32.30mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-amfw110-0.9nz-st | 8504.40.9580 | 1 | Aves hatı | - | 66V | 2 | ||||||||
![]() | CMT908-H2-B | 7.8118 | ![]() | 9942 | 0.00000000 | Triad Manyetikleri | CMT | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 1.500 "L x 1.500" W (38.10mm x 38.10mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | ESD | CSA, IEC, UL, VDE | 0.800 "(20.32mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 105 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 4 MH @ 10 kHz | 5.2a | 40mohm | ||||
7412-RC | 1.1069 | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 7400 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.748 "L x 0.669" W (19.00mm x 17.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | 7412 | - | 0.827 "(21.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1.320 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 10 MH @ 1 kHz | 800ma | 500mohm | ||||
![]() | WTCF2012Z0M101PB | 0.0605 | ![]() | 6788 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WTCF2012 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | - | - | 0.055 "(1.40mm) | indirmek | 1292-WTCF2012Z0M101PBTR | Ear99 | 8548.00.0000 | 2.000 | Sinyal Çizisi | - | 50V | 2 | 330ma | 350mohm | 100 ohm @ 100 MHz | ||||||
744839029220 | 54.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WE-TPBHV | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 2.756 "Çap (70.00mm) | Delmek | Yatay, 6 PC PIN | - | - | 1.535 "(39.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-10869 | Ear99 | 8548.00.0000 | 6 | Aves hatı | 760V | - | 3 | 29 MH @ 10 kHz | 22a | 9mohm | ||||
![]() | CMF23V-393121 | 2.3498 | ![]() | 9371 | 0.00000000 | Triad Manyetikleri | CMF | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 1.142 "L x 0.610" W (29.00mm x 15.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | - | 1.063 "(27.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 237-CMF23V-393121 | Ear99 | 8548.00.0000 | 60 | - | 250V | - | 2 | 39 MH @ 10 kHz | 1.2a | 766mohm | ||||
![]() | CM6560R-504 | 16.1156 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | CM6560R | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.630 "L x 0.630" W (16.00mm x 16.00mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 4 adet ped | - | - | 0.320 "(8.13mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | - | - | - | 2 | 500 µH @ 10 kHz | 3.6a | 23mohm | ||||
![]() | CM6460R-105 | 16.2400 | ![]() | 480 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | CM6460R | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.530 "L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) | Yezey MontaJı | Yatay, 4 adet ped | - | - | 0.300 "(7.62mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | - | - | - | 2 | 1 MH @ 10 kHz | 2.2a | 49mohm | ||||
![]() | SS30V-R300071 | 3.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.220 "L x 0.886" W (31.00mm x 22.50mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SS30V | - | 1.339 "(34.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 200 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 7.1 MH @ 1 kHz | 3a | 120mohm | |||
![]() | B82723A2142N020 | 3.8200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | EPCOS - TDK ELEKTRONIV | B82723 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 1.102 "L x 1.063" W (28.00mm x 27.00mm) | Delmek | Yatay, 4 adet pim | - | Enec, ur, vde | 0.661 "(16.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 400 | Aves hatı | 250V | - | 2 | 27 MH @ 10 kHz | 1.4a | 440mohm (uç) | ||||
SS24V-R06500-CH | 1.7191 | ![]() | 4189 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.748" W (26.00mm x 19.00mm) | Delmek | Dikey, 4 adet pim | - | SS24V | - | 1.240 "(31.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.31.4065 | 200 | Aves hatı | 250V | - | 2 | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo