Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Filtre türü | Azar | İstiktanlar | Voltaj - Nominal AC | Frekans - Çelikma | Voltaj - Nominal DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1600 EVX CB | 1.0000 | ![]() | 9861 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 1.6 ka | - | - | DC | 1500V (1.5kV) | |||||||
![]() | 600 EVX CD | 1.0000 | ![]() | 5365 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 600 A | - | - | DC | 1500V (1.5kV) | |||||||
![]() | 450 EVX CC | 810.2100 | ![]() | 6883 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 450 A | - | - | DC | 1500V (1.5kV) | |||||||
![]() | 1000 EVX AC | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | İki Ahama | DC | 1 ka | - | - | DC | 500V | ||
![]() | M.Ö. 150 EVX | 540.3900 | ![]() | 7272 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 150 A | - | - | DC | 1000V (1kV) | |||||||
![]() | 150 EVX AD | 489.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | İki Ahama | DC | 150 A | - | - | DC | 500V | ||
![]() | M.Ö. 1000 EVX | 1.0000 | ![]() | 5233 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 1 ka | - | - | DC | 1000V (1kV) | |||||||
![]() | 450 EVX BB | 706.8600 | ![]() | 4680 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 450 A | - | - | DC | 1000V (1kV) | |||||||
![]() | 300 EVX AB | 547.8400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | İki Ahama | DC | 300 A | - | - | DC | 500V | ||
![]() | 600 EVX AA | 726.7300 | ![]() | 3827 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 600 A | - | - | DC | 500V | |||||||
![]() | 1000 EVX AA | 1.0000 | ![]() | 8874 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EVX | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | Ur | Terminal Diresti | indirmek | 1 | İki Ahama | DC | 1 ka | - | - | DC | 500V | |||||||
![]() | 60KEPS10AFPW | 307.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kep | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 60KEPS10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 60 A | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 16kem10bfpd | 166.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kem | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 16KEMS10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 16 a | 520V | 50/60Hz | |||
![]() | 250kems6bfpd | 849.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kem | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 250kems6 | CSA, UL | DiHaşli Gönderi (M10) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 250 A | 520V | 50/60Hz | |||
![]() | 150kem6afpd | 560.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kem | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 150kems6 | CSA, UL | DiHaşli Gönderi (M10) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 150 A | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 40kevd10afpw | 271.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kev | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 40kevd10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | İki Ahama | Üç Faz (Wye) | 40 A | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 15Kess6Afpw | 139.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kes | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 15Kess6a | CSA, UL | DiHaşli Gönderi (M5) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 15 a | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 30kess6bfpw | 188.5800 | ![]() | 5761 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kes | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 30Kess6b | CSA, UL | DiHaşli Gönderi (M5) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 25 a | - | 520V | 50/60Hz | - | ||
![]() | 6KESS1AFPW | 60.7800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kes | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 6KESS1AF | CSA, UL | Huzli Yaklanti | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 6 A | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 42Kehd10bbsd | 244.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Keh-bs | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 42Kehd10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | İki Ahama | Üç Faz (Delta) | 42 A | 520V | 50/60Hz | |||
![]() | 100kess10afpw | 397.7500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kes | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 100Kess10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 100 a | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 16KEPS10ABSW | 117.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kep-bs | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 16KEPS10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 16 a | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 50Kess6Afpw | 209.7300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kes | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 50Kess6a | CSA, UL | Diyşli Gönderi (M6) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 52 a | 440V | 50/60Hz | |||
10KEPS10BFPW | 123.0500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kep | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 10keps10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 10 a | 520V | 50/60Hz | ||||
![]() | 60KEMS10BFPD | 316.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kem | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 60kem10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 60 A | 520V | 50/60Hz | |||
10KEPS10AFPW | 112.2200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kep | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 10keps10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 10 a | 440V | 50/60Hz | ||||
![]() | 150kems10absd | 506.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kem-BS | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 150kem10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 150 A | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 200KEPS6AFPW | 741.2800 | ![]() | 5211 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kep | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Dönörtürülcü | Şasi Montajı | 200KEPS6 | CSA, UL | DiHaşli Gönderi (M10) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Wye) | 200 a | - | 440V | 50/60Hz | - | ||
![]() | 3kebs1afpd | 31.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kebe | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 3KEBS1AF | CSA, UL | Huzli Yaklanti | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 3 a | 440V | 50/60Hz | |||
![]() | 75Kebs10bfpd | 352.5550 | ![]() | 9048 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | Kebe | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Genel amaç | Şasi Montajı | 75Kebs10 | CSA, UL | Terminal Bloğu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | Tek Aşamali | Üç Faz (Delta) | 75 a | - | 520V | 50/60Hz | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo