Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Sona Erme | ÇAP - DISHARDA | Tel çapı | Ortan | Yuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80005SCS | 12.7900 | ![]() | 484 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80005SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.060 "(1.52mm) | 0.008 "(0.20mm) | 1.7 lbs/in | 0.30 lbs | |
![]() | 81008cs | - | ![]() | 7130 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-81008cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 1.000 "(25.40mm) | 0.115 "(2.92mm) | 11.0 lbs/in | 58.0 lbs | |
![]() | 5291cs | 3.5200 | ![]() | 291 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5291cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.380 "(9.65mm) | 0.062 "(1.57mm) | 21.0 lbs/in | 23.0 lbs | |
![]() | ZZ3-70CS | 2.4000 | ![]() | 325 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-ZZ3-70CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 5371cs | - | ![]() | 7665 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5371cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.190 "(4.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.35 lbs/in | 2,2 lbs | |
![]() | 5009cs | 14.7800 | ![]() | 329 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5009cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 1.060 "(26.92mm) | 0.110 "(2.79mm) | 2.6 lbs/in | 37.0 lbs | |
![]() | 680cs | 11.7700 | ![]() | 455 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Sert çizilmiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-680cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 1.000 "(25.40mm) | 0.120 "(3.05mm) | 6.9 lbs/in | 52.0 lbs | |
![]() | ZZ1-42CS | 2.7600 | ![]() | 352 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-ZZ1-42CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 5264cs | 4.5700 | ![]() | 575 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5264cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.280 "(7.11mm) | 0.035 "(0.89mm) | 0.69 lbs/in | 5.5 lbs | |
![]() | 80259scs | 10.7700 | ![]() | 223 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80259scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.240 "(6.10mm) | 0.022 "(0.56mm) | 0.32 lbs/in | 1.6 lbs | |
![]() | ZZ3-63CS | 3.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-ZZ3-63CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 80099cs | 9.4000 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80099cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.120 "(3.05mm) | 0.018 "(0.46mm) | 1.9 lbs/in | 2,5 lbs | |
![]() | 80272scs | 10.5600 | ![]() | 235 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80272scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.240 "(6.10mm) | 0.026 "(0.66mm) | 0.89 lbs/in | 2,5 lbs | |
![]() | 5278cs | 4.3100 | ![]() | 197 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5278cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.340 "(8.64mm) | 0.054 "(1.37mm) | 7.7 lbs/in | 16.0 lbs | |
![]() | 80112cs | 9.4000 | ![]() | 392 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80112cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.120 "(3.05mm) | 0.020 "(0.51mm) | 2.9 lbs/in | 3,4 lbs | |
![]() | 222cs | - | ![]() | 3285 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Sert çizilmiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-222cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.630 "(16.00mm) | 0.047 "(1.19mm) | 0.42 lbs/in | 5.8 lbs | |
![]() | 5597cs | 7.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Sert çizilmiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5597cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.970 "(24.64mm) | 0.125 "(3.18mm) | 11.0 lbs/in | 62.0 lbs | |
![]() | E-21cs | 15.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | HD | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-E-21cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | 0.440 "(11.78mm) | 0.035 "(0.89mm) | 0.032 lbs/in | 3.883 lbs | |
![]() | 80459cs | 9.4000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80459cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.360 "(9.14mm) | 0.034 "(0.86mm) | 3.1 lbs/in | 5.4 lbs | |
![]() | E-1cs | 14.7900 | ![]() | 710 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | HD | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-E-1CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | 0.130 "(3.30mm) | 0.012 "(0.30mm) | 0.007 lbs/in | 0.639 lbs | |
![]() | ZZ1-20CS | 4.1400 | ![]() | 669 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-ZZ1-20CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 217cs | 2.4900 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-217cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.380 "(9.65mm) | 0.028 "(0.71mm) | 0.39 lbs/in | 2,9 lbs | |
![]() | 81185cs | 64.7900 | ![]() | 226 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-81185cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 1.750 "(44.45mm) | 0.207 "(5.26mm) | 25.0 lbs/in | 174.0 lbs | |
![]() | 5611cs | 2.6600 | ![]() | 972 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-5611cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.380 "(9.65mm) | 0.035 "(0.89mm) | 1.7 lbs/in | 4.0 lbs | |
![]() | 80856SCS | 20.5500 | ![]() | 881 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80856SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.750 "(19.05mm) | 0.075 "(1.91mm) | 14.0 lbs/in | 16.0 lbs | |
![]() | 177-BCS | 2.5900 | ![]() | 678 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-177-BCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Çinko | 0.310 "(7.87mm) | 0.025 "(0.64mm) | 0.4 lbs/in | 2,5 lbs | |
![]() | 81157scs | - | ![]() | 6043 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-81157scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 1.500 "(38.10mm) | 0.177 "(4.50mm) | 28.0 lbs/in | 85.0 lbs | |
![]() | 80867scs | 21.6000 | ![]() | 760 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Paslanmaz Çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80867scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.750 "(19.05mm) | 0.085 "(2.16mm) | 28.0 lbs/in | 23.0 lbs | |
![]() | B1-54cs | 2.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Yayli çelik | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-B1-54CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Altuz Iridit | 0.250 "(6.35mm) | 0.034 "(0.86mm) | 3,5 lbs/in | 6.0 lbs | |
![]() | 80073cs | 9.5900 | ![]() | 160 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Kutu | Aktif | Mezik Teli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2343-80073cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Hiçbiri | 0.120 "(3.05mm) | 0.014 "(0.36mm) | 0.78 lbs/in | 1.3 lbs |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo