Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Standart Paket | Uzunluk - Daşın Altezda | Kalınlk - Genel | ÇAP - İSINDE | ÇAP - DISHARDA | İplik/Vida/Deli Boyutu | ÇAP - OMUZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M3016-PH-3.70-0.90-3.00 | - | ![]() | 6728 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Fenol | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3016-PH-3.70-0.90-3.00 | Ear99 | 1 | 0.035 "(0.89mm) | 0.087 "(2.20mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.146 "(3.70mm) | |
![]() | M2932-N-3.84-1.61-2.03 | - | ![]() | 7879 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2932-N-3.84-1.61-2.03 | Ear99 | 1 | 0.063 "(1.60mm) | 0.087 "(2.20mm) | 0.080 "(2.03mm) | 0.157 "(3.99mm) | - | 0.151 "(3.84mm) | |
![]() | M3064-N-7-2.6-5.1 | - | ![]() | 5471 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3064-N-7-2.6-5.1 | Ear99 | 1 | 0.102 "(2.60mm) | 0.181 "(4.60mm) | 0.201 "(5.10mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | |
![]() | M2917-N-2.7-2-2.5 | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2917-N-2.7-2-2.5 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.098 "(2.50mm) | 0.098 "(2.49mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.106 "(2.70mm) | |
![]() | M2973-TE-4.0-2.8-3.0 | - | ![]() | 5834 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | PolitAfluoroetilen (PTFE) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2973-TE-4.0-2.8-3.0 | Ear99 | 1 | 0.110 "(2.80mm) | 0.150 "(3.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.276 "(7.01mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | |
![]() | M2975-N-6.0-2.0-3.0 | - | ![]() | 2139 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2975-N-6.0-2.0-3.0 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 0.236 "(5.99mm) | |
![]() | M3064-N-7.0-2.6-5.1 | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3064-N-7.0-2.6-5.1 | Ear99 | 1 | 0.102 "(2.60mm) | 0.181 "(4.60mm) | 0.201 "(5.10mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | |
![]() | M2994-N-4.0-4.0-3.0 | - | ![]() | 2142 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2994-N-4.0-4.0-3.0 | Ear99 | 1 | 0.157 "(4.00mm) | 0.205 "(5.21mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | |
![]() | M3063-N-5.8-2.0-3.0 | - | ![]() | 5872 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3063-N-5.8-2.0-3.0 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 0.228 "(5.80mm) | |
![]() | M3061-N-5-3-3.2 | - | ![]() | 7655 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3061-N-5-3-3.2 | Ear99 | 1 | 0.118 "(3.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | 0.276 "(7.01mm) | - | 0.197 "(5.00mm) | |
![]() | M2901-N-3.1-2.0-2.1 | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2901-N-3.1-2.0-2.1 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.094 "(2.39mm) | 0.083 "(2.10mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.122 "(3.10mm) | |
![]() | M2972-N-4.0-1.25-3.0 | - | ![]() | 3079 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2972-N-4.0-1.25-3.0 | Ear99 | 1 | 0.049 "(1.25mm) | 0.089 "(2.25mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | |
![]() | M2996-N-3.8-2.5-3.2 | - | ![]() | 7564 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2996-N-3.8-2.5-3.2 | Ear99 | 1 | 0.098 "(2.49mm) | 0.146 "(3.70mm) | 0.126 "(3.20mm) | 0.315 "(8.00mm) | - | 0.150 "(3.80mm) | |
![]() | M2978-N-10.0-3.0-7.0 | - | ![]() | 4501 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2978-N-10.0-3.0-7.0 | Ear99 | 1 | 0.118 "(3.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.472 "(11.99mm) | - | 0.394 "(10.00mm) | |
![]() | M2994-N-3.9-3.0-2.8 | - | ![]() | 7655 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2994-N-3.9-3.0-2.8 | Ear99 | 1 | 0.118 "(3.00mm) | 0.165 "(4.20mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.154 "(3.90mm) | |
![]() | M2994-TE-3.7-1.6-2.9 | - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | PolitAfluoroetilen (PTFE) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2994-TE-3.7-1.6-2.9 | Ear99 | 1 | 0.063 "(1.60mm) | 0.110 "(2.80mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.146 "(3.70mm) | |
![]() | M3129-N-9.52-1.52-3.96 | - | ![]() | 8325 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3129-N-9.52-1.52-3.96 | Ear99 | 1 | 0.060 "(1.52mm) | 0.186 "(4.72mm) | 0.156 "(3.96mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | |
![]() | M3043-TE-8.7-2.0-5.3 | - | ![]() | 3379 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | PolitAfluoroetilen (PTFE) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3043-TE-8.7-2.0-5.3 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.142 "(3.60mm) | 0.209 "(5.30mm) | 0.433 "(11.00mm) | - | 0.343 "(8.70mm) | |
![]() | M3037-N-3.0-1.0-2.5 | - | ![]() | 3970 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3037-N-3.0-1.0-2.5 | Ear99 | 1 | 0.039 "(0.99mm) | 0.102 "(2.60mm) | 0.098 "(2.49mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.118 "(3.00mm) | |
![]() | M3064-N-8-2.2-4.064 | - | ![]() | 2733 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3064-N-8-2.2-4.064 | Ear99 | 1 | 0.087 "(2.20mm) | 0.165 "(4.20mm) | 0.160 "(4.06mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.315 "(8.00mm) | |
![]() | M2971-N-3.1-1-2.1 | - | ![]() | 8362 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2971-N-3.1-1-2.1 | Ear99 | 1 | 0.039 "(0.99mm) | 0.079 "(2.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.122 "(3.10mm) | |
![]() | M2972-N-5.0-1.0-2.8 | - | ![]() | 3264 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2972-N-5.0-1.0-2.8 | Ear99 | 1 | 0.039 "(0.99mm) | 0.079 "(2.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.197 "(5.00mm) | |
![]() | M3064-N-7.0-5.0-4.0 | - | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3064-N-7.0-5.0-4.0 | Ear99 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.157 "(3.99mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | |
![]() | M3132-N-9.78-3.59-7.92 | - | ![]() | 8388 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3132-N-9.78-3.59-7.92 | Ear99 | 1 | 0.141 "(3.57mm) | 0.267 "(6.79mm) | 0.312 "(7.92mm) | 0.472 "(11.99mm) | - | 0.385 "(9.78mm) | |
![]() | M2976-N-6.0-2.20-4.0 | - | ![]() | 5523 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2976-N-6.0-2.20-4.0 | Ear99 | 1 | 0.087 "(2.20mm) | 0.126 "(3.20mm) | 0.157 "(3.99mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.236 "(5.99mm) | |
![]() | M2978-N-8.75-3.0-6.75 | - | ![]() | 6434 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2978-N-8.75-3.0-6.75 | Ear99 | 1 | 0.118 "(3.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | 0.266 "(6.76mm) | 0.472 "(11.99mm) | - | 0.344 "(8.75mm) | |
![]() | M3020-TE-4.9-1.0-4.3 | - | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | PolitAfluoroetilen (PTFE) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3020-TE-4.9-1.0-4.3 | Ear99 | 1 | 0.039 "(0.99mm) | 0.091 "(2.30mm) | 0.169 "(4.29mm) | 0.394 "(10.01mm) | - | 0.193 "(4.90mm) | |
![]() | M2935-N-4-0.5-2.80 | - | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2935-N-4-0.5-2.80 | Ear99 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 0.043 "(1.10mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.276 "(7.01mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | |
![]() | M2971-N-4.0-2.0-3.0 | - | ![]() | 1939 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Nadlon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M2971-N-4.0-2.0-3.0 | Ear99 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | |
![]() | M3039-PH-5.5-1.0-3.1 | - | ![]() | 1284 | 0.00000000 | Raf Elektronik Donanm | - | Toplu | Aktif | Fenol | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1772-M3039-PH-5.5-1.0-3.1 | Ear99 | 1 | 0.039 "(0.99mm) | 0.102 "(2.60mm) | 0.122 "(3.10mm) | 0.276 "(7.01mm) | - | 0.217 "(5.50mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo