Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Özellikler | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Uzunluk - Genel | Vida Kafa Türü | Sürücü Tipi | İplik Boyutu | Kaplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2100570 | 12.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2100570 | 0000.00.0000 | 1 | 1.750 "(44.45mm) | Hex may | Altıgen | 3/8 "-16 | Çinko | ||
![]() | 383350 | 9.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Düze | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çinko | |||||||
![]() | 532086 | 5.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Altıgen | M6 | Siyah Oksit | |||||
![]() | 662045 | - | ![]() | 8006 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Makine Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Tava Daşi | M3 | Çinko | |||||
![]() | 392040 | 19.4600 | ![]() | 8238 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Çamurluk | Paslanmaz Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B2100836 | 26.2000 | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2100836 | 0000.00.0000 | 1 | Hex may | Altıgen | 3/8 "-16 | Çinko | |||
![]() | 101193 | - | ![]() | 2360 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Vidayi Ayarlamak | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Altıgen | #8-32 | Siyah Oksit | |||||
![]() | 324250 | 26.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Hex | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | #1-8 | ||||||||
![]() | 308058 | 36.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Hex | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1/2 "-13 | ||||||||
![]() | 492029 | 56.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||||
![]() | B2100953 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2100953 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | B2101118 | - | ![]() | 6917 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2101118 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 494006 | 18.5800 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 863164 | 23.6700 | ![]() | 2440 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 535068 | 19.2900 | ![]() | 4718 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Altıgen | M6 | Siyah Oksit | |||||
![]() | 763024 | 13.2000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Hex | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1/4 "-20 | ||||||||
![]() | 240080 | - | ![]() | 3086 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | İÇ Diyiş | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çinko | |||||||
![]() | 305188 | 28.9500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 525032 | 19.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | B2101121 | - | ![]() | 6496 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Hex | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2101121 | 0000.00.0000 | 1 | 5/8 "-11 | |||||||
![]() | 317275 | - | ![]() | 5080 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Hex | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | #1-8 | |||||||
![]() | 330070 | 4.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 581306 | 4.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | Altıgen | #10-32 | Siyah Oksit | ||||
![]() | 494003 | - | ![]() | 7546 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 792126 | 63.3800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kendi Kendine Dokunma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | Tava Daşi | #10 | ||||||
![]() | 329370 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Brighton en iyi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 353400 | - | ![]() | 8418 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Düze | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çinko | |||||||
![]() | 11055 | 5.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | Altıgen | #6-32 | Siyah Oksit | ||||
![]() | 353050 | 7.0000 | ![]() | 5477 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Düze | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 9 | Çinko | |||||||
![]() | 11033 | 3.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brighton en iyi | - | Kutu | Aktif | Kapak Vidasi | Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | Altıgen | #4-40 | Siyah Oksit |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo