Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Frekans - Kendini Rezonans | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Kalplaj | Malzeme - Çekirdek | İstiktanlar | AKIM - Doygunluk (ISAT) | DC Direnci (DCR) | Q @ frek | Enduktans Frekansı - Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML32-560JLF | - | ![]() | 7822 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SML32 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) | 0.102 "(2.60mm) | Yezey MontaJı | 1210 (3225 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 180mhz | 1210 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-sml32-560jlftr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.000 | 614 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 560 NH | - | 550mohm maks. | 30 @ 25.2mhz | 25.2 MHz | |
![]() | SMRF3013-433K | - | ![]() | 8096 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 6.25MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013-433Ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 72 Ma | Korumasuz | Ferrit | 430 Uh | - | 39ohm maks. | 30 @ 790khz | 790 kHz | ||
![]() | 059km1002vc | - | ![]() | 7025 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | KMVC | Toplu | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 1.210 "L x 0.685" W (30.73mm x 17.40mm) | 0.312 "(7.92mm) | Delmek | Radyal, Dikey | Toroidal | - | 10MHz | Radyal | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-059km1002vc | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 14.5 a | Korumali | - | 10 uh | 13a | 8mohm maks. | - | 1 kHz | |
![]() | SMRF3013-243JLF | - | ![]() | 7211 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 8.5mhz | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013-243JLFTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 93 MA | Korumasuz | Ferrit | 240 Uh | - | 23ohm maks. | 30 @ 790khz | 790 kHz | |
![]() | SMRF3013-103K | - | ![]() | 2345 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 13MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013-103KTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 159 Ma | Korumasuz | Ferrit | 100 uh | - | 8ohm maks. | 50 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF3013S-100M | - | ![]() | 2249 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 490MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013S-100MTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 1.124 A | Korumali | Demir Tozu | 100 NH | 1.124a | 80mohm maks. | 60 @ 25MHz | 25 MHz | ||
![]() | CC1008-180KS | - | ![]() | 9065 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | CC1008 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | 0.090 "(2.29mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Telli | - | 750MHz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-CC1008-180KSTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.000 | 560 Ma | Korumasuz | Seramik | 180 NH | - | 770mohm maks. | 45 @ 25MHz | 25 MHz | |
![]() | 24FP-104K | - | ![]() | 6064 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | 24fp | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.215 "Dia x 0.560" L (5.46mm x 14.22mm) | - | Delmek | Eksenel | Kalıplanimiş | - | - | Eksenel | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-24FP-104ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 1.000 | 390 Ma | Korumasuz | - | 100 MH | 370mA | 2.3ohm maks. | - | ||
![]() | Smrf2510-272mlf | - | ![]() | 3705 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF2510 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.245 "L x 0.095" W (6.22mm x 2.41mm) | 0.110 "(2.79mm) | Yezey MontaJı | 2512 (6432 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 17MHz | 2512 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-smrf2510-272mlftr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.500 | 91 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 27 Uh | - | 5.7ohm maks. | 25 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | |
![]() | SMRF5025-162KLF | - | ![]() | 6205 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF5025 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.500 "L x 0.240" W (12.70mm x 6.10mm) | 0.230 "(5.84mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 38MHz | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF5025-162KLFTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 389 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 16 uh | - | 2.26ohm maks. | 70 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | |
![]() | 15M203J | - | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | 15m | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.156 "Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | - | Delmek | Eksenel | Kalıplanimiş | - | 6.5mhz | Eksenel | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-15m203jtr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.500 | 106 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 200 uh | - | 7.1Ohm Maks. | 65 @ 790khz | 790 kHz | |
![]() | SMRF3013S-682J | - | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 13MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013S-682JTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 92 Ma | Korumali | Demir Tozu | 68 Uh | 92MMA | Max 12ohm | 55 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF1812T-222K | - | ![]() | 7388 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1812T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 16MHz | 1812 | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1812T-222Ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 225 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 22 Uh | - | 3.5Ohm maks. | 30 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF1812-100JLF | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1812 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.175 "L x 0.126" W (4.45mm x 3.20mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 650mhz | 1812 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1812-100JLFTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 818 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 100 NH | - | 300mohm maks. | 40 @ 25MHz | 25 MHz | |
![]() | SMRF1512-222M | - | ![]() | 9621 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1512 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.155 "L x 0.125" W (3.94mm x 3.18mm) | 0.140 "(3.56mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Telli | - | 16MHz | - | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1512-222MTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 113 MA | Korumasuz | Demir Tozu | 22 Uh | - | 3.9ohm maks. | 60 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | |
![]() | SMRF1812T-682mlf | - | ![]() | 9739 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1812T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 8.8MHz | 1812 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1812T-682MLFTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 121 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 68 Uh | - | Max 12ohm | 35 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | |
![]() | 26HF1403H | - | ![]() | 7539 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | HF | Toplu | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.320 "Çap (8.13mm) | 0.150 "(3.80mm) | Delmek | Radyal, Yatay Silindir (açik) | Toroidal | - | 5MHz | Radyal | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-26HF1403H | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 1 A | Korumasuz | - | 140 Uh | 760MMA | 250mohm maks. | - | 1 kHz | |
![]() | SMRF5025-182M | - | ![]() | 8742 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF5025 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.500 "L x 0.240" W (12.70mm x 6.10mm) | 0.230 "(5.84mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 34MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF5025-182MTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 372 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 18 Uh | - | 2.47ohm maks. | 75 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF5025-240mlf | - | ![]() | 3672 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF5025 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.500 "L x 0.240" W (12.70mm x 6.10mm) | 0.230 "(5.84mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 415MHz | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF5025-240mlftr | Ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 2.47 A | Korumasuz | Fenolik | 240 NH | - | 60mohm maks. | 45 @ 25MHz | 25 MHz | |
![]() | SMRF1812T-222J | - | ![]() | 7247 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1812T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 16MHz | 1812 | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1812T-222JTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 225 Ma | Korumasuz | Demir Tozu | 22 Uh | - | 3.5Ohm maks. | 30 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF1512S-152MS | - | ![]() | 6337 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1512S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.155 "L x 0.125" W (3.94mm x 3.18mm) | 0.140 "(3.56mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 30MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1512S-152MSTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 170 Ma | Korumali | Ferrit | 15 Uh | - | 1.8ohm maks. | 100 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | 050HT2701V | - | ![]() | 2842 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | 050HT | Toplu | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.660 "Çap (16.76mm) | 0.722 "(18.33mm) | Delmek | Radyal, Dikey (açç) | Toroidal | - | 40MHz | Radyal | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2639-050HT2701V | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 13 a | Korumasuz | - | 2.7 Uh | 21A | 5mohm maks. | - | 10 kHz | |
![]() | CC1008-027GS | - | ![]() | 6398 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | CC1008 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | 0.090 "(2.29mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Telli | - | 1.6ghz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-CC1008-027GSTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.000 | 1 A | Korumasuz | Seramik | 27 NH | - | 130mohm maks. | 55 @ 50mhz | 50 MHz | |
![]() | SMRF1812S-104K | - | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1812S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | Kalıplanimiş | - | 2MHz | 1812 | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1812S-104ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 85 Ma | Korumali | Ferrit | 1 MH | 37MMA | 27.7Ohm Maks. | 40 @ 790khz | 790 kHz | ||
![]() | SMRF1512S-181K | - | ![]() | 1393 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1512S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.155 "L x 0.125" W (3.94mm x 3.18mm) | 0.140 "(3.56mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 120mhz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1512S-181ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 500 Ma | Korumali | Ferrit | 1.8 Uh | - | 200mohm maks. | 100 @ 7.9mhz | 7.9 MHz | ||
![]() | 26HF1003VLF | - | ![]() | 7611 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | HF | Toplu | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.320 "Dia x 0.150" l (8.13mm x 3.81mm) | - | Delmek | Radyal, Dikey Silindir (Açk) | Toroidal | - | 5MHz | Radyal | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2639-26HF1003VLF | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 1 A | Korumasuz | - | 100 uh | 920mA | 250mohm maks. | - | 1 kHz | |
![]() | SMRF1512S-332KS | - | ![]() | 1993 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF1512S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.155 "L x 0.125" W (3.94mm x 3.18mm) | 0.140 "(3.56mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 18MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF1512S-332KSTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 130 Ma | Korumali | Ferrit | 33 Uh | - | 2.7ohm maks. | 120 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF3013-160M | - | ![]() | 7839 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF3013 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.313 "L x 0.120" W (7.94mm x 3.05mm) | 0.145 "(3.68mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 580MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF3013-160MTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 1.356 A | Korumasuz | Fenolik | 160 NH | - | 110mohm maks. | 35 @ 25MHz | 25 MHz | ||
![]() | SMRF5025S-272K | - | ![]() | 6980 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF5025S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.500 "L x 0.240" W (12.70mm x 6.10mm) | 0.230 "(5.84mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 32MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF5025S-272Ktr | Ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 504 MA | Korumali | Ferrit | 27 Uh | 195MMA | 1.19ohm maks. | 40 @ 2.5mhz | 2.5 MHz | ||
![]() | SMRF5025-240J | - | ![]() | 5583 | 0.00000000 | Gowanda Electronics | SMRF5025 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.500 "L x 0.240" W (12.70mm x 6.10mm) | 0.230 "(5.84mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan | Kalıplanimiş | - | 415MHz | - | - | 1 (Sınezz) | 2639-SMRF5025-240JTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 2.47 A | Korumasuz | Fenolik | 240 NH | - | 60mohm maks. | 45 @ 25MHz | 25 MHz |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo