Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Uç | Frekans - Kendini Rezonans | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Mevcut DeRecelendide (Amper) | İstiktanlar | AKIM - Doygunluk (ISAT) | DC Direnci (DCR) | Q @ frek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2114 | 24.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | - | indirmek | 1 (Sınezz) | 1528-1774 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Alirin | 600ma | - | - | - | - | |||
2115 | - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | - | indirmek | 1 (Sınezz) | 1528-1775 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Alirin | 600ma | - | - | - | - | |||
2117 | - | ![]() | 6932 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Alirin | 600ma | - | - | - | - | ||||
![]() | 2677 | - | ![]() | 4496 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | 3.94 "L x 1.50" W x 0.059 "H (100.0mm x 38.0mm x 1.5mm) | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Alirin | - | - | - | - | - | ||
2116 | - | ![]() | 1762 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | - | indirmek | 1 (Sınezz) | 1528-1776 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Alirin | 600ma | - | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo