Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Malzeme | Temel Ürün Numarası | Onay Ajansı | Giriş Koruması | Uzunluk | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Kablo Uzunluğu | Çalışma Gücü | Profil (G x Y) | Çalıştırma Açısı | Etkin Olmayan Bitiş Bölgesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-88-0-1680 00100C-00100C | - | ![]() | 5689 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-88-0 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-3-0150 01350M-00100F | - | ![]() | 3710 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-365 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-0-0920 05000C-05000C | - | ![]() | 5062 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 3,018' (0,92 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-0600L 05000C-05000C | - | ![]() | 4246 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 1,969' (0,60m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-5-0500 00100C-00250F | - | ![]() | 4684 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SCS | Toplu | Modası geçmiş | -25°C ~ 75°C | Nitril Bütadien Kauçuk (NBR) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 1.640' (0.50m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 0,328' (0,10m), 0,820' (0,25m) | 30,12 lb (13,66 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-2-1500L 06100C | - | ![]() | 1059 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SCS-2525 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-3-0980 00100M-00100F | - | ![]() | 7840 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 3,215' (0,98m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 0,328' (0,10m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-4-1800 00300M | - | ![]() | 3789 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 5,906' (1,80m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 0,984' (0,30 m) | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38" x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-3-0940 00150M-01500F | - | ![]() | 9895 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 3,084' (0,94m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 0,492' (0,15 m), 4,921' (1,50 m) | 19,56 lb (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-5-0150 10000C-00100F | - | ![]() | 3051 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 0,492' (0,15 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 32,808' (10,00m), 0,328' (0,10m) | 9,44 lb (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-1700L 05000C | - | ![]() | 2500 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 5,577' (1,70m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5.00m) | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-5-1300 08000C-08000F | - | ![]() | 6954 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 4,265' (1,30 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 26.247' (8,00 m) x 2 | 19,56 lb (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-1090 05000C | - | ![]() | 4950 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 3,576' (1,09m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5.00m) | 9,44 lb (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-3-0430 00100M-00100F | - | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 1,411' (0,43m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 0,328' (0,10m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-3-0440 00100M-00100F | - | ![]() | 2150 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-365 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-0-1800 02000C-02000C | - | ![]() | 6853 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 5,906' (1,80m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 6.562' (2,00 m) x 2 | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38" x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-4-0300 00150M | - | ![]() | 9352 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-125 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-2-0790 05000C | - | ![]() | 6674 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 2,592' (0,79m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5.00m) | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38" x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-1250 02000C | - | ![]() | 3343 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 4,101' (1,25m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 6,562' (2,00m) | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-2-0750N 04000C | - | ![]() | 4827 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 2,461' (0,75 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 13.123' (4,00m) | 19,56 lb (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-3210 00700C-00700C | - | ![]() | 7584 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 10,531' (3,21 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 2,297' (0,70 m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245L-2-0780 05000C | - | ![]() | 8710 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Aktif | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 2,559' (0,78m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5.00m) | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | |||
![]() | SGE-225-4-2800 00450M | - | ![]() | 3022 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 9,186' (2,80m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 1,476' (0,45 m) | 19,56 lb (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-4-0740 00300M | - | ![]() | 3327 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-225 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-5-0740N 05000C-01000F | - | ![]() | 7562 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 2,428' (0,74 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 16,404' (5,00m), 3,281' (1,00m) | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-3940 03100C-00100C | - | ![]() | 5207 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-225 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-0-1200 02000C-02000C | - | ![]() | 8902 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Termoplastik Elastomer (TPE) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 3,937' (1,20 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 6.562' (2,00 m) x 2 | 19,56 lb (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | 70151-1209 | - | ![]() | 1634 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-0-2130 07600C-07600C | - | ![]() | 8578 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | * | Toplu | Modası geçmiş | SGE-365 | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-5-2390N 03050C-03050F | - | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Omron Otomasyon ve Güvenlik | SGE | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 55°C | Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) | CE | IP65 - Toza Dayanıklı, Suya Dayanıklı | 7,841' (2,39 m) | indir | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | 10,007' (3,05 m) x 2 | 26,52 lb (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)