Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Kehanet | Çukti türü | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Ekran Tipi | Panel Kesme Boyutlari | Sıra mayna karakter ha | Karakterler - Yükseklik | Ölçüt Türü | Ölçum Aralisin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E34-480200-J04XSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-480200-J04XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-4803200R01-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-4803200R01-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-208100-R02-N-Kit-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-208100-R02-N-Kit-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | AKIM (3 Fazli), Voltaj, Watt | ||||||||||||||||
![]() | WM1296AV53BX | - | ![]() | 3998 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | WM12-96 | Toplu | Modasi Gitmiş | -5 ° C ~ 50 ° C | Panel Montajı | Enerji Monitörü | - | WM1296A | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli, NEMA 4 | Vida Terminali | - | - | 48VAC | indirmek | Uygulanamaz | 1864-WM1296AV53BX | Modasi Gekmiy | 1 | LED - KIRMIL KAKERLER | Kare - 91.00mm x 91.00mm | 3, 3, 3 | 0.551 "(14.00mm) | AKIM (3 Fazli), Voltaj, Watt | 0.25 ~ 6a, 380 ~ 660Vac, 48 ~ 62Hz | ||||
![]() | EIDR-8-M04ST | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-EIDR-8-M04ST-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-208800-R05-SPKIT-NS | - | ![]() | 6180 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | E34-20880 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-208800-R05-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E20-600200-RG-Kit | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E20-600200-RG-Kit-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-480200-R02NSPSCS | - | ![]() | 7851 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | E50-48020 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-480200-R02NSPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | |||||||||||||||
![]() | E34-480200-J05XSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-480200-J05XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-600100-J07NSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-600100-J07NSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | ||||||||||||||||
![]() | E10-2277100rkit-ns | - | ![]() | 1639 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | E10-22771 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E10-2277100rkit-ns-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DLA20-ACA5-7-AC1-B | 75.0800 | ![]() | 4690 | 0.00000000 | C-ton Endustrilier | DLA20-ACA5 | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Panel Montajı - Çekeve | Amper | - | DLA20-ACA | - | Vida Terminali | - | 85 ~ 264VAC | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | CDPM1103 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | LED - Mavi Karakterler | Dikdörtgen - 33.93mm x 21.29mm | 3.5 | 0.370 "(9.40mm) | Azar | 0 ~ 300A | |||
![]() | E50-400200-R07SCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-400200-R07SCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-480800-R08-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-480800-R08-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | ||||||||||||||||
![]() | E34-208400-R05-SPKIT-NS | - | ![]() | 6290 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | E34-20840 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-208400-R05-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E34-480800-J03-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-480800-J03-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-208200-J02kit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-208200-J02kit-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-480200-J06-X-SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-480200-J06-X-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-600100-J05NSPSCS | - | ![]() | 7089 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | E50-60010 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-600100-J05NSPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | |||||||||||||||
![]() | E50-600800-J05-N-Kit | - | ![]() | 6614 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | E50-60080 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-600800-J05-N-Kit-601570 | 0000.00.0000 | 1 | AKIM (3 Fazli), Voltaj, Watt | |||||||||||||||
ACA5-20RM-3-AC3-RL-C | - | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | ACA5-20RM | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 60 ° C | Panel Montajı - Çekeve | Amper | Mevcut Transformatör (Ikincil) | ACA5-20RM | - | Vida Terminali | 0.069 lb (31.3 g) | - | 85 ~ 140VAC | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 811-1974 | Ear99 | 9030.33.3800 | 12 | LED - KIRMIL KAKERLER | Dikdörtgen - 33.93mm x 21.29mm | 3.5 | 0.370 "(9.40mm) | Azar | 0 ~ 100a | |||
DCA5-20PC-10-DC1-PGL-C | - | ![]() | 2063 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | DCA5-20pc | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 60 ° C | Panel Montajı - Çekeve | Amper | - | DCA5-20pc | - | Vida Terminali | 0.038 lb (17.24 g) | - | 5 ~ 40VDC | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9030.33.3800 | 12 | LED - Yeşil Karakterler | Dikdörtgen - 33.93mm x 21.29mm | 3.5 | 0.370 "(9.40mm) | Azar | 0 ~ 800A | ||||
![]() | DPM 600s | 100.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | LASCAR ELECTRONICS | DPM | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 50 ° C | Panel Montajı | Voltmetre | - | - | - | PC Pimi | - | Referanslar | 5 ~ 14VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2136-DPM600S | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | LCD - Siyah Karakterler | Dikdörtgen - 62.00mm x 32.00mm | 3.5 | 0.500 "(12.70mm) | Gerilim | ± 200mvdc | |
![]() | E34-12025HVR06-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-12025HVR06-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-400800-J04-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-400800-J04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | ||||||||||||||||
![]() | E20-600100-MD-SCS-NS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E20-600100-MD-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-480100-J03-N-Kit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-480100-J03-N-Kit-601570 | 0000.00.0000 | 1 | AKIM (3 Fazli), Voltaj, Watt | ||||||||||||||||
![]() | E34-480100-J04-X-Kit-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E34-480100-J04-X-Kit-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-4003200J05-SPKIT | - | ![]() | 7059 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | E50-40032 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-4003200J05-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt | |||||||||||||||
![]() | E50-400800-R01NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Kutu | Aktif | Enerji Monitörü | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3769-E50-400800-R01NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Akat, Voltaj, Watt |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo