Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VMPA1-FT-NW1.5-10 | 92.5700 | ![]() | 8856 | 0.00000000 | Festo Corporation | - | Toplu | Aktif | Görsel Akuş Göstergesi | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | PFEP-64-E | 52.2900 | ![]() | 5094 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | Filtre Kartşu | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | FBN-12/16 | 3.8400 | ![]() | 3207 | 0.00000000 | Festo Corporation | FBN | Toplu | Aktif | Flanş | Vanalar | indirmek | 1 | |||
![]() | VABM-B10-25-G12-4-P53-E | 61.5900 | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | VMPAL-EVAP-10-1-4 | 103.8100 | ![]() | 7919 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | DARQ-KV-F10S22-F10S22-R13 | 343.2000 | ![]() | 6968 | 0.00000000 | Festo Corporation | Darq | Toplu | Aktif | Montaj Kiti | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | MS6-AGB-EX | 78.2500 | ![]() | 5092 | 0.00000000 | Festo Corporation | MS6 | Toplu | Aktif | Temel | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | VAVC-F9-B-V30-1 " | 89.4800 | ![]() | 1035 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | DPVU-80 | 292.3900 | ![]() | 2009 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | DADB-S1-32-S10-50 | 171.6600 | ![]() | 3260 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | Köruk Kiti | Vanalar | indirmek | 1 | |||
![]() | LBG-32-R3 | 166.8900 | ![]() | 6178 | 0.00000000 | Festo Corporation | LBG | Toplu | Aktif | Çubuk Clivis | - | - | 1 | |||
![]() | ESF-4A | 95.6300 | ![]() | 4973 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | Feng-32-500-kf | 1.0000 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | MS6-End | 7.8900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Festo Corporation | MS | Toplu | Aktif | Oğlun örtü | Hava Hazaralı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1 | |
![]() | MS6N-FRM-3/8-IZ | 85.4800 | ![]() | 9820 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | Dallanma modüla | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | VABM-B10-30E-G34-9-P3 | 309.7000 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | Festo Corporation | VABM | Toplu | Aktif | Distribütör Bloğu | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | SGS-3/4-16 | 113.4600 | ![]() | 8360 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | SGS-M4 | 27.2300 | ![]() | 2900 | 0.00000000 | Festo Corporation | SGS | Toplu | Aktif | Çubuk Clivis | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | MSFW-110-50/60-DS | 48.6700 | ![]() | 6756 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | HBN-S-20/25X1 | 5.2600 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | Festo Corporation | - | Toplu | Aktif | Montaj Ayaoğı | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | Dadg-Ak-G8-12-10 | 109.8600 | ![]() | 6107 | 0.00000000 | Festo Corporation | Baba | Toplu | Aktif | Doğlantin Kiti | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | CRLBN-40 | 51.8500 | ![]() | 7263 | 0.00000000 | Festo Corporation | Crlbn | Toplu | Aktif | Montaj Ayaoğı | Vanalar | indirmek | 1 | |||
![]() | VABM-P7-18MB-G18-M5-4 | 152.3800 | ![]() | 5297 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | DADB-S1-32-S126-175 | 213.5600 | ![]() | 4206 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | VACC-S13-11-K4-1-EX4A | 401.0100 | ![]() | 1885 | 0.00000000 | Festo Corporation | Başluk | Toplu | Aktif | Solenoid Bobini | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | MS12-LFM-B | 655.1200 | ![]() | 5985 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 | |||||
![]() | CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT | 164.6900 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | Festo Corporation | CPE18 | Toplu | Aktif | Distribütör Bloğu | Vanalar | indirmek | 1 | |||
![]() | VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME | 324.3900 | ![]() | 3815 | 0.00000000 | Festo Corporation | Başluk | Toplu | Aktif | Solenoid Bobini | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | VABM-B10-30E-G34-3 | 164.8200 | ![]() | 1148 | 0.00000000 | Festo Corporation | VABM | Toplu | Aktif | Distribütör Bloğu | Vanalar | - | 1 | |||
![]() | VABM-P7-18M-G18-M5-8 | 187.5600 | ![]() | 1641 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo