Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Uç | Özellikler | Standart Paket | Işletme Baskesı | Diklanti yübememi | Akeş hezı | Akuşkan Tipi | Filtrasyon Seviyesi | Akuş yönü | Tahliye tipi | Yoğuşma kapasitesi | Petrol Kapasitesi | Basünç Dezenlemesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS4N-LFM-1/4-AUV | 231.5000 | ![]() | 1929 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFR-3/8-D-5M-Mini-A | 268.2500 | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS6N-LRE-3/8-D6-Z | 843.9200 | ![]() | 5637 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT | 478.9700 | ![]() | 4759 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS4N-LDM1-1/4-P10 | 1.0000 | ![]() | 1246 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFR-3/8-D-5M-O-MIDI | 211.8700 | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | Msb6n-1/4-frc9: j11m2 | 400.5600 | ![]() | 4018 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | FRC-3/4-D-5M-MAXI-NPT | 780.1000 | ![]() | 6572 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | WA-2 | 212.3200 | ![]() | 3004 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | FRC-1/8-D-Mini-A | 342.1300 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFR-3/8-D-Mini-a-npt | 251.4100 | ![]() | 2795 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | VABF-S1-2-R4C2-C-6 | 522.1300 | ![]() | 8731 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | FRC-1/8-D-5M-Mini-A | 358.9600 | ![]() | 3344 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | FRC-1/2-DO-MIDI | 330.4800 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS9-LFM-N1-AUV | 806.8100 | ![]() | 8874 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | VABF-S1-1-R5C2-C-6 | 506.7500 | ![]() | 5741 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | VABF-S4-1-R4C2-C-10 | 431.3000 | ![]() | 5521 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | Loe-1/4-d-midi | 139.8200 | ![]() | 2386 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFMBA-3/4-D-MAXI-DA | 1.0000 | ![]() | 2108 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS6N-LF-3/8-SERV | 155.6800 | ![]() | 4143 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFMB-3/8-D-MIDI-DA | 268.6100 | ![]() | 2472 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFMBA-3/8-D-Mini-DA | 332.3800 | ![]() | 7597 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFR-1/4-DB-7-5M-MHH | 129.0400 | ![]() | 4782 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | VABF-S4-1-R6C2-C-6E | 325.7300 | ![]() | 7124 | 0.00000000 | Festo Corporation | - | Toplu | Aktif | -5 ° C ~ 50 ° C | Regülatör | - | 1 | 87 psi (6 bar) | - | - | Baseççli Hava | - | - | - | - | - | 7.3 ~ 87 psi (0.5 ~ 6 bar) | |
![]() | MS9-LFM-N1-BUM-DA | 772.0500 | ![]() | 7022 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MSB6N-1/4-FRC5: J1M1 | 296.0800 | ![]() | 1593 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | LFR-3/4-D-5M-MAXI | 534.6900 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B | 78.7900 | ![]() | 7631 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | MSB4N-1/4: J2D7A1-WP | 629.3600 | ![]() | 2396 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 | ||||||||||||||
![]() | FRC-3/4-D-MAXI-KF-A | 2.0000 | ![]() | 1419 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Toplu | Aktif | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo