Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uç | Malzeme | Özellikler | renk | Onay Ajansı | Uzunluk | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | İç Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Duvar Kalınlığı | Makara Boyutu | Minimum Bükülme Yarıçapı | Sıvı Tipi | Bükülme Yarıçapı (Akış) | Sıvı Sıcaklığı | Patlama Basıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PUN-HF-12X2-GE | 5.8722 | ![]() | 3662 | 0,00000000 | Festo Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-43 | 38.0300 | ![]() | 52 | 0,00000000 | ABD Sanayicileri | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Güvenli Gıda, Polyester Örgü Takviyeli | Temizlemek | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 130 PSI (9 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-3813 | 13.7300 | ![]() | 1420 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,276" (7,00 mm) | 0,354" (9,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,039" (1,00 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-4166 | 357.0300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | boru | lastik | - | - | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | EAR99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,188" (4,78 mm) | 0,375" (9,53 mm) | - | |||||||||||
![]() | HC-9210 | 240.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | ENERPAC ÜRETİM OTOMASYONU | - | Toplu | Aktif | - | REACH Etkilenmez | 4433-HC-9210 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HLS-548 | 127.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | ENERPAC ÜRETİM OTOMASYONU | - | Toplu | Aktif | - | REACH Etkilenmez | 4433-HLS-548 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-4106 | 285.0700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -73°C ~ 204°C | boru | Silikon | Güvenli Gıda, Çelik Tel Takviyeli | Beyaz | 5,0' (1,5m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.39.0010 | 1 | 1.000" (25,40 mm) | 1,375" (34,93 mm) | 60 PSI (4 bar) | 0,188" (4,78 mm) | - | ||||||||
![]() | PUN-H-4X0,75-TSW-500 | 0.8300 | ![]() | 9612 | 0,00000000 | Festo Şirketi | CİNAS | Toplu | Aktif | -35°C ~ 60°C | boru | Termoplastik Poliüretan (TPE-U) | - | Siyah | - | - | - | 1 | 0,102" (2,60 mm) | 0,157" (4,00 mm) | 87 PSI (6 bar) | - | 0,315" (8,00 mm) | Basınçlı Hava, Su | 0,630" (16,00 mm) | - | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-3623 | 28.5300 | ![]() | 2337 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 182°C | boru | Silikon | Gıda Güvenliği | Mavi | 10,0' (3,0m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188" (4,78 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-7069 | 378.3100 | ![]() | 8368 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -68°C ~ 199°C | Florlu Etilen Propilen (FEP) | Gıda Güvenliği | Beyaz | 25,0' (7,6 m) | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,625" (15,88 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 72,5 PSI (5 bar) | 0,062" (1,57 mm) | ||||||||||
![]() | ZUSA-HT-7227 | 56.4300 | ![]() | 1746 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -51°C ~ 93°C | Naylon | - | Mavi | 25,0' (7,6 m) | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,281" (7,14 mm) | 0,375" (9,53 mm) | 240 PSI (17 bar) | 0,047" (1,19 mm) | ||||||||||
![]() | ZUSA-HT-3126 | 98.4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000" (25,40 mm) | 1.500" (38,10 mm) | 15 PSI (1 bar) | 0,250" (6,35 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-3192 | 20.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -85°C ~ 249°C | boru | Silikon | Gıda Güvenliği | Beyaz | 5,0' (1,5m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313" (7,95 mm) | 0,563" (209,55 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-4271 | 125.9500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | boru | Politetrafloroetilen (PTFE) | - | - | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.29.0090 | 1 | 0,118" (3,00 mm) | 0,197" (5,00 mm) | - | |||||||||||
![]() | ZUSA-HT-4375 | 18.1700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Güvenli Gıda, Polyester Örgü Takviyeli | Temizlemek | 10,0' (3,0m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,315" (8,00 mm) | 0,531" (13,50 mm) | 140 PSI (10 bar) | 0,108" (2,75 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-3109 | 39.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -85°C ~ 249°C | boru | Silikon | Gıda Güvenliği | Beyaz | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,188" (4,76 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,031" (0,79 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-718 | 641.0900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -85°C ~ 249°C | boru | Silikon | Gıda Güvenliği | Beyaz | 100,0' (30,5m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000" (25,40 mm) | 1.250" (31,75 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-4504 | 23.7300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Güvenli Gıda, Polyester Örgü Takviyeli | Beyaz | 10,0' (3,0m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,375" (9,53 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 140 PSI (10 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-3744 | 7.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 10,0' (3,0m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,118" (3,00 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,039" (1,00 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-7342 | 38.1300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -18°C ~ 121°C | Naylon | - | Siyah | 50,0' (15,2m) | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313" (7,95 mm) | 0,375" (9,53 mm) | 217,5 PSI (15 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||||||||
![]() | ZUSA-HT-3950 | 8.2700 | ![]() | 4987 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -62°C ~ 216°C | boru | Silikon | Güvenli Gıda, Polyester Örgü Takviyeli | Beyaz | 12,0" (304,8 mm) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,118" (3,00 mm) | 0,315" (8,00 mm) | 145 PSI (10 bar) | 0,098" (2,50 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-4095 | 371.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -73°C ~ 204°C | boru | Silikon | Güvenli Gıda, Çelik Tel Takviyeli | Beyaz | 10,0' (3,0m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.39.0010 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,813" (20,65 mm) | 80 PSI (6 bar) | 0,156" (3,96 mm) | - | ||||||||
![]() | PUN-H-5/16-NT-150-CB | 105.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Festo Şirketi | - | Toplu | Aktif | -35°C ~ 63°C | boru | Termoplastik Poliüretan (TPE-U) | - | Doğal | - | 150,0' (45,7m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 3917.32.0050 | 150 | - | 0,313" (7,94 mm) | -14 ~ 145PSI (-1 ~ 10 bar) | - | - | 0,780" (19,81 mm) | Basınçlı Hava, Su | 1,453" (36,90 mm) | - | - | |||
![]() | ZUSA-HT-2954 | 100.8000 | ![]() | 8862 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 100,0' (30,5m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313" (7,95 mm) | 0,563" (209,55 mm) | 25 PSI (2 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-7188 | 9.2000 | ![]() | 2526 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -51°C ~ 93°C | Naylon | - | Yeşil | 10,0' (3,0m) | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,109" (2,77 mm) | 0,156" (3,96 mm) | 350 PSI (24 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||||||||
![]() | ZUSA-HT-109 | 50.1700 | ![]() | 4139 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 25,0' (7,6 m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,750" (19,05 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 15 PSI (1 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-4244 | 375.9600 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | boru | lastik | - | - | 10,0' (3,0m) | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | EAR99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,472" (12,00 mm) | 0,709" (18,00 mm) | - | |||||||||||
![]() | ZUSA-HT-1166 | 63.7100 | ![]() | 5960 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Temizlemek | 10,0' (3,0m) | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000" (25,40 mm) | 1.250" (31,75 mm) | 15 PSI (1 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||||||||
![]() | ZUSA-HT-5615 | 57.6000 | ![]() | 314 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | Poli-Vinil Klorür (PVC) | Gıda Güvenliği | Sari | 100,0' (30,5m) | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 25 PSI (2 bar) | 0,062" (1,57 mm) | ||||||||||
![]() | ZUSA-HT-732 | 171.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ABD Sızdırmazlık | - | Toplu | Aktif | -85°C ~ 249°C | boru | Silikon | Gıda Güvenliği | Beyaz | 50,0' (15,2m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,625" (15,88 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)