Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3207A-11535-19 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | GlobaltyMe ™ 2 | Toplu | Aktif | GPS/GNSS ALILA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 7A994 | 9104.80.6000 | 1 | |
![]() | 1205A-MC-12105-00 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 12xx | Toplu | Aktif | Irig Dağimm Amplifikatörü | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 8543.70.6000 | 1 | |
![]() | 4210A-11631-01 | 6.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | - | Toplu | Aktif | Rubidyum Frekans Standart | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 9031.49.8000 | 1 | |
![]() | 1231A-11606-01 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 12xx | Toplu | Aktif | GPS L-Band DALIMI | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 8543.70.6000 | 1 | |
![]() | 1226-11618-01 | 10.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 1226 | Toplu | Aktif | Autoswitch/denizk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 8543.70.6000 | 1 | |
![]() | 3207A-11535-14 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | GlobaltyMe ™ 2 | Toplu | Aktif | GPS/GNSS ALILA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 7A994 | 9104.80.6000 | 1 | |
![]() | 1229A-12066-01 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 1229a | Toplu | Aktif | Frekans Jeneratörü | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 9106.90.3000 | 1 | |
![]() | 1226-11618-26 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 1226 | Toplu | Aktif | Autoswitch/denizk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 8543.70.6000 | 1 | |
![]() | 1226-11618-33 | 11.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kesin Zaman ve Frekans, LLC | 1226 | Toplu | Aktif | Autoswitch/denizk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3A992 | 8543.70.6000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo