Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Kehanet | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Lamba Tipi | Yizk | Açey Renkli | Fonkiyon - Aydinlatma | Fonkiyon - Sesli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 900012405 | 56.7800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 900012 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-900012405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Sabit Durmak | - | |
![]() | 874262413 | 213.8800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 874262 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 120 ~ 240VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-874262413 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Yanp Sönen, Sabit | - | |
![]() | 850521313 | 258.1300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850521 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 110 ~ 240VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850521313 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kehribar | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | 822200900 | 28.5900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Montaj Braketi | - | 822200 | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-822200900 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 861504313 | 118.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | IP67/IP69 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vezneli | - | 230 ~ 240VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-861504313 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | TEMIZLEMEK | Yanp Sönen, Sabit | - | ||
![]() | 860512405 | 127.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | IP67/IP69 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vezneli | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-860512405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Yanp Sönen | - | ||
![]() | 915025005 | 44.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | Dalga | 915025 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-915025005 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Mavi | Yanp Sönen, Sabit | - | |
![]() | 850590900 | 12.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Taban Mühür | - | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850590900 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | - | - | - | |||
![]() | Eco40-Q02 | 120.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Auer Sinyali | Eko-Modül 40 | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Yat | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-ECO40-Q02 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 2 | Yeşil, KirmıT | Sabit Durmak | - | ||
![]() | 915742910 | 56.3100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Montaj Tabani | - | 915742 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-915742910 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 850512313 | 195.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850512 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 110 ~ 240VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850512313 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | 850514313 | 195.3100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850514 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 110 ~ 240VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850514313 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | TEMIZLEMEK | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | CT5-Q05 | 163.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | 24vdc | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-CT5-Q05 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 4 | Amber, Mavi, Yeşil, Kürmı | Yanp Sönen, Sabit | - | ||
![]() | 850512405 | 198.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850512 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850512405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | 915017005 | 29.1800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 915017 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | 24vdc | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-915017005 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Sari | Sabit Durmak | - | |
![]() | 900002900 | 22.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 900002 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-900002900 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Sabit Durmak | - | |
![]() | B100520313 | 13.3300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Akustik Eleman | - | B10052 | IP54 - Toz Korumali, Sya Dayanikli | Vezneli | - | 180 ~ 240VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-B100520313 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | - | - | Sabit Durmak | - | ||
![]() | CT5-Q01 | 135.9300 | ![]() | 5771 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | CT5-Q | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | 24vdc | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-CT5-Q01 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 3 | Amber, Yeşil, KirmiZı | Yanp Sönen, Sabit | - | |
![]() | 850526405 | 260.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850526 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850526405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Yeşil | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | 850514405 | 198.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 850514 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850514405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | TEMIZLEMEK | Yanp Sönen, Dönen, Sabit | Darbe | |
![]() | 850504408 | 172.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 48VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850504408 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | TEMIZLEMEK | Sabit Durmak | - | ||
![]() | 850500900 | 39.0200 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Montaj Tabani | - | 850500 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850500900 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 900570900 | 30.4200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Montaj Tabani | - | 900570 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-900570900 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 814500313 | 120.1600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 60 ° C | Akustik Eleman | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 230VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-814500313 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | - | - | Sabit Durmak | - | |||
![]() | 915735900 | 24.4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Montaj Braketi | - | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-915735900 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | - | - | - | |||
![]() | 874171408 | 139.0200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | Alarm vermek | 874171 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 24 ~ 48VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-874171408 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Turun | - | - | |
![]() | 900005900 | 22.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 900005 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-900005900 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Akkor | 1 | - | Sabit Durmak | - | |
![]() | 850510900 | 51.5000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | - | Montaj Tabani | - | 850510 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-850510900 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 915510005 | 55.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 60 ° C | Akustik Eleman | Dalga | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-915510005 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | Neden Olmiş | 1 | - | - | - | ||
![]() | 800502405 | 74.1600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Auer Sinyali | - | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 60 ° C | Tam Birim | - | 800502 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | - | 24VAC/DC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4373-800502405 | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | Neden Olmiş | 1 | Kuzurlu | Yanp Sönen, Sabit | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo