Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | İçerir | Onay Ajansı | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | HTSUS | Standart Paket | Çap | Gerilim | Motorlu İpucu | zamanında | RPM | Beygir gücü | Hava Akışı - Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGF3-1443-312-1 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 168" | 115V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1725 | 1 | 57575 CFM | |
![]() | BGE6-2061-612-1 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 240" | 115V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 211895 CFM | |
![]() | BGE6-2061-646-3 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 240" | 460V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 211895 CFM | |
![]() | BGE6-2061-623-1 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 240" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 211895 CFM | |
![]() | BGE6-2473-612-1 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 288" | 115V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 262408 CFM | |
![]() | BGF3-1443-323-1 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 168" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1725 | 1 | 57575 CFM | |
![]() | 1002-3 | 184.8900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Kutu | Aktif | Uzatma Çubuğu | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | BGE6-1855-646-3 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 216" | 460V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 187965 CFM | |
![]() | BGE6-1236-623-1 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 144" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 102579 CFM | |
![]() | BGF3-1030-323-3 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 120" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1725 | 1 | 40043 CFM | |
![]() | 1002-8 | 504.1300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Kutu | Aktif | Tavan Vantilatörü | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | BGE6-2473-623-3 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 288" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 262408 CFM | |
![]() | BGE6-2473-623-1 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 288" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 262408 CFM | |
![]() | BGE6-1236-646-3 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 144" | 460V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 102579 CFM | |
![]() | 1046 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Kutu | Aktif | Otomatik Pilot Kontrol Cihazı | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 115V | ||||||||
![]() | BGE6-1855-623-1 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 216" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 187965 CFM | |
![]() | BGE6-1236-623-3 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mavi Dev | - | Toplu | Aktif | Tavan Vantilatörü | Montaj Braketi, Gergi Telleri ve Güvenlik Kabloları | ANSI, UL 507 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 144" | 230V | NEMA 1 VFD'si | 45dB(A) | 1735 | 1.5 | 102579 CFM |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)