Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Montaj Tipi | Uç | Malzeme | İçerir | renk | Onay Ajansı | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | HTSUS | Standart Paket | Yükseklik | Çap | Sürücü Tipi | Gerilim | Hava verileri | Motorlu İpucu | zamanında | RPM | Derinlik | Genişlik (İnç) | Beygir gücü | Hava Akışı - Yüksek | Hava Akışı - Orta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18DA-1M-3-EXP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 37" | Doğrudan | 4600 CFM | Patlamaya Dayanıklı | 1725 | 32" | 23-1/2 | 1 | ||||||||||||
![]() | 24DAL-1/3M-3-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 40" | Doğrudan | 5300 CFM | Tamamen Kapalı | 1140 | 32" | 29-1/2 | 1/3 | ||||||||||||
![]() | 24DAL-3/41Y-1-EXP | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 26" | 24" | Tavan veya Duvar | 74dB(A) | 1140 | 20" | 26 | 3/4 | 6900 CFM | ||||||||||
![]() | SWP-1/2-3 | 405.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Manuel Çalıştırma Anahtarı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 24DA-11Y-1-EXP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 26" | 24" | Tavan veya Duvar | 82dB(A) | 1725 | 20" | 26 | 1 | 7400 CFM | ||||||||||
![]() | 30DA-1/22Y-1-EXP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Tavan veya Duvar | Pervane Fanı | UL, CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 32" | 30" | 115V/230V | Patlamaya Dayanıklı | 86dB(A) | 1725 | 20" | 32 | 1/2 | 8900 CFM | ||||||||
![]() | 42DAL-5L-3-TEFC | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 45-1/2" | Doğrudan | 27000 CFM | Tamamen Kapalı | 1140 | 24" | 42 | 5 | ||||||||||||
![]() | 292235 | 232.0500 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Yedek Yuvarlak Tabanca | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 3539-292235 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 18DA-1/4M-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 37" | Doğrudan | 115V/230V | 3050 CFM | Tamamen Kapalı | 74dB(A) | 1725 | 32" | 23-1/2 | 1/4 | |||||||||
![]() | PDC-096 | 722.2000 | ![]() | 352 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Tavan | Tavan Vantilatörü | 6" Aşağı Çubuk, Uzaktan Kumanda | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 96" | 120V | DC | 50dB(A) | 1/16 | 17018 CFM | ||||||||||||
![]() | 292245 | - | ![]() | 4485 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Yedek Fan Izgarası | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 3539-292245 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 36DAL-2H-3-EXP | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 60" | Doğrudan | 17500 CFM | Patlamaya Dayanıklı | 82dB(A) | 1140 | 30" | 41 | 2 | ||||||||||
![]() | 36DAL-1M-3-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 46" | Doğrudan | 13000 CFM | Tamamen Kapalı | 1140 | 32" | 41-1/2 | 1 | ||||||||||||
![]() | 30DAL-11Y-3-EXP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Tavan veya Duvar | Pervane Fanı | UL, CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 32" | 30" | 230V/460V | Patlamaya Dayanıklı | 80dB(A) | 1140 | 20" | 32 | 1 | 11200 CFM | ||||||||
![]() | 30DA-1/21Y-3-EXP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Tavan veya Duvar | Pervane Fanı | UL, CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 32" | 30" | 230V/460V | Patlamaya Dayanıklı | 86dB(A) | 1725 | 20" | 32 | 1/2 | 8900 CFM | ||||||||
![]() | 795972 | 311.3400 | ![]() | 292 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | İ-Işın | Tavan Vantilatörü, Salınımlı | OSHA, UL | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 3539-795972 | 0000.00.0000 | 1 | 30" | 120V | Açık Hava Üzeri | 57 ~ 75dB(A) | 1/2 | 10006 CFM | |||||||||||
![]() | SWP-1/4-3 | 405.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Manuel Çalıştırma Anahtarı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 30DAL-3/4H-1-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 57" | Doğrudan | 115V/230V | 10400 CFM | Tamamen Kapalı | 80dB(A) | 1140 | 30" | 35 | 3/4 | |||||||||
![]() | 24DA-1/4M-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 40" | Doğrudan | 115V/230V | 5200 CFM | Tamamen Kapalı | 80dB(A) | 1725 | 32" | 29-1/2 | 1/4 | |||||||||
![]() | 292237 | 128.3300 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Ağır Hizmet Kaidesi Tabanı | Çelik | Sari | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 3539-292237 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 795751 | 264.8400 | ![]() | 292 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | İ-Işın | Tavan Vantilatörü, Salınımlı | OSHA, UL | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 3539-795751 | 0000.00.0000 | 1 | 24" | 120V | Açık Hava Üzeri | 52 ~ 65dB(A) | 1/4 | 7525 CFM | |||||||||||
![]() | 42DAL-2M-3-EXP | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 49" | Doğrudan | 19500 CFM | Patlamaya Dayanıklı | 1140 | 32" | 47-1/2 | 2 | ||||||||||||
![]() | 36DA-52Y-3-EXP | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 38" | 36" | Tavan veya Duvar | 94dB(A) | 1725 | 24" | 38 | 5 | 23000 CFM | ||||||||||
![]() | 36DA-1-1/2H-3-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 60" | Doğrudan | 14850 CFM | Tamamen Kapalı | 88dB(A) | 1725 | 30" | 41 | 1-1/2 | ||||||||||
![]() | 24DSL-3/4L-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2" | Doğrudan | 115V/230V | 6730 CFM | Tamamen Kapalı | 75dB(A) | 1140 | 20" | 24 | 3/4 | |||||||||
![]() | 30DAL-3/41Y-1-EXP | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Tavan veya Duvar | Pervane Fanı | UL, CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 32" | 30" | 115V/230V | Patlamaya Dayanıklı | 80dB(A) | 1140 | 20" | 32 | 3/4 | 10400 CFM | ||||||||
![]() | 18DA-1/32Y-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Tavan veya Duvar | Pervane Fanı | CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 20" | 18" | 115V/230V | Tamamen Kapalı | 76dB(A) | 1725 | 20" | 20 | 1/3 | 3450 CFM | ||||||||
![]() | FS-75X-C | 398.3900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Kutu | Aktif | Kaide | Ayaklı Fan, Salınımlı | OSHA, UL | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 58" ~ 65" | 30" | 120V | Açık Hava Üzeri | 60 ~ 72dB(A) | 1/3 | 8775 CFM | |||||||||||
![]() | 24DSL-1/3L-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2" | Doğrudan | 115V/230V | 5430 CFM | Tamamen Kapalı | 74dB(A) | 1140 | 20" | 24 | 1/3 | |||||||||
![]() | 24DS-2L-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Küresel Endüstriyel | - | Toplu | Aktif | Pervane Fanı | CSA, OSHA | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2" | Doğrudan | 115V/230V | 9100 CFM | Tamamen Kapalı | 84dB(A) | 1725 | 20" | 24 | 2 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)