Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Geniyşlen | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 798721 | 16.7800 | ![]() | 127 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 90 ° dirsek | Galvanizli demir | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-798721 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | RB3331 | 88.9400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Torbbalı, Orta Görev | Lldpe | Siyah | 24 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 32 " | |||
![]() | XDW-44il | 259.1300 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kutusu | Polietilen Revinesi | Sari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 31-1/2 " | ||||
![]() | 2030HBB | 43.7600 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Yedek kiti | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | MC-8614 | 24.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Sabun Dağhi, Sıı | Paslanmaz Çelik | Saten | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | |||
![]() | 463gg | 143.4900 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Hava Fazı Dispenser Doldurma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 621gg | 44.4400 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 659gg | 60.4000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | TD024501-063 | 290.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Kağ Havlu Tutucu | Plastik | Bej/Duman Gri | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 15 " | |||
![]() | PW-1406L | 68.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | El Dezenfektani Kutusu | Plastik | Beyaz | 6 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 11 " | |||
![]() | 713121 | 13.9300 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Uydurma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-713121 | 0000.00.0000 | 5 | ||||||
![]() | XDL-130B | - | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kabı | Plastik | Gri | 19-1/2 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 27-4/5 " | |||
![]() | XDW-44BL | 248.3600 | ![]() | 344 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kutusu | Polietilen Revinesi | Mavi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 31-1/2 " | ||||
![]() | XDW-L44BL | 26.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kapağı Olabilir | Polietilen Revinesi | Mavi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | 713117 | 2.9200 | ![]() | 1252 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Uydurma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-713117 | 0000.00.0000 | 5 | ||||||
![]() | 4445-GY | 28.0700 | ![]() | 316 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kabı | Polietilen Revinesi | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | T45/50e | 2.0000 | ![]() | 156 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Otomatik Zemin Yukayci, Elektik Arkasayında Yünüt | Mavi | 22 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 38 " | 46 | |||
![]() | 2000-gey | 78.7200 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kabı | Polietilen Revinesi | Gri | 19 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 22-1/2 " | |||
![]() | MDL586225SP | 109.6500 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Torbalı, Sümer Görev | Lldpe | Siyah | 58 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 62 " | |||
![]() | 5501-GY | 32.7100 | ![]() | 237 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kabı | Polietilen Revinesi | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | 404420 | 84.3900 | ![]() | 103 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Tampon ped | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 20 | ||||||
![]() | EK9080-SS | 224.0300 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kabı | Aülminyum | Saten Akik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 30 " | ||||
![]() | RST404614C | 99.2900 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Torbbalı, Ağır Hizmet | Lldpe | TEMIZLEMEK | 40 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 46 " | |||
![]() | XDW-L32IL | 25.4200 | ![]() | 71 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kapağı Olabilir | Polietilen Revinesi | Sari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | XDW-32BK | 78.9300 | ![]() | 564 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kutusu | Polietilen Revinesi | Siyah | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2 " | ||||
![]() | RST3658X1B | 157.1100 | ![]() | 106 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Torbbalı, Ağır Hizmet | Lldpe | Siyah | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 58 " | |||
![]() | GTRUE18-01 | 30.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Geri Dönezürm Kutusu | Plastik | Mavi | 16 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2 " | 23 | ||
![]() | N391-G4 | 52.9400 | ![]() | 202 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | El Sabunu Doldurma, Sıı | Beyaz | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 4114bk | 29.9900 | ![]() | 450 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Seteti | Plastik | Siyah | 15-1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 19-7/8 " | |||
![]() | 261828n | 11.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Paspas Kafasi, ilmekli oğlu | Pamuk/Rayon | Mavi | 6 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-261828n | 0000.00.0000 | 1 | 34 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo