Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Geniyşlen | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2169740 | 90.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Kutu | Aktif | Musluk, Duvar MontaJı | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B2169740 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 50100N-4-1/8 | 31.7300 | ![]() | 5825 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Plastik | Siyah | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | B327572 | 208.0800 | ![]() | 4262 | 0.00000000 | Boktan | - | Kutu | Aktif | Boru ve CıVata Kalıp Kafalari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B327572 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-TF-45FL-11 | 12.1100 | ![]() | 153 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Düzdurma, Erkek | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | B1592306 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Çukneme | - | Kutu | Aktif | Yastık tarzı muni-top fişi | Siyah/sari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B1592306 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | |||||
![]() | Xnl102-12 | - | ![]() | 9826 | 0.00000000 | Siam | - | Kutu | Aktif | 45 ° dirsek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 35ftsvn | 476.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Witt Industries | - | Kutu | Aktif | ÜstkliK ille çöp yuvası | Çelik | Gümüz Ven | 18 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 33 " | ||||
![]() | Dökme CGF-325 | 37.3700 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, f tipi | 304 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | ||||||
![]() | 112-975xl2 | 977.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Zurn | - | Kutu | Aktif | Boru Takma | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 17-3/8 | ||||||
![]() | 4020-300 | 14.9500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Pirinç | - | Kutu | Aktif | Boru meme mayşı | 304 Paslanmaz Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 3 | ||||||
![]() | 261546 | 76.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rubbermaid Reklami | - | Kutu | Aktif | Paspas | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-261546 | 0000.00.0000 | 6 | |||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-483 | 95.4100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, Erkek | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 16-450L | 208.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Krowne | - | Kutu | Aktif | Musluk | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 7000119399 | 39.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | Valf Gövdesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 57000-14-1/2 | 62.4000 | ![]() | 1232 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Düzz uydurma | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 50115n-12-3/8 | 78.0700 | ![]() | 2528 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Plastik | Siyah | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-404 | 4.5300 | ![]() | 553 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 45 ° dirsek | Nadlon | Siyah | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 88130-05 | 47.2000 | ![]() | 9954 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Sendika Dirstenin | Plastik | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 50130N-8 | 52.8000 | ![]() | 5636 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Sendika Dirstenin | Plastik | Siyah | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 240456Wh | 39.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Tenekesi | Polietilen Revinesi | Beyaz | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-240456WH | 0000.00.0000 | 1 | 17-1/8 " | ||||
![]() | 8160 | 123.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hava Işleri | - | Kutu | Aktif | Emici Toz | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 60115-8-1/4 | 71.6000 | ![]() | 4672 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Zusa-TF-QD-A-26 | 17.0700 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Dirsek | Plastik | Beyaz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 57215-6-m12x1 | 62.2900 | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Tişört | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-65 | 208.6900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-447 | 4.4700 | ![]() | 258 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Tişört | Nadlon | Siyah | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-341 | 13.0400 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | Nadlon | Siyah | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 13-222L | 66.4400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Krowne | - | Kutu | Aktif | Wok Range Museti | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | Dökme CGF-323 | 26.1700 | ![]() | 219 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, f tipi | 304 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | ||||||
![]() | 262008 | 198.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Çukneme | - | Kutu | Aktif | Muni-Ball Fiş | Siyah/sari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 2 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo