Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-TF-IL-135 | 4.8000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Ceviz | 316 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | DIA-PURP12 | 196.2200 | ![]() | 6736 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite ™ | Toplu | Aktif | Zemin yikirin | Uygulanamaz | 1 | ||||||||||
![]() | Dökme CGF-343 | 6.6700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, DP Yazın | 304 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-504 | 49.3300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, Kadın Azaltma | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||
![]() | 57000-12-1/2 | 50.4000 | ![]() | 7942 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Düzz uydurma | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | 502103 | 196.8200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kücüt Dev | - | Kutu | Aktif | Dalgül Kuyu Pompasi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 60110-12-3/8 | 72.1500 | ![]() | 7127 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | 57030-6-1/4 | 36.0000 | ![]() | 8175 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Düzz uydurma | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | Zusa-TF-IL-89 | 37.6900 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | 316 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | Eko16gal | - | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Tenekesi | Paslanmaz Çelik | Finçalanim Paslanmaz Çelik | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 30-1/4 " | ||||
![]() | B327664 | 99.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Boktan | - | Kutu | Aktif | Boru ve CıVata Kalıp Kafalari | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B327664 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 50115N-3-M5 | 59.7300 | ![]() | 5044 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Plastik | Siyah | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-470 | 10.9300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Tişört | Plastik | Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||||
![]() | ZUSA-TF-IL-590 | 15.1700 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Düzdurma, Erkek | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||||
![]() | 3100-21 | 61.1300 | ![]() | 1813 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | Kiri | Sum | Uygulanamaz | 1 | 21 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-39 | 28.5300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||||
![]() | Toplu CGF-91 | 7.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, bir tip | Aülminyum | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7609.00.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-85 | 27.7100 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-STF-BW-3 | 10.9100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 1.5 | |||
![]() | Zusa-TF-IL-99 | 34.5900 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | 316 Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | Zusa-TF-IL-686 | 42.3200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||||
![]() | 98138054 | 96.5800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Apache Hortumu ve Belting | - | Kutu | Aktif | Dahi Dökme Hortumu, Düz | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1200 | ||||||
![]() | Zusa-TF-IL-725 | 4.4700 | ![]() | 5741 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Elbise Kolu | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-510 | 37.8400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Hortum Adaptörü, Dikenli | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||
![]() | 89130-05 | 51.7300 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Dirsek | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | 507AP7 | - | ![]() | 3032 | 0.00000000 | Akuşkan Kimse | - | Kutu | Aktif | Dolgu Valfi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-TF-45FL-37 | 28.2400 | ![]() | 183 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° dirsek | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||||
![]() | 270188 | 31.2800 | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Çukneme | - | Kutu | Aktif | Fiy contali | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | |||||||
![]() | 831029608 | 5.3000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Ays | - | Kutu | Aktif | Boru meme mayşı | Çelik | Galvanizli | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | Z825C1-XL | 195.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Zurn | - | Kutu | Aktif | Musluk, Laboratuvar | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2 " |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo