Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Geniyşlen | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3HDB | 42.5400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Genel Tel | - | Kutu | Aktif | Tester | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | R4000TBL | 86.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | San Jamar | - | Kutu | Aktif | JBT Dispenser | Plastik | Mavi | 19 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 12 " | ||||
![]() | B596995 | 83.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Hortumu ve Belting | - | Kutu | Aktif | Tişört Birliki | Polipropilen | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B596995 | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | 73-18 | 384.7100 | ![]() | 2756 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | Zemin Finçazi | Uygulanamaz | 1 | |||||||||||
![]() | VF82062 | 62.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Yedek Squeeqee Blade | Poliuretan | Mavi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-117 | 72.2400 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Konsantrik Redüktör | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 3365233BT | 990.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sloan Valfi | - | Kutu | Aktif | Musluk | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 5.75 " | |||||||
![]() | B597036 | 29.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Hortumu ve Belting | - | Kutu | Aktif | Push-In Montaijı | 1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B597036 | 0000.00.0000 | 10 | ||||||
![]() | 90.392.200 | 33.8100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Baskes Yapmak | - | Kutu | Aktif | Camlock Takma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-399 | 64.2700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | 90 ° Dirsti AzaltMak | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 1004000 | 408.0600 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Sloan Valfi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | ZUSA-TF-IL-638 | 43.6800 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Düz uydurma, kadın | Pirinç | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-502 | 43.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Adaptör, Kadın Azaltma | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 4SCB | 29.7200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Genel Tel | - | Kutu | Aktif | Yan Kesici Bivağ | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | R-RTR-10 | 64.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Genel Tel | - | Kutu | Aktif | KABLOLı w/ r aracı alma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | DXM5-973A | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Düzya Kurutucu | - | Kutu | Aktif | El Kurutma Makinesi | Paslanmaz Çelik | Finçalanim Paslanmaz | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | ZUSA-STF-QC-353 | 65.6900 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Tişört | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 2818-1 | 35.2300 | ![]() | 243 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | WasteBasket, Geri Dönezüm | Plastik | Mavi | 14-1/2 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 15 " | ||||
![]() | B548758 | 121.9100 | ![]() | 8390 | 0.00000000 | T&S Pirinç | - | Kutu | Aktif | Yedek Hortum | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B548758 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 50210N-8-1/2 | 79.7600 | ![]() | 9459 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Tişört | Plastik | Siyah | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 57125-6-1/8 | 56.4000 | ![]() | 6800 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Toplu | Aktif | Döner Dirsek | Pirinç | Gümüz | Uygulanamaz | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-331 | 362.8900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Makara | Paslanmaz Çelik | Gümüz | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 18 | ||||
![]() | 7010326920 | 89.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | Kapak | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 704166 | 932.2200 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Excel Kurutma Makinesi | - | Kutu | Aktif | Otomatik El Kurutma Makinesi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Finça | 11-3/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 12-11/16 " | ||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-447 | 4.4700 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Tişört | Plastik | Paslanmaz Çelik | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-1025 | 10.2400 | ![]() | 270 | 0.00000000 | Abd Sezdzli yaş | - | Toplu | Aktif | Manifold birik | Nadlon | Siyah | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | B596989 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Kutu | Aktif | Push-In Montaijı | 5/16 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B596989 | 0000.00.0000 | 10 | ||||||
![]() | 59809 | 96.7400 | ![]() | 9131 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | Dezenfektan | Uygulanamaz | 1 | |||||||||||
![]() | 90.391.100 | 23.9100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Baskes Yapmak | - | Kutu | Aktif | Camlock Takma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | EK98045L-SS | 498.5600 | ![]() | 153 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çöp Kutusu, Üst Salla | Paslanmaz Çelik | 19 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 37-1/2 " |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo