Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Kalınlk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Genşiş (inç) | Uzunluk (inç) | Yezey Tipi | Akes (CFM) | NPT Boyutu | BaseNç (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7071-04 | 34.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aignep abd | - | Kutu | Aktif | Survurucu | Reçine Gövdesi, Keve Filtresi | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 3 | 1/4 " | 87 | |||||||||
![]() | 10011610160 | 263.1600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Gri | 65 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-10011610160 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Halı | |||||
![]() | B540101 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Kutu | Aktif | Yetkili anti-mat | Poliuretan | Antrasit | 5/8 " | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B540101 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 192 | ||||||
![]() | 10033510150 | 202.0200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Yaban mersini Don | 52 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-10033510150 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Halı | |||||
![]() | Gast K204 | 166.4900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Gast MFG Corp | - | Toplu | Aktif | Servis Kiti | - | EtkilenMeden Ulshmak | 4433-gastk204 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1003136050 | 56.5500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Stardust Grey | 52 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-1003136050 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Halı | |||||
![]() | 1003368090 | 227.2400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Yaban mersini Don | 90 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-1003368090 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Halı | |||||
![]() | 1005310150 | 94.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Koyu Granit | 52 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-1005310150 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Halı | |||||
![]() | 302b | 160.2800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Ingersoll Rand | - | Kutu | Aktif | Taşlama | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 6.93 | 23 | 1/4 " | |||||||||
![]() | EN0308 | 852.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ergomat | - | Kutu | Aktif | Yetkili anti-mat | Nitril Kaçuk | Siyah | 3/7 " | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 96 | |||||||
![]() | B539841 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Kutu | Aktif | Yetkili anti-mat | Poliuretan | Antrasit | 3/7 " | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B539841 | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 156 | Düze | |||||
![]() | 10011310060 | 102.3800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), Nitril Kaçuk Destek | Gri | 65 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-10011310060 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Halı | |||||
![]() | ENC0210 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ergomat | - | Kutu | Aktif | Yetkili anti-mat | Nitril Kaçuk | Siyah | 3/7 " | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 120 | |||||||
![]() | 1001510040 | 174.1600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Colorstar® | Toplu | Aktif | Silecek Paspasi | Polietilen Tereftalat (PET), SBR Kaçuk Destek | Siyah/Kürmı | 48 Mil Destek | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2384-1001510040 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Halı | |||||
![]() | 101-17-2032-3 | 216.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Jelpro | Jelpro tıbbi | Kutu | Aktif | Yorgunluk karşiviTı TiBbi Paspas | Jel/Köpuk | Kuzurlu | 3/4 " | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 20 | 32 | |||||||
![]() | B1888656 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+bir paspas | - | Kutu | Aktif | Giriş Mat | Polipropilen/Kaçuk | İhravar | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B1888656 | 0000.00.0000 | 1 | 46 | 242 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo