Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | renk | Genişlik | Boyut | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | HTSUS | Standart Paket | Paket Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D4111 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Atık için Boru İşaretleyici | Sari | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | D4100 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Fırtına Drenajı için Boru İşareti | Yeşil | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4026 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Yoğuşma Suyu Dönüşü için Boru İşaretleyici | Sari | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A4040 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Drenaj için Boru İşaretleyici | Sari | 8 | 3/4" ~ 1" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | C1003Y | 25.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Asetilen Gazı için Boru İşaretleyici | Vinil | Sari | 7 | 1-1/8" Üzeri | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |
![]() | D4119 | 28.1700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Soğutma Suyu Temini için Boru İşareti | Yeşil | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | E4065 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Endüstriyel Su için Boru İşaretleyici | Yeşil | 12 | 4-5/8" ~ 5-7/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | B4008 | 20.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Kazan Beslemesi için Boru İşaretleyici | Sari | 8 | 1-1/8" ~ 2-3/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | B4070 | 20.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Ek Suyu için Boru İşaretleyici | Yeşil | 8 | 1-1/8" ~ 2-3/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | H4079 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Oksijen için Boru İşaretleyici | Sari | 32 | 10'un üzerinde" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4031 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Soğutma Suyu Boru İşaretleyicisi | Yeşil | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A1009Y | 41.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Alkol için Boru İşaretleyici | Vinil | Sari | 14 | 2-1/4" Üzeri | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |
![]() | B4010 | 20.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Salamura için Boru İşaretleyici | Yeşil | 8 | 1-1/8" ~ 2-3/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | H4029 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Kondenser Suyu Dönüşü için Boru İşareti | Yeşil | 32 | 10'un üzerinde" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | E4088 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Ham Su için Boru İşaretleyici | Yeşil | 12 | 4-5/8" ~ 5-7/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4029 | 39.8600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Kondenser Suyu Dönüşü için Boru İşareti | Yeşil | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | F4016 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Klor için Boru İşaretleyici | Sari | 12 | 6" ~ 8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A4053 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Isıtma Dönüşü için Boru İşareti | Sari | 8 | 3/4" ~ 1" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A1226Y | 41.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Servis Havası için Boru İşaretleyici | Vinil | Sari | 14 | 2-1/4" Üzeri | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |
![]() | C4075 | 26.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Nitröz Oksit için Boru İşaretleyici | Sari | 12 | 2-1/2" ~ 3-1/4" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | H4091 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Dönüş Borusu İşaretleyicisi | Yeşil | 32 | 10'un üzerinde" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A4111 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Atık için Boru İşaretleyici | Sari | 8 | 3/4" ~ 1" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | E4092 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Dönüş Borusu İşaretleyicisi | Sari | 12 | 4-5/8" ~ 5-7/8" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4088 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Ham Su için Boru İşaretleyici | Yeşil | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | D4028 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Kondenser Suyu için Boru İşaretleyici | Yeşil | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4085 | 37.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Proses Suyu için Boru İşaretleyici | Yeşil | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | G4068 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Düşük Basınçlı Yoğuşma Suyu için Boru İşaretleyici | Sari | 24 | 8" ~ 10" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | C4105 | 26.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Kule Suyu için Boru İşaretleyici | Yeşil | 12 | 2-1/2" ~ 3-1/4" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | A4014 | 18.6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Soğutulmuş Su Dönüşü için Boru İşaretleyici | Yeşil | 8 | 3/4" ~ 1" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | D4017 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Şehir Gazı için Boru İşaretleyici | Sari | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)