Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Özellikler | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Uzunluk | Geniyşlen | Kapasit | Boksuk | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Derinlen | Kutu Miktarı | Deninlen (inç) | Genşiş (inç) | Paket Miktarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4800.72.1BO | 148.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Keystone Kumaşlari | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Örgü | Büklmüz Dantel Kumaş, Alüninyum | Bulut Beyaz | 72 | 48 | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | BR-400V-380 | 605.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pença | - | Kutu | Aktif | Küpişte Sistemi | Vinil | Cordovan | BR-108 Braketi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 601932 | 62.2800 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-601932 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | A24306C | 219.7500 | ![]() | 147 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Tel raflar eklenti birimi | Çelik | 4 RAF | Krom | 30 | 800 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | |||||||||
![]() | IBR-675V-0-297 | 51.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pença | Hilal | Kutu | Aktif | İÇ KÖKE | Vinil | Çen | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 504470a | 184.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | EK Seviye | Çelik | 1 RAF | Gri | 96 | 2150 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-504470a | 0000.00.0000 | 1 | 24 | |||||||||
![]() | B26X40 | 104.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Philipsburg Harpster | - | Kutu | Aktif | Müzamba | Dokuma podietilen | Mavi | 26 'x 40' | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 16428012 | 3.0900 | ![]() | 148 | 0.00000000 | Sterilit | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | DG93030GY | 20.8600 | ![]() | 546 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Börüebilir imgara Kabil | Polipropilen | Gri | 17.5 | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | 3 | 22.5 | 6 | ||||||||||
![]() | C4110 | 26.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Havalandırma Için Boru Işaretleyici | Yeşil | 12 | 2-1/2 "~ 3-1/4" | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 504436 | 379.8900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-504436 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 255697 | 306.3800 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-255697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 24726s | 926.0400 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Tel raflar denizit için öünit | Paslanmaz Çelik | 4 RAF | Gri | 72 | 600 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | |||||||||
![]() | 21366g | 262.7200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Kablo Raflari | Çelik | 4 RAF | Yeşil | 36 | 800 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 21 | |||||||||
![]() | TC-20-0-204 | 18.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pença | - | Kutu | Aktif | Üst Kapak | Vinil | Kabuk | CG-20 VE CG-11 | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 32425 | 49.3700 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Wirthco huni kralı | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B359550 | 5.5300 | ![]() | 1971 | 0.00000000 | Empire Industries | - | Kutu | Aktif | Yan üzon Konkektörü | Dövülebilir Demir - Galvanizli | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B359550 | 0000.00.0000 | 38 | ||||||||||||||
![]() | C4017 | 26.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Şaş Gazı Için Boru Işareti | Sari | 12 | 2-1/2 "~ 3-1/4" | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 18248b5 | - | ![]() | 4964 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Kablo Raflari | Çelik | 5 RAF | Siyah | 24 | 800 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||||
![]() | 21248n | 292.8900 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Kablo Raflari | Çelik | 4 RAF | Mavi | 24 | 800 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 21 | |||||||||
![]() | KD3230-25Black | 275.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Orbis | - | Toplu | Aktif | Katlanr toplu nakliiye konteyneri | Plastik | Siyah | 32 | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 25 | 30 | |||||||||||
![]() | A24726EP5 | 528.6700 | ![]() | 62 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Tel raflar eklenti birimi | Çelik | 5 RAF | Gümüz Epoksi | 72 | 600 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | |||||||||
![]() | ETC-7C-0-176 | 29.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pença | - | Kutu | Aktif | Üflemeli | Vinil | Boz Kahverengi | WG-7C | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 785528tn | 163.0100 | ![]() | 9273 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Tel raflar eklenti birimi | Çelik | 3 RAF | Gri | 72 | 900 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-785528tn | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 24 | ||||||||
![]() | 18548b5 | 366.1200 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Kablo Raflari | Çelik | 5 RAF | Siyah | 54 | 600 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||||
![]() | 255488 | 217.5400 | ![]() | 205 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-255488 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | H4075 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ulusal Marker Şirketi | - | Kutu | Aktif | Azot Oksit Için Boru Işaretleyici | Sari | 32 | 10'dan fazla " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | S25X45 | 280.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Philipsburg Harpster | - | Kutu | Aktif | Müzamba | Dokuma podietilen | Gümüz | 25 'x 45' | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 36x12Wh | 22.5300 | ![]() | 292 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Gümerte | Melamin | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 36 | |||||||||||||
![]() | 14305ep | 178.1600 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Nexel | - | Kutu | Aktif | Kablo Raflari | Çelik | 4 RAF | Gümüz | 30 | 800 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 14 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo