Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Özellikler | Kaymak | Geniyşlen | Stil | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Malzeme - Çekeve | Derinlen | Temel İpucu | Kapasite (Pound) | Koltuk yuksekli yaş | Koluk Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10092-2 | 97.9500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz, Sırtfenz | Bronzlaşma | Resepsiyon Tezgahı | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Odun | 500 | 18 " | |||||||||
![]() | 516125 | 230.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Siyah | Düziş | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-516125 | 0000.00.0000 | 1 | 250 | 23 "~ 27" | Poliuretan | ||||||||
![]() | 812234gy | 153.5400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Sol Elli Dönuş Masasi | 48.000 "(1219.20mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-812234gy | 0000.00.0000 | 1 | 30.000 "(762.00mm) | 24.000 "(609.60mm) | ||||||||||
![]() | 81154H | 390.6600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Ayarlanabilir Kollar, Yuksek Geri | Siyah | BUYUK VE UZUN SANDALE | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 500 | 18 "~ 21.75" | Denkemeli, Kumaş | ||||||||
![]() | A2813TMIX-BL | 251.1000 | ![]() | 67 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz, Orta, Ekim Yok | Mavi | Çekarma çikarma | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 5 Bacakli | 275 | 24 "~ 34.2" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | 249010EGG | - | ![]() | 4361 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Toplu | Aktif | U ŞEKLLINDE | Gri | 124.000 "(3149.60mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-249010EGG | 0000.00.0000 | 1 | 46.000 "(1168.40mm) | 44.000 "(1117.60mm) | |||||||||
![]() | 506554 | 225.1600 | ![]() | 182 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Ayarlanabilir Kollar | Siyah | BUYUK VE UZUN BOYLU Tabure | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-506554 | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 450 | 27 "~ 30.5" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | A2813TMI+22A4-BL | 145.2800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Ayarlanabilir Kollar | Mavi | OFIS KOLTES | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Plastik | 5 Bacakli | 275 | 18 "~ 23" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | 1664-1E | 101.0800 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Bej | Düziş | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 225 | 19 "~ 24" | Döfemeli, Anti-Mikrobiyal Vinil | |||||||||
![]() | 695447 | 131.1800 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695447 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | D27M | - | ![]() | 5895 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Ofis kaide masası | 60.000 "(1524.00mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 30.500 "(774.70mm) | 30.000 "(762.00mm) | |||||||||||
![]() | 249012ACH | 16.4200 | ![]() | 532 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Çaleşma masası | Çelik | Kiraz | 36.000 "(914.40mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-249012ACH | 0000.00.0000 | 1 | 30.000 "(762.00mm) | 24.000 "(609.60mm) | ||||||||
![]() | 506811bk | 181.9900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Sabit Kollar, Ayak Dayama | Siyah | Düziş | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-506811bk | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 250 | 23.5 "~ 28.5" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | 812250chgy | 458.9000 | ![]() | 6486 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-812250chgy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 670076ch | 876.3300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Toplu | Aktif | Kaide ile Masa | 72.000 "(1828.80mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-670076CH | 0000.00.0000 | 1 | 30.000 "(762.00mm) | 24.000 "(609.60mm) | ||||||||||
![]() | 695600 | 596.9500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Çaleşma masası | Kömür | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695600 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | A811ta | 98.2500 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Siyah | Dukkan taburesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 250 | 26 "~ 31" | Poliuretan | |||||||||
![]() | 240159BK | 84.3800 | ![]() | 558 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Siyah | Düziş | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-240159BK | 0000.00.0000 | 1 | 225 | 19 "~ 24" | Vinil | ||||||||
![]() | New240220bk | 77.4900 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz, Orta, Istiflenebilir | Siyah | Zımpara | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Metal | 4 Bacakli | 275 | 18 " | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | 240160BK | 145.6500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Siyah | TIBBI DUSHKI | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-240160BK | 0000.00.0000 | 1 | 225 | 19 "~ 24" | Vinil | ||||||||
![]() | 249009GB | 3.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Toplu | Aktif | L ŞEKLLINDE | Mavi | 80.000 "(2032.00mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-249009GB | 0000.00.0000 | 1 | 44.000 "(1117.60mm) | 80.000 "(2032.00mm) | |||||||||
![]() | 695616 | 189.9000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Sabit Kollar, Orta Backrest | Siyah | Yürütme sandalyesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695616 | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 250 | 18 "~ 21.75" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | A210SSV | 63.9000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Siyah | Döner Duşki | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 250 | 28.75 " | Denkemeli, Vinil | ||||||||
![]() | DR-625F-376BL | 351.7800 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Ayarlanabilir Kollar, Yuksek Sirt, Ekim Yok | Mavi | Görev Taburesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Çelik | 5 Bacakli | 350 | 24 "~ 30" | Denkemeli, Kumaş | |||||||
![]() | 277615 | 145.8200 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Kömür Gri | Düziş | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-277615 | 0000.00.0000 | 1 | 250 | 22.5 "~ 25.5" | Vinil | ||||||||
![]() | 695606 | 280.9400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695606 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 506342 | 200.6700 | ![]() | 238 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Kolsuz | Gri | Dukkan taburesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-506342 | 0000.00.0000 | 2 | 450 | 24 "~ 33" | Denkemeli, Vinil | ||||||||
![]() | 9097AF | 249.2200 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Sabit Kollar, Yuksek SırtliK | Siyah | Yürütme sandalyesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 5 YALIZLI TEKERLEK TABANLE | 250 | 18 "~ 24" | Denkemeli, Kumaş | ||||||||
![]() | 249009ECG | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Toplu | Aktif | L ŞEKLLINDE | Gri | 80.000 "(2032.00mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-249009ECG | 0000.00.0000 | 1 | 46.000 "(1168.40mm) | 80.000 "(2032.00mm) | |||||||||
![]() | 695215RGY | 230.4600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Global Endüstriyel Tarafizdan Interasyon | - | Kutu | Aktif | Sağ Elle Geri Dönuş Tablosu | 48.000 "(1219.20mm) | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695215RGY | 0000.00.0000 | 1 | 30.000 "(762.00mm) | 24.000 "(609.60mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo