Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | renk | Uzunluk | Genişlik | Boyut | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | HTSUS | Standart Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O70.88.80 | 616.4500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Akülü Dış Mekan Güneşlik | Kutu | Aktif | Regal Akülü Dış Mekan Güneşlik Koruyucu V | PVC Kaplı Polyester, Alüminyum | Akçaağaç | 96 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | O77.108.85 | 668.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Akülü Dış Mekan Güneşlik | Toplu | Aktif | Regal Akülü Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester | yaşlı | 3 | 120 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | UP70.48.55 | 268.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | - | Kutu | Aktif | Koruyucu Saçaklı Akülü Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester | Kumtaşı | 4' G x 8' U | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3600.48.3LF | 80.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 48 | 36 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3100.48.5LF | 75.8900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Fosil | 48 | 31 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 7200.72.3LF | 133.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 72 | 72 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 2300.48.7LF | 65.9900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kar yağışı | 48 | 23 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | O80.108.80 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | Toplu | Aktif | Regal Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester, Alüminyum | Akçaağaç | 120 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3600.48.5LF | 78.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Fosil | 48 | 36 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 7200.48.7LF | 122.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kar yağışı | 48 | 72 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | UP77.88.65 | 679.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | - | Kutu | Aktif | Akülü Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester | Biber | 8' G x 8' U | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 6000.72.3LF | 133.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 72 | 60 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | O80.108.85 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | Toplu | Aktif | Regal Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester, Alüminyum | yaşlı | 120 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3500.48.1BO | 107.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Bulut Beyazı | 48 | 35 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | O80.68.70 | 683.9500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | Kutu | Aktif | Regal Şarj Edilebilir Motorlu Dış Mekan Güneşlik | PVC Kaplı Polyester, Alüminyum | Palmiye | 72 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 7200.48.3LF | 124.8600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 48 | 72 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 4800.48.2LF | 94.9000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | İnci | 48 | 48 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3600.72.7LF | 86.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kar yağışı | 72 | 36 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | R2038 | 403.3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Elit Artı | Kutu | Aktif | Evrensel Braketler (Dahil), Duvara veya Ce'ye Montaj | PVC | Maui | 96 | 48 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3000.48.2BO | 89.0900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | İnci | 48 | 30 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3600.48.3BO | 108.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 48 | 36 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3500.72.5LF | 85.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Fosil | 72 | 35 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3000.72.5BO | 95.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Fosil | 72 | 30 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | R2025 | 271.4400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Titanyum Artı | Kutu | Aktif | Evrensel Braketler (Dahil), Duvara veya Ce'ye Montaj | PVC | Kona | 96 | 48 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 6000.48.1BO | 170.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Bulut Beyazı | 48 | 60 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3500.48.3BO | 107.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 48 | 35 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3500.72.5BO | 115.8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Fosil | 72 | 35 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3600.72.3LF | 86.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Kum | 72 | 36 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3000.72.2LF | 71.4900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Işık Filtreleyen Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | İnci | 72 | 30 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 4800.48.1BO | 141.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kilit Taşı Kumaşlar | Karartma Kablosuz Hücresel | Kutu | Aktif | Gölge | Bükülmüş Dantel Kumaş, Alüminyum | Bulut Beyazı | 48 | 48 | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 0000.00.0000 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)