Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Kaymak | Boksuk | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Paket Miktarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0342ttlnmedl2 | 283.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Kiraç | M, Uzun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0342rton4xll2 | 311.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Turuncu | 4xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0342ttln4xll2 | 329.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Kiraç | 4xl, uzun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0342rtonlarl2 | 267.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Turuncu | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0342ttonmedl2 | 283.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Turuncu | M, Uzun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0399rhvl5xll2 | 160.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | L2 Hivis ™ Iron-Tuff ™ | Kutu | Aktif | Yelek | Yantentar bantli hivis lime-sari | 5xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0358rnav3xl | 201.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Çetin | Donanma | 3xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0925rnavlar | 74.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Econo-Tuff ™ | Kutu | Aktif | Çetin | Donanma | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0343rnav2xl | 187.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Donanma | 2xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0442rnavmed | 129.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Chillbreaker ™ | Kutu | Aktif | Parka | Donanma | M | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0399rnav3xl | 109.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Yelek | Donanma | 3xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 088TRBLK3XL | 75.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Buz gibi | Kutu | Aktif | Taban Katman Üstü | Poli/Elastan | Siyah | 3xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 088TRBLKXLG | 75.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Buz gibi | Kutu | Aktif | Taban Katman Üstü | Poli/Elastan | Siyah | XL | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0490rnav2xl | 144.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Çetin | Sentik Ahaği Yalim | Donanma | 2xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | B1318899 | 78.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Temel Katman Pantolonu | Poli/Elastan | Siyah | 4xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B1318899 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | 0490rnavsml | 144.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Çetin | Sentik Ahaği Yalim | Donanma | S | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 088trblklar | 75.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Taban Katman Üstü | Poli/Elastan | Siyah | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 088TRBLKMED | 75.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Taban Katman Üstü | Poli/Elastan | Siyah | M | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0490rnavmed | 144.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Çetin | Sentik Ahaği Yalim | Donanma | M | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | B1318931 | 65.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Buz gibi | Kutu | Aktif | Temel Katman Pantolonu | Poli/Elastan | Siyah | XL | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B1318931 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | 0342tton2xll2 | 283.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Turuncu | 2xl, uzun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 9499rhvolarl2 | 102.8800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Yelek | % 96 Polyester,% 4 Elastan Kabuk,% 100 Polyester Mikrofleece Iç Kabuk | Turuncu/Siyah | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0342rtlnlarl2 | 267.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Polyester, Naylon, Polar | Siyah/Kiraç | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | B582129 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Termer Iç çamüı tabani | Gri | 2xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B582129 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 0494RBLK5XL | 118.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Yelek | % 96 Polyester,% 4 Elastan Konfor streç mikrofiber | Siyah | 5xl | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | 0442rnavxlg | 129.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Chillbreaker ™ | Kutu | Aktif | Parka | Donanma | XL | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0490rbchmed | 144.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Çetin | Siyah ve Kömür | M | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0630rblklar | 144.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | - | Kutu | Aktif | Çetin | Siyah | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0343rnavlar | 187.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Jikabak | Donanma | L | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0345tnav2xl | 168.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Buz gibi | Iron Tuff ™ | Kutu | Aktif | Bib Genel Olalar | Donanma | 2xl, uzun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo