Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Malzeme | Özellikler | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Geniyşlen | Kapasit | Stil | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Çubuk | Montaj YapiLaRMAMAL | Sürücü Tipi | Gerilim | Hava Aküce | Motorlu İpucu | Avült | Rpm | Derinlen | Kutu Miktarı | Deninlen (inç) | Yukseklik (inç) | Genşiş (inç) | Uzunluk (inç) | Kilit Türü | İnşaat Malzemesi | Kapasite (Pound) | Beygir Gücü | Hava Aküzı - Yuksek | Tekeklev/Tekereks Çapı | Tekeklek Tipi | Tekeklek Boyutu | Bisiklet Miktar (Max) | Montaj Stili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 694854bk | 811.7300 | ![]() | 460 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Çelik | Siyah | Kollu Sedgen Tezgah | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-694854bk | 0000.00.0000 | 1 | BirleşiftirilMiş | 31 | 27 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 252815 | 68.9500 | ![]() | 233 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 25 "w | Platform Kamyonlari Için Kullanın | Çelik | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-252815 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786160 | 362.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Şerit | TEMIZLEMEK | 6 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-786160 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952500 | 246.0800 | ![]() | 131 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 48 "l | Platform Kamyonu | Ahşap Güverte | 1400 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-952500 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785608gy | 273.1000 | ![]() | 217 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Dökme raf ekeeze | Çelik | Gri | 96 | 1100 lbs/RAF | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-785608gy | 0000.00.0000 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18da-1/41y-1-exp | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Tavan Veya Kiriş | Pulvane Hayranı | UL, CSA, OSHA | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 20 " | 18 " | 115V/230V | Patlama Kanı | 74dB (a) | 1725 | 20 " | 20 | 1/4 | 3050 CFM | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 240924 | 786.3700 | ![]() | 9621 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | 46-1/2 "L x 33" H | Ekik Kamyon | Plastik | Mavi | 750 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-240924 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30dal-3/42y-1-exp | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Tavan Veya Duvar | Pulvane Hayranı | UL, CSA, OSHA | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 32 " | 30 " | 115V/230V | Patlama Kanı | 80db (a) | 1140 | 20 " | 32 | 3/4 | 10400 cfm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | X300028 | 55.2000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Nem ALICI DALISTIRIM Filtresi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 3/4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 252813 | 75.1500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 24 " | Platform Kamyonlari Için Kullanın | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-252813 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952113e | 382.3300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 48 "L x 30" w | Çelik platformu Kamyon | Çelik | Gri | 1400 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-952113e | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 168033lq | 189.0000 | ![]() | 8967 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Palet Jakı Kamyonu | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-168033lq | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 585290 | 609.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 24 "D x 64" H | Raf Kamyonu | Çelik | Mavi | 1240 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-585290 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DSL-1/4M-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Pulvane Hayranı | CSA, OSHA | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 40 " | YönLENDIRIK | 115V/230V | 4900 CFM | Tamamen Kapali | 74dB (a) | 1140 | 32 " | 29-1/2 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952110E | 362.8200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 36 "lx 24" w | Çelik platformu Kamyon | Çelik | Gri | 1400 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-952110E | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 436945SS | 230.4800 | ![]() | 7941 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Narkotik Kabine | Paslanmaz Çelik | Kabine | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-436945SS | 0000.00.0000 | 1 | Çift Anahtarli Kilit | Paslanmaz Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261959BL | - | ![]() | 8504 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Geri Dönezürm Kutusu | Çelik | Mavi | 23-1/2 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-261959BL | 0000.00.0000 | 1 | 30 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 603401il | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Kabine/Kutular | 16 Ölçüt Çeliki | Gri, sari kutular | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603401il | 0000.00.0000 | 1 | 136 | 24 | 72 | 38 | 800 / RAF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cbikerack2-gn | 293.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Daire Bisiklet Rafı | 10 Gauge Çelik | Yeşil | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Monte Edilmemiş | 33.5 | 37 | 2 | Mevcut çimento Için Flansh | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD80A | 498.9800 | ![]() | 72 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 22-1/2 "Çap | Mobil Davul TaşeziLi | Çelik | Sari | 55 Galon Davul | 800 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Poliuretan | 4 ", 8" | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 241579 | 228.3800 | ![]() | 312 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 48 "l | Platform Kamyonu | Aülminyum | 600 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-241579 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 585414 | 464.5100 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | 36 "L x 68" H | Raf Kamyonu | Çelik | Gri | 1200 lbs | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-585414 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255524 | 356.8900 | ![]() | 8772 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | * | Kutu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-255524 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 298441 | 492.3300 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Dökülme Naklesi | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-298441 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504568 | 40.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Gümerte | Odun | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-504568 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 0.625 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pb apic6cedgl | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Geri Dönezlu Plastik | Sedir | Standart Masa | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Monte Edilmemiş | 30 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 235391 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | - | RAF | - | - | 96 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-235391 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 695501bk | 1.0000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Siyah | Standart Masa | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-695501bk | 0000.00.0000 | 1 | Monte Edilmemiş | 29.5 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 694853gy | 722.8000 | ![]() | 71 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Çelik | Gri | Kollu Sedgen Tezgah | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-694853GY | 0000.00.0000 | 1 | BirleşiftirilMiş | 31 | 27 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36DSL-3H-3-TEFC | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Toplu | Aktif | Pulvane Hayranı | OSHA | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 60 " | YönLENDIRIK | 18000 CFM | Tamamen Kapali | 84dB (a) | 1140 | 30 " | 41 | 3 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo