Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalkavat | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Voltaj - Giriş | Voltaj - Giriş (Maks) | Çukti türü | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çırkti sayı | Akat - Sesiz (IQ) | Kontrol Özellikleri | Çiytı YapiLaRMAMALE | Mevcut çitiş | Voltaj - Çekiş | Voltaj - Çekiş (Min/Sabit) | Voltaj - Çekiş (Maks) | Dezenleyici Sayı | Voltaj Biakma (Maks) | PSRR | Koruma Özellikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R1293K241A-E2 | 2.9500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Dönörtürücü, TFT LCD | Yezey MontaJı | 32-QFN Açeyta Ped | R1293 | 2.2V ~ 5.5V | 32-QFN (4x4) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 2 | 11v ~ 16V | |||||||||||||
![]() | R1500H045B-T1-FE | 0.7155 | ![]() | 4518 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1500X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | SOT-89-5/6 | R1500 | 24V | Sabit | SOT-89-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 130 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 500ma | 4.5V | - | 1 | 0.225V @ 200mA | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1500H070B-T1-FE | 0.7155 | ![]() | 1404 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1500X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | SOT-89-5/6 | R1500 | 24V | Sabit | SOT-89-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 130 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 500ma | 7V | - | 1 | 0.18V @ 200mA | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1500H098B-T1-FE | 0.7155 | ![]() | 2193 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1500X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | SOT-89-5/6 | R1500 | 24V | Sabit | SOT-89-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 130 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 500ma | 9.8V | - | 1 | 0.155V @ 200mA | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501J042B-T1-FE | 0.7500 | ![]() | 3849 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 252-6 ila, DPAK (5 Potansiyel + Sekme) | R1501 | 24V | Sabit | 252-5-P2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 4.2V | - | 1 | 1.125V @ 1A | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501J080B-T1-FE | 0.7500 | ![]() | 8916 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 252-6 ila, DPAK (5 Potansiyel + Sekme) | R1501 | 24V | Sabit | 252-5-P2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 8V | - | 1 | 0.9V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501J120B-T1-FE | 0.7500 | ![]() | 6663 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 252-6 ila, DPAK (5 Potansiyel + Sekme) | R1501 | 24V | Sabit | 252-5-P2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 12V | - | 1 | 0.7V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501J155B-T1-FE | 0.7500 | ![]() | 3150 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 252-6 ila, DPAK (5 Potansiyel + Sekme) | R1501 | 24V | Sabit | 252-5-P2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 15.5V | - | 1 | 0.7V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501J180B-T1-FE | 0.7500 | ![]() | 3292 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 252-6 ila, DPAK (5 Potansiyel + Sekme) | R1501 | 24V | Sabit | 252-5-P2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 18V | - | 1 | 0.7V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S033B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 6151 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 3.3v | - | 1 | 1.125V @ 1A | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S051B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 1565 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 5.1V | - | 1 | 0.9V @ 1A | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S054B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 6181 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 5.4V | - | 1 | 0.9V @ 1A | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S060B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 6V | - | 1 | 0.9V @ 1A | 60dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S084B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 2344 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 8.4V | - | 1 | 0.9V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S090B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 7236 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 9V | - | 1 | 0.775V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1501S180B-E2-FE | 0.7632 | ![]() | 9703 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1501X | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | R1501 | 24V | Sabit | 6-HSOP-J | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 160 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 18V | - | 1 | 0.7V @ 1A | 50dB (1kHz) | Ahıı Akim, Ahıı Sıcaklik, Kısa Devre | |||||
![]() | R1510S001C-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 9320 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S003A-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 8168 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 12V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S003C-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 6904 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 12V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S003D-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 3707 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 12V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S004B-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 2641 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 5.6V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S004C-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 3511 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 5.6V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S005A-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 6517 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S005C-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 2182 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S006B-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 4728 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S007B-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 5V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S008B-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 7947 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S008D-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.3v | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S010C-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 8573 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.6V | - | 1 | 3.2V @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK | |||||
![]() | R1510S011A-E2-FE | 0.9991 | ![]() | 4104 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Cihazlar A.S. | R1510'lar | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SOIC (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) Açeyta Ped | R1510 | 36V | Sabit | 8-HSOP-E | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 174 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 5V | - | 1 | 2v @ 300mA | - | Ahıı Akim, Aşı SıcakliK |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo