Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Sic programı | Veri Sayfasi | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OP629/APBD, 027 | 0.7400 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | NPIC6C596D-Q100,118 | - | ![]() | 2399 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | BAS21J | - | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74LV123PW112 | - | ![]() | 4922 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | BC817K-255.215 | - | ![]() | 1173 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | BC817 | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HEF4557BT | - | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74lvth16244bdgg, 118 | 0.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74AVC9112GT | - | ![]() | 3372 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | 74LVC8T595PW, 118 | - | ![]() | 5017 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | 74LVC | Toplu | Aktif | 74LVC8T595 | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 74LVC1G10GS | - | ![]() | 7020 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | 74LVC | Toplu | Aktif | 74LVC1G10 | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 74LV05APW, 118 | - | ![]() | 5078 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | 74AHCT74D-Q100,118 | - | ![]() | 4808 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | 74AHCT74 | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | PCMF3DFN1,115 | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BSS138BKS/S500X, 115 | - | ![]() | 7020 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74LVC1G123GS | - | ![]() | 8306 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | 74LVC | Toplu | Aktif | 74LVC1G123 | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | PBSS5540Z115 | - | ![]() | 7485 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.29.0075 | 1 | |||
![]() | On5489,518 | - | ![]() | 3210 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | PTVS58VS1UR | - | ![]() | 9046 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74AHC1G4210GW-Q100125 | - | ![]() | 8291 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | 74AHC1G4210 | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | 74AHC1G32GW-Q100125 | - | ![]() | 9977 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | 74AHC1G32 | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | BAS21GW, 115 | - | ![]() | 1855 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.10.0070 | 1 | |||
![]() | 74LVC02ABQ115 | - | ![]() | 5630 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | 74LVC | Toplu | Aktif | 74LVC02 | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | PMN120ENE | - | ![]() | 4959 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.29.0095 | 3.000 | |||
![]() | 74LVC1G3157GW-Q100,125 | - | ![]() | 6958 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q100, 74LVC | Toplu | Aktif | 74LVC1G3157 | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | CBT3257ABQ115 | - | ![]() | 2269 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | NPIC6C596AD, 118 | - | ![]() | 2864 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BC847CM315 | - | ![]() | 6060 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | 2156-BC847CM315-NEX | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BAS21GW115 | - | ![]() | 9215 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.10.0070 | 1 | |||
![]() | BC847BV115 | - | ![]() | 3949 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.21.0075 | 1 | |||
![]() | PZT2907A115 | - | ![]() | 2082 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8541.29.0075 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo