Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Sic programı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45374E | - | ![]() | 5735 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 1 | ||||
![]() | 41138K | 12.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 41163h | 14.0000 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 74FCT4X32H374ZQAQ | - | ![]() | 2243 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 1 | ||||
![]() | QS32253ZQQ | 0.1400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 1 | ||||
![]() | 74FCT163244X4APA | - | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 74FCT162511NBATPA | - | ![]() | 7424 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 74FCT162827NBCTPA | - | ![]() | 6534 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 74FCT16244LBCTPV | - | ![]() | 3671 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 74alvch16843APA | - | ![]() | 2564 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | IDT74FCT841HBP | - | ![]() | 7707 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |
![]() | 74FCT151KCTSO | - | ![]() | 8267 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |
![]() | 74Ct16244atpag | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | indirmek | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||
![]() | 74FCT162511NCTPA | - | ![]() | 3082 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 74FCT162511atp8g | - | ![]() | 2295 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |
![]() | 60212d | - | ![]() | 9477 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 1 | ||||
![]() | 40138K | 18.0000 | ![]() | 144 | 0.00000000 | Idt, Entegre Cihaz Teknolojisi A.S. | * | Toplu | Aktif | Doğrulanmadı | - | Uygulanamaz | 3 (168 Saat) | 0000.00.0000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo