Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | Pil Kimyasi | Hücre Sayı | Voltaj - Giriş (Maks) | Çukti türü | Sic programı | Çiytı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Voltaj - Besle (VCC/VDD) | Arayez | Çırkti sayı | Safrlamak | Akat - Sesiz (IQ) | Mevcut - Arz (Maks) | Topoloji | Frekans - Anahtarlam | Aruza Korumasi | Kontrol Özellikleri | Çiytı YapiLaRMAMALE | Çakti Aşamalari | GÖREV DÖKKUSÜ (MAX) | Eşzamanli Doğultudu | Saat Senkronizasononu | Seri Arayezler | Mevcut çitiş | İzlenen Voltaj Sayı | Voltaj - Eşik | Zaman AhıMıMi Sıfırla | Voltaj - Çekiş (Min/Sabit) | Voltaj - Çekiş (Maks) | Dezenleyici Sayı | Voltaj Biakma (Maks) | PSRR | Koruma Özellikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-1132B40-M5T1U | 0.4815 | ![]() | 8717 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1132 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-1132 | 6.5V | Sabit | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 40 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 4V | - | 1 | 0.15V @ 100mA | 65dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-13R1E2J-M5T1U3 | 0.2920 | ![]() | 2898 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-13R1 | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-13R1 | 5.5V | Sabit | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 9 ua | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 2.85V | - | 1 | 0.23V @ 100mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm, Ters Akm, Termer Kapatma | |||||||||||||||||||||||
S-8209AAA-T8T1U | 0.9900 | ![]() | 4517 | 0.00000000 | Ablic Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-TSSOP (0.173 ", 4.40mm geniyşlik) | S-8209 | Lityum Iyonu/Polimer | - | 8-TSSOP | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.000 | Çok Işlevli Denetleyici | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-80824CLNB-B6JT2U | 0.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-808XXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-82A, SOT-343 | Voltaj Dedektörü | S-80824 | Doğrulanmadı | Push-Pull, Totem Direks | SC-82AB | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktif Düzek | 1 | 2.4V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1009N09I-N4T1U | 0.9700 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1009 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-82A, SOT-343 | Voltaj Dedektörü | S-1009 | DRENAJ VEYA AÇIK TOPLAKAKAKAKAK | SC-82AB | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktif Düzek | 1 | 0.9V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1711A2818-M6T1G | 0.7425 | ![]() | 5321 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1711 | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SOT-23-6 | S-1711 | 6.5V | Sabit | SOT-23-6 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 90 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 1.8V, 2.8V | - | 2 | 0.39V @ 150mA, 0.35V @ 150mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-80140alpf-jaztfg | - | ![]() | 7081 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-801 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Düs Uçlar | Voltaj Dedektörü | S-80140 | Doğrulanmadı | Push-Pull, Totem Direks | SNT-4A | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | Aktif Düzek | 1 | 4V | Minimum 32.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1312A29-A4T2U3 | 0.5085 | ![]() | 3840 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1312 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 4-SMD, DUZ KURSUN AÇIK PED | S-1312 | 5.5V | Sabit | HSNT-4-B | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | 30 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 2.9V | - | 1 | 0.32V @ 100mA | 65dB (1kHz) | Ahıı Akm, Termer Kapatma | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1206B19-U3T1U | 0.4977 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1206 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TO-243AA | S-1206 | 6.5V | Sabit | SOT-89-3 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 1.5 µA | - | Olumlu | 250mA | 1.9V | - | 1 | 0.43V @ 100mA | - | Ahıı Akm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-L2980A32PN-TF-G | - | ![]() | 7284 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-L2980 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 5-SMD, Düzes Uçlar | 10v | Sabit | 5-Ekul (2x1.7) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 140 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 3.2V | - | 1 | 0.15V @ 50mA | 70dB (1kHz) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1335C27-N4T1U3 | 0.5595 | ![]() | 9109 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1335 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-82A, SOT-343 | S-1335 | 5.5V | Sabit | SC-82AB | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 54 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 2.7V | - | 1 | 0.117V @ 100mA | 80db ~ 65dB (1khz ~ 10khz) | Ahıı Akm, Yumşak Daşlama | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-1137A14-I6T2U | 0.5730 | ![]() | 7158 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1137 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Düzes Uçlar | S-1137 | 5.5V | Sabit | SNT-6A | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 1 µA | 65 µA | EtkinleSTir, Yumşak Daşlangıç | Olumlu | 300mA | 1.4V | - | 1 | 0.5V @ 300mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-1137D19-I6T2U | 0.5730 | ![]() | 7535 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1137 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Düzes Uçlar | S-1137 | 5.5V | Sabit | SNT-6A | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 1 µA | 65 µA | EtkinleSTir, Yumşak Daşlangıç | Olumlu | 300mA | 1.9V | - | 1 | 0.42V @ 300mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-1135D35-A6T1U | 0.5205 | ![]() | 9763 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1135 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, DUZ KURSUN AÇIK PED | S-1135 | 5.5V | Sabit | HSNT-6A | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 1 µA | 65 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3.5V | - | 1 | 65dB (1kHz) | Ahıı Akm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1335B18-A4T2U3 | 1.3000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1335 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 4-SMD, DUZ KURSUN AÇIK PED | S-1335 | 5.5V | Sabit | HSNT-4-B | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | 1 µA | 54 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 1.8V | - | 1 | 0.14V @ 100mA | 80db ~ 70db (1khz ~ 10khz) | Ahıı Akm, Yumşak Daşlama | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-1206B25-M3T1G | 0.4695 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1206 | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | S-1206 | 6.5V | Sabit | SOT-23-3 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1.5 µA | - | Olumlu | 250mA | 2.5V | - | 1 | 0.36V @ 100mA | - | Ahıı Akm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1711E1833-M6T1U | 0.7425 | ![]() | 4810 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1711 | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SOT-23-6 | S-1711 | 6.5V | Sabit | SOT-23-6 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 1 µA | 90 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 150mA | 1.8V, 3.3v | - | 2 | 0.39V @ 150mA, 0.35V @ 150mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-80812CNPF-B9QTFG | - | ![]() | 3348 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-808XXC | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Düs Uçlar | Voltaj Dedektörü | S-80812 | Doğrulanmadı | DRENAJ VEYA AÇIK TOPLAKAKAKAKAK | SNT-4A | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | Aktif Düzek | 1 | 1.2V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1315B1J-A6T2U3 | 0.5730 | ![]() | 4605 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1315 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, DUZ KURSUN AÇIK PED | S-1315 | 5.5V | Sabit | HSNT-6-B | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 1 µA | 13 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 200mA | 1.85V | - | 1 | 0.486V @ 200mA | 60dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-835Q34MC-OWTT2G | 0.7950 | ![]() | 3777 | 0.00000000 | Ablic Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-8355 | Transistör Sürükür | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Atma | 0.9V ~ 10V | 1 | Artenmak | 600khz | Olanak Vermek | Olumlu | 1 | % 85 | Hayir | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-1741A30-A6T2U4 | 1.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1741 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, DUZ KURSUN AÇIK PED | S-1741 | 5.5V | Sabit | HSNT-6-B | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 530 NA | Olanak Vermek | Olumlu | 100mA | 3V | - | 1 | 0.02V @ 10mA | - | Ahıı Akm | ||||||||||||||||||||||||
S-13A1F18-E6T1U3 | 0.9120 | ![]() | 9304 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-13A1 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-Soic Varyasyonu (0.154 ", 3.90mm Geniyşlik), 4 Kurşun + 2 Yüzgeh | S-13A1 | 5.5V | Sabit | 6-hsop | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.000 | 1 µA | 90 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 1A | 1.8V | - | 1 | 0.15V @ 300mA | 65dB (1kHz) | Inrush AKIM Sezı, Ahıı Akim, Termer Kapatma | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1135B30-U5T1G | 0.5517 | ![]() | 3627 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1135 | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-1135 | 5.5V | Sabit | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 1 µA | 65 µA | Olanak Vermek | Olumlu | 300mA | 3V | - | 1 | 65dB (1kHz) | Ahıı Akm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1004CA12I-I6T1U | 0.4560 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1004 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Düzes Uçlar | Voltaj Dedektörü | S-1004 | Push-Pull, Totem Direks | SNT-6A | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | Aktif Düzek | 1 | 1.2V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-80919CLNB-G6PT2G | 0.4035 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-809XXC | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-82A, SOT-343 | Voltaj Dedektörü | S-80919 | Push-Pull, Totem Direks | SC-82AB | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktif Düzek | 1 | 1.9V | Minimum 18 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1137D25-U5T1U | 0.6074 | ![]() | 2496 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-1137 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SOT-89-5/6 | S-1137 | 5.5V | Sabit | SOT-89-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 1 µA | 65 µA | EtkinleSTir, Yumşak Daşlangıç | Olumlu | 300mA | 2.5V | - | 1 | 0.35V @ 300mA | 70dB (1kHz) | Ahıı Akm | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-8356K18MC-NEDT2G | 0.7950 | ![]() | 1748 | 0.00000000 | Ablic Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-8356 | Transistör Sürükür | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Atma | 0.9V ~ 10V | 1 | Artenmak | 100khz | Olanak Vermek | Olumlu | 1 | % 83 | Hayir | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-812C24AY-Z2-U | 0.3812 | ![]() | 2412 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-812C | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | S-812 | 16V | Sabit | 92-3 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 500 NA | 1.6 µA | - | Olumlu | 30ma | 2.4V | - | 1 | 0.95V @ 10mA | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | S-80857CLMC-B7IT2G | 0.3900 | ![]() | 6717 | 0.00000000 | Ablic Inc. | S-808XXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | Voltaj Dedektörü | S-80857 | Push-Pull, Totem Direks | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktif Düzek | 1 | 5.7V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-836AABA-M5T1U2 | 1.3425 | ![]() | 8729 | 0.00000000 | Ablic Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SC-74A, SOT-753 | S-8366 | Transistör Sürükür | SOT-23-5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Atma | 1.8V ~ 5.5V | 1 | Artenmak | 1.2mhz | - | Olumlu | 1 | % 90 | Hayir | Hayir | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo