Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Miktar | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kit Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADNB-6032 | - | ![]() | 2424 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | OSK2-2TCER-NB | - | ![]() | 3261 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Doluluk Çözüt Kiti | Toplu | Modasi Gitmiş | 11 PARCA (11 Diker - Karişk Miktarlar) | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2170-OSK2-2TCER-NB | Modasi Gekmiy | 1 | Doluluk Kiti | ||||
![]() | 114992986 | 19.9000 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Toplu | Aktif | 4 parça (4 deoğer - onun Biri 1) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1597-114992986 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | IoT Ç ÇÖZUK | ||||
![]() | SDAH01 | 94.6900 | ![]() | 6293 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Toplu | Aktif | SDAH01 | 10 PARCA (DELER DACHANA ÇAHITLI) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9025.80.1000 | 1 | Nem, SıcakliK | ||
![]() | ADNB-3082-TLK | - | ![]() | 6138 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | Li-Xavier-Kit-IMX290M12-Q | 1.0000 | ![]() | 1244 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Toplu | Aktif | 4 parça (4 deoğer - onun Biri 1) | - | 1 (Sınezz) | 2289-Li-Xavier-Kit-IMX290M12-Q | 1 | Görütüus senzörleri | ||||||
![]() | WSK-900-0012 | - | ![]() | 7784 | 0.00000000 | Dijital alı laboratuvar | * | Toplu | Aktif | WSK-900 | - | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ADNB-3061-RLK | - | ![]() | 1645 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | H-832-4 | 157.6200 | ![]() | 9694 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EMS22 | Kutu | Aktif | 4 parça (4 deoğer - onun Biri 1) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | MIMSETIK SENZER | |||
![]() | ADNB-2051-TLK | - | ![]() | 1843 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | Kit-103dx | 230.9900 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Atlas Bilimsel | - | Toplu | Aktif | 8 PARCA (8 Diker - Karişk Miktarlar) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | Satoni tanmiZZ | 4152-kit-103dx | 1 | Oksijen Kiti | ||||
![]() | StarterKit9700-Tank-V | 1.0000 | ![]() | 8538 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | SmartSolutions ™ Saflangıç Kiti | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | Tank Seviyesi Kiti | |||||
![]() | SR-Kit | 200.4000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Seahawk | - | Çanta | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2740-SR-Kit | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Tek Kablo | |||
![]() | TR-MFX-PCB | 119.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Terabee SAS | - | Çanta | Aktif | 18 ADET (4 Diker - Karişk Miktarlar) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3074-TR-FFX-PCB | Ear99 | 9015.10.4000 | 10 | Görütüus senzörleri | |||
![]() | WSK-900-0020 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Dijital alı laboratuvar | Whisker.block® | Toplu | Aktif | WSK-900 | 7 PARCA (6 Diker - Karişk Miktar) | indirmek | Uygulanamaz | 1661-1073 | 0000.00.0000 | 1 | Terikli Senörler | ||||
![]() | WDK-9-00-SK-01 | - | ![]() | 1728 | 0.00000000 | Dijital alı laboratuvar | Whisker.io ™ | Toplu | Aktif | WDK-9 | - | Uygulanamaz | 1661-1036 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | StarterKit91200-HVAC-V | - | ![]() | 6226 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | SmartSolutions ™ Saflangıç Kiti | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | HVAC Kiti | |||||
![]() | AMT13A2Q-V | 43.8800 | ![]() | 236 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | - | Kutu | Aktif | 12 ADET (12 Dezer - Karişkik Miktarlar) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2223-AMT13A2Q-V | Ear99 | 8543.70.4500 | 250 | KodlayBarlar | |||
![]() | HMC1055 | - | ![]() | 7631 | 0.00000000 | Honeywell | - | - | Modasi Gitmiş | 3 parça (3 deher - onun Biri 1) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 342-1036 | Ear99 | 9014.90.6000 | 1 | MIMSETIK SENZER | |||
![]() | 82634DSRBTDVK | - | ![]() | 6508 | 0.00000000 | Intel RealSense | D400 | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8525.89.3000 | 1 | - | |||||
![]() | ADNB-3081 | - | ![]() | 4741 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | 54-76247 | 155.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Birbirin Girme Elektroniki | FSR ™ 400 | - | Aktif | 16 PARCA (4 Diker - Biri 4) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | Kuvvet Algılama Direnci | |||
![]() | Q112160 | - | ![]() | 5147 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Toplu | Sicede Durduruldu | - | 18 parça (18 DeLer - Biri 1) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | Manyetik | |||
![]() | TXS Eng Kit 02 | 201.2300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Kemet | - | Toplu | Aktif | TXS Eng | 16 PARCA (16 DeLer - Biri 1) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | Terikli Senörler | ||
![]() | StarterKit91200-PRES-V | - | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | SmartSolutions ™ Saflangıç Kiti | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | Basünç Kiti | |||||
![]() | ADNB-3061-RLP | - | ![]() | 7998 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | Zro2-System-A25 | 487.3900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | SST ALGILAMA LTD. | Zirkonya | Toplu | Aktif | 2 parça (2 deoğer - onun Biri 1) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9027.10.2000 | 1 | Oksijen senzörü | |||
![]() | StarterKit91200-VIBE-V | 1.0000 | ![]() | 2208 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | SmartSolutions ™ Saflangıç Kiti | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2170 StarterKit91200-VIBE-V | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | Titeşim Kiti | ||||
![]() | MNK2-9-CG-RES-ROG | - | ![]() | 9228 | 0.00000000 | Monnit Corporation | - | Kutu | Modasi Gitmiş | MNK2-9 | 5 parça (onun Biri 5 Diher - 1) | indirmek | Rohs Uyumlu | 5A992C | 0000.00.0000 | 10 | Kablosuz IoT Sensör Kiti | ||||
![]() | ADNB-5022 | - | ![]() | 1739 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo