Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Uzunluk | Geniyşlen | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Malzeme - Vücut | Etiket türü | Renk - Arka Planı | Çap - etiket | Konum | Yaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VDT-1_75X0_75 | 48.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | mydpi | V | Toplu | Aktif | Börek | Termi transfer yaz | 1.750 "(44.45mm) | 0.750 "(19.05mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-VDT-1_75X0_75 | 1 | Polipropilen (s) | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | V Serisi | |||
![]() | XTT-1_75X0_75 | 33.3300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | mydpi | X | Toplu | Aktif | Börek | Termi transfer yaz | 1.750 "(44.45mm) | 0.750 "(19.05mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-xtt-1_75x0_75 | 1 | Polipropilen (s) | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | X Serisi | |||
![]() | XTT-2X0_5 | 33.3300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | mydpi | X | Toplu | Aktif | Enventer | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.039 "(1.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-xtt-2x0_5 | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Polipropilen | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | mydpi | |
![]() | VDT-4X3 | 64.6400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | mydpi | V | Toplu | Aktif | Börek | Termi transfer yaz | 4.000 "(101.60mm) | 3.000 "(76.20mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-VDT-4x3 | 1 | Polipropilen (s) | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | V Serisi | |||
![]() | XTT-4X3 | 48.4800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | mydpi | X | Toplu | Aktif | Börek | Termi transfer yaz | 4.000 "(101.60mm) | 3.000 "(76.20mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-XTT-4X3 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Polipropilen (s) | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | X Serisi | |
XTT-4X6 | 48.4800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | mydpi | X | Toplu | Aktif | Enventer | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.039 "(1.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-XTT-4X6 | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Polipropilen | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | mydpi | ||
VDT-2X0_5 | 48.4800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | mydpi | V | Toplu | Aktif | Enventer | - | 0.394 "(10.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-VDT-2X0_5 | 1 | Polipropilen | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | mydpi | ||||
VDT-4X6 | 56.5600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | mydpi | V | Toplu | Aktif | Enventer | - | 0.394 "(10.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4820-VDT-4x6 | 1 | Polipropilen | Kalıp Kesimi | Beyaz | - | - | mydpi |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo