Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş | Kehanet | Kordon Uzunluoğu | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kullanilen Bölge | AKIM - MAKS | Konut Malzemesi | Enerji | AC ÇILAKLAR | KONEKTÖR - AC ÇIŞI | Ahıı yuk Korumasi | KONEKTÖR - AC GIRISI | Medya Hatlari Korundu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qn1b2g6bn24r1 | - | ![]() | 5151 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498341847 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Qn1d2b2bn0861 | - | ![]() | 2068 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498362451 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | QN1D2Q0BA30P1 | - | ![]() | 4972 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498352588 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P12B01M | 172.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | RAF, Yatay | PDU (Suç Dağim ünitesi) | - | P12B | UL | 100 ~ 120V | 10 '(3.05m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 298-12792 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 15a | - | - | 12 | NEMA 5-20R | - | NEMA 5-15p | - | ||
P16b07m | 265.7400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | RAF, Dikey | PDU (Suç Dağim ünitesi) | - | P16B | UL | 100 ~ 120V | 10 '(3.05m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 298-12794 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 20a | - | - | 16 | NEMA 5-20R | - | NEMA 5-20p | - | |||
![]() | HA1A1D0CA10E1 | - | ![]() | 9752 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498349000 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HA1D2A0CA1081 | - | ![]() | 9176 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498363933 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HA1D2U0CA1081 | - | ![]() | 9679 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498363934 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Hb1b1l4bt10m1 | - | ![]() | 5222 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498357302 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Hb1d2j0aa10m1 | - | ![]() | 6822 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498341564 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GM-A0260BL | - | ![]() | 2544 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498302461 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GM-A0273BL | - | ![]() | 5483 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498316734 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GM-A0274BL | - | ![]() | 6909 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498309950 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GMPO-A0275BL | - | ![]() | 1665 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7498300255 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GMPO-A0297BL | - | ![]() | 5825 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 61305610808 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GMSPO-A0287BL | 3.0000 | ![]() | 6789 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | Gmspo | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7498302897 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Gmspo-a0290rd | - | ![]() | 9813 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 61305626336 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GMSPO-A0291BL | - | ![]() | 9011 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7498302934 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | H1B1B1A0A10AJA0 | - | ![]() | 3525 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498373185 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | H1B1B1L2N10AXA0 | - | ![]() | 2440 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7498359947 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | H1b1b1m2m10AKA0 | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498394708 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HA0B1E0CA1081 | - | ![]() | 9946 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498365933 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HA0D2A0CA1081 | - | ![]() | 4208 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498363931 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | NMS-A0111BL | - | ![]() | 7994 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498307847 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P06B48M | 616.3100 | ![]() | 6706 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | P06B | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-p06b48m | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | P06B49M | 434.9400 | ![]() | 5146 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | P06B | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | P12B47M | 334.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | Toplu | Aktif | RAF, Yatay | PDU (Suç Dağim ünitesi) | - | P12B | UL | 208V | - | 9.8 '(3.00m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 61305626344 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 30a | - | - | 24 | C13 | Hiçbiri | NEMA L6-30P | - | |
![]() | P16b41m | 380.4000 | ![]() | 2717 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | P16B | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | P18b21m | 544.1100 | ![]() | 6293 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | P18B | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | P1t2b1l2n08ata0 | - | ![]() | 2487 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498302592 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo