Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Suç - Nominal | Voltaj - Giriş | Kehanet | Kordon Uzunluoğu | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Voltaj - Çekiş | Kullanilen Bölge | Bivim | Çaktin Konnektörü | Giriş Konnektörü | AKIM - MAKS | Konut Malzemesi | Yukseklik | Enerji | AC ÇILAKLAR | KONEKTÖR - AC ÇIŞI | Ahıı yuk Korumasi | KONEKTÖR - AC GIRISI | Medya Hatlari Korundu | YedekleMe Süresi - Maksimum yuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZP2415000XX100 | 65.0000 | ![]() | 5819 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçli, Endülstriyel Kontrol | Çevrimiçi (Çift Dönücüm) | - | 208VAC | - | - | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-ZP24415000XX100 | 1 | 208V | Rackmount | - | - | - | RS-232 | - | ||||||||||||||||||
![]() | İzotel4ultra | 93.2200 | ![]() | 5771 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Tezgah, Zemin, Duvar | PDU, Dalgalanma Koruyucusu | - | CSA, CUL, FCC, UL | 120V | - | 6 '(1.83m) | indirmek | Uygulanamaz | 95-Isotel4ultra | 1 | Kuzey Amerika | 12a | Metal | 3330J | 4 | NEMA 5-15R (4) | Devre Kesici (LER) | NEMA 5-15p | RJ11 | |||||||||||||||||
![]() | 9210-3133 | 484.6500 | ![]() | 4636 | 0.00000000 | Tripp lite | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-9210-3133 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VCOM-400 | 152.0000 | ![]() | 4093 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Yayik | PDU, UPS Sistemleri | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-VCOM-400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sbmretro2l | 136.0000 | ![]() | 8555 | 0.00000000 | Tripp lite | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-sbmretro2l | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLM526USBB | 41.8400 | ![]() | 5371 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Tezgah, Zemin, Duvar | Outlet Strip, Dalgalanma Koruyucusu | Anahtar, USB ŞARJ BAKLANTIT NOKTASA (LAR) | CSA, CUL, UL | 120V | 6 '(1.83m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | TL2406 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 15a | Metal | 450J | 5 | NEMA 5-15R | Devre Kesici (LER) | NEMA 5-15p | - | |||||||||||||||
![]() | W1xx4xnxxx-0010 | 280.7700 | ![]() | 4954 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Kurulum Hizmeti | UPS Sistemleri | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-W1XX4XNXXX-0010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1TM87NXXX-0160 | 1.0000 | ![]() | 1800 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-W1TM87NXXX-0160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMapfxxtA4a4a4k | 4.0000 | ![]() | 9208 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-EmapfxxTA4A4A4K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLP606SSTELB | 36.9400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tripp lite | Koru! ® | Toplu | Aktif | Tezgah, Zemin, Duvar | Outlet Strip, Dalgalanma Koruyucusu | - | Cul, ul | 120V | 6 '(1.83m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 15a | Plastik | 1440J | 6 | NEMA 5-15R | Devre Kesici (LER) | NEMA 5-15p | - | ||||||||||||||||
![]() | BH20KEL2083P100 | 30.0000 | ![]() | 2827 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçli, Endülstriyel Kontrol | - | - | - | 208VAC | - | - | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-BH20KEL2083P100 | 1 | - | Şasi Montajı | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 9103-70047 | 2.0000 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-9103-70047 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Y03113047300000 | 4.0000 | ![]() | 6279 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-y03113047300000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Emacfl3xje3e3k2 | 3.0000 | ![]() | 3388 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-EMACFL3XJE3E3K2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 103007830-8891 | 3.0000 | ![]() | 8521 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-103007830-8891 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001-22078 | 1.0000 | ![]() | 8868 | 0.00000000 | Tripp lite | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-9001-22078 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1FL88NXDX-0825 | 4.0000 | ![]() | 1543 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Kurulum Hizmeti | Suç Koruma Cihazlari | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-W1FL88NXDX-0825 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K4081100jxxx000 | 12.0000 | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-K4081100jxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDU330AT6L1530 | - | ![]() | 5083 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Modasi Gitmiş | RAF, Yatay | PDU (Suç Dağim ünitesi) | Ethernet Kontrolü Ve Monitör Arayezü, Programlanabilir UYARARAR, YUK ÖLÇER | CSA, FCC, UL | 208V | 6 '(1.83m) | indirmek | Uygulanamaz | 5A991B1 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 24a | Çelik | - | 2 | IEC 320-C13, C19 | Devre Kesici (LER) | NEMA L15-30P | - | |||||||||||||||||
![]() | Emacfl3xje2e3r2 | 3.0000 | ![]() | 1359 | 0.00000000 | Tripp lite | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-EMACFL3XJE2E3R2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W08-BW1-247 | 2.0000 | ![]() | 6607 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | UzatilMiş Garanti | Sut, sutk | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1TM47NEDX-0225 | 4.0000 | ![]() | 9140 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Kurulum Hizmeti | Suç Koruma Cihazlari | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-W1TM47NEDX-0225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W2FL47NXDX-0050 | 5.0000 | ![]() | 2697 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Kurulum Hizmeti | Suç Koruma Cihazlari | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-W2FL47NXDX-0050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1FL88NEDX-1500 | 6.0000 | ![]() | 6499 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-W1FL88NEDX-1500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14044180 | 3.0000 | ![]() | 3915 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-14044180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S3M10K3B | - | ![]() | 8273 | 0.00000000 | Tripp lite | Smartonline® | Toplu | Modasi Gitmiş | AS, 3 Fazli | 35.430 "L x 9.840" W (899.92mm x 249.94mm) | Çevrimiçi (Çift Dönücüm) | CSA, FCC, UL | 10kva / 10kw | 120V, 208V (3 FAZ), 127V, 220V (3 FAZ) | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-S3M10K3B | Modasi Gekmiy | 1 | 120V, 208V (3 FAZ), 127V, 220V (3 FAZ) | Kule | - | Kabuklu | 34.170 "(867.92mm) | - | RS-232 | 20 Dakika | |||||||||||||||
![]() | FS-9355-UPS015-18 | 1.0000 | ![]() | 1769 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-FS-9355-UPS015-18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 744-A2217 | 275.6000 | ![]() | 3227 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Kutu | Aktif | Akü paketi | 5p550r | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-744-A2217 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W2PP41NEDX-0225 | 20.0000 | ![]() | 1709 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-W2PP41NEDX-0225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1TM87NXDX-0825 | 2.0000 | ![]() | 5070 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | Kurulum Hizmeti | Suç Koruma Cihazlari | - | Üretim öcret tarihi | - | Uygulanamaz | 95-W1TM87NXDX-0825 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo