Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uygulamalar | Boyut / Boyut | Montaj Tipi | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Onay Ajansı | Güç - Nominal | Gerilim - Giriş | Ağırlık | Kordon Uzunluğu | Raf ömrü | Raf Ömrü Başlangıcı | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Gerilim - Çıkış | Kullanılan Bölge | Biçim | Çıkış Konektörü | Giriş Konektörü | Akım - Maks | Muhafaza Malzemesi | Yükseklik | Enerji | AC Çıkışları | Konektör - AC Çıkışı | Aşırı Yük Koruması | Konektör - AC Girişi | Medya Hatları Korumalı | Yedekleme Süresi - Maksimum Yük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P36E01M | 4.0000 | ![]() | 9249 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | SmartZone™ | Toplu | Aktif | Raf, Dikey | PDU (Güç Dağıtım Birimi) | - | CB, CE, EAC, UL | 415V | - | - | - | 298-P36E01M | 1 | Uluslararası | 30A | - | - | 36 | IEC 320-C13 (24), C19 (12) | Devre Kesici(ler) | IEC 60309 3P+N+T 6 saat | - | ||||||||||||||||||
![]() | P48G21M | 4.0000 | ![]() | 3075 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | SmartZone™ | Toplu | Aktif | Raf, Dikey | PDU (Güç Dağıtım Birimi) | - | P48G21 | UL | 208V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Kuzey Amerika | 60A | - | - | 48 | IEC 320-C13 (36), C19 (12) | Devre Kesici(ler) | IEC 60309-460P9 | - | ||||||||||||||
![]() | P24F05M-RD1B | 3.0000 | ![]() | 9887 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24F | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VB0A1P3BN30P1 | - | ![]() | 6231 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Modası geçmiş | Raf, Dikey | PDU (Güç Dağıtım Birimi) | - | cUL, UL | 120V | 10' (3,05m) | - | Uygulanamaz | 7498332371 | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | Uluslararası | 30A | - | - | 30 | IEC 60320-C13 (24), C-19 (6) | Devre Kesici(ler) | NEMA L21-30P | - | ||||||||||||||||
![]() | P38D25M-BU1C | 1.0000 | ![]() | 3182 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P38D25 | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36G22M-BU2B | 3.0000 | ![]() | 2922 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36G | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F17M-BL1B | 2.0000 | ![]() | 2593 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36F | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24F03M-WH2B | 2.0000 | ![]() | 7275 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24F | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24E31M-BU1B | 2.0000 | ![]() | 5715 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P30D02M-YL1A | 2.0000 | ![]() | 3004 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P30D | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36G20M-BU1C | 3.0000 | ![]() | 9070 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36G | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P48E13M-YL1B | 3.0000 | ![]() | 8040 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P48E13 | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24E29M-GN2C | 1.0000 | ![]() | 3539 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q1N1B3H0A30AXA0 | - | ![]() | 4493 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Modası geçmiş | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U02N12L | 4.0000 | ![]() | 8130 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | Şebeke, Tek Fazlı | - | Çevrimiçi (Çift Dönüşüm) | - | 2kVA | 220VAC, 230VAC, 240VAC | - | - | - | Üretim Şarj Tarihi | - | 298-U02N12L | 1 | 220V, 230V, 240V | Masaüstü | IEC 320-C13 (8) | BS 1363, CEE7/7 | - | 8 | - | - | ||||||||||||||||
![]() | P48D35M-BU2C | 3.0000 | ![]() | 2788 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P48D35 | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36D29M-GN2B | 1.0000 | ![]() | 1749 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36D | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VB0A1P3BN24E1 | - | ![]() | 4495 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Modası geçmiş | Raf, Dikey | PDU (Güç Dağıtım Birimi) | - | cUL, UL | 120V | 10' (3,05m) | - | Uygulanamaz | 7498332313 | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | Uluslararası | 30A | - | - | 24 | NEMA 5-20R | Devre Kesici(ler) | NEMA L21-30P | - | ||||||||||||||||
![]() | QDRBCBCBXX20N | - | ![]() | 8557 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Modası geçmiş | - | Satıcı Tanımsız | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P16E24M-WH5B | 1.0000 | ![]() | 3443 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P16E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U01N13V | 1.0000 | ![]() | 9397 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | Şebeke, Tek Fazlı | - | Çevrimiçi (Çift Dönüşüm) | - | 1kVA | 110VAC, 120VAC | - | - | - | Üretim Şarj Tarihi | - | 298-U01N13V | 1 | 110V, 120V | Masaüstü | NEMA 5-15R (6) | NEMA 5-15P | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||
![]() | P24B01M | 1.0000 | ![]() | 9449 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | Raf, Dikey | PDU (Güç Dağıtım Birimi) | - | CB, CE, UL | 415V | - | - | - | 298-P24B01M | 1 | Uluslararası | 30A | - | - | 54 | IEC 320-C13 (48), C19 (6) | Devre Kesici(ler) | IEC 60309 3P+N+T 6 saat | - | ||||||||||||||||||
![]() | CMRPSV20SILTL | - | ![]() | 4718 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Modası geçmiş | Raf, Dikey | PDU, Aşırı Gerilim Koruyucu | - | cUL, UL | 120V | 10' (3,05m) | - | Uygulanamaz | 7498357141 | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | Kuzey Amerika | 20A | - | 720J | 20 | NEMA 5-15R | Devre Kesici(ler) | NEMA L5-20P | - | ||||||||||||||||
![]() | P16E24M-WH3A | 1.0000 | ![]() | 8040 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P16E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24F04M-WH1B | 2.0000 | ![]() | 1404 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24F | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24G01M-BL2A | 3.0000 | ![]() | 5634 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24G | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36D08M-BU1A | 2.0000 | ![]() | 9627 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36D | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E33M-WH1B | 1.0000 | ![]() | 6501 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E33M-BU1C | 2.0000 | ![]() | 9616 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P36E | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24F03M-RD1C | 3.0000 | ![]() | 3338 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | - | Toplu | Aktif | P24F | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)