Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Malzeme | Uzunluk | Geniyşlen | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çekirdek Tipi | Yukseklik | Çubuk | Sona Erme | Enduktans Faktörü (AL) | Aynen | Etkili Uzunluk (LE) MM | Etkin Alan (AE) mm² | Etkili Manyetik Hacim (ve) mm³ | Etkili Gecirgenlik (µE) | Minimum Çekirdek Kesit (Amin) mm² | Çekirdek faktör (σi/a) mm⁻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AE4PP0362009U0NPP | - | ![]() | 7949 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4PP03622009U0NPP | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | E42/33/20-3C95-G200 | 2.0262 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.654 "(42.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | E 42 x 33 x 20 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 120 | E | 1.291 "(32.80mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | AE4RM0080000U1600S | - | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4RM0080000U1600S | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | E42/21/15-3C95-G500 | 1.1782 | ![]() | 2405 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.693 "(43.00mm) | 0.598 "(15.20mm) | E 42 x 21 x 15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 264 | E | 0.827 "(21.00mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | TX36/23/10-3E27 | 2.9200 | ![]() | 303 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3E27 | - | - | Tx 36 x 23 x 10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 168 | Toroid | 0.430 "(10.92mm) | 1.463 "(37.15mm) | Epoksi | - | |||||||||
![]() | ER18/3.2/10-3C95-S | 1.3203 | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3C95 | 0.709 "(18.00mm) | 0.124 "(3.15mm) | Er 18 x 3.2 x 10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | Er | 0.382 "(9.70mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 22.1 | 30.2 | 667 | 30.1 | 0.73 | ||||
![]() | P11/7/I-3F46 | 2.0300 | ![]() | 542 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F46 | - | - | P 11 x 7 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-1118 | Ear99 | 8504.90.9630 | 1 | P (Pot Ç çekirdaği) | 0.260 "(6.60mm) | 0.437 "(11.10mm) | Kaplanamiş | - | ||||||||
![]() | ETD39/20/13-3C95-G200 | 0.7952 | ![]() | 3082 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.575 "(40.00mm) | 0.504 "(12.80mm) | ETD 39 x 20 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 420 | ETD | 0.780 "(19.80mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | E32/6/20/R-3C95-A250-P | 1.0100 | ![]() | 3945 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.250 "(31.75mm) | 0.800 "(20.32mm) | E 32 x 6 x 20 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 512 | E | 0.250 "(6.35mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | E80/38/20-3c94 | 8.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 3.150 "(80.00mm) | 0.780 "(19.80mm) | E 80 x 38 x 20 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 60 | E | 1.500 "(38.10mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | TX63/38/25-3E27 | 23.8800 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3E27 | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 24 | Toroid | 0.984 "(25.00mm) | 2.480 "(63.00mm) | Epoksi | - | ||||||||||
![]() | EFD20/10/7-3C95-A100 | 0.3606 | ![]() | 1790 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 0.787 "(20.00mm) | 0.262 "(6.65mm) | EFD 20 x 10 x 7 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 2.400 | EFD | 0.394 "(10.00mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | E58/11/38-3C97-A630-E | 3.7962 | ![]() | 4396 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C97 | 2.299 "(58.40mm) | 1.500 "(38.10mm) | E 58 x 11 x 38 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 160 | E | 0.413 "(10.50mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | ER23/3.6/13-3C95-S | 1.1499 | ![]() | 7624 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3C95 | 0.913 "(23.20mm) | 0.492 "(12.50mm) | Er 23 x 3.6 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | Er | 0.142 "(3.60mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 26.6 | 50.2 | 1340 | 1880 | 50 | 0.53 | |||
![]() | PLT14/5/1.5/S-4F1 | 0.4895 | ![]() | 1562 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 0.551 "(14.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | Plt 14 x 5 x 1.5 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 1.800 | E | 0.138 "(3.50mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | E71/33/32-3C95-G2000 | 6.7331 | ![]() | 4388 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 2.776 "(70.50mm) | 1.260 "(32.00mm) | E 71 x 33 x 32 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 40 | E | 1.307 "(33.20mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | AE4PP0301900B400ES | - | ![]() | 4680 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4PP0301900B400ES | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ER11/2.5/6-3C95-A100-S | 0.6470 | ![]() | 6019 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 4 | 3C95 | 0.433 "(11.00mm) | 0.096 "(2.45mm) | ER 11 x 2.5 x 6 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 900 | Er | 0.236 "(6.00mm) | - | Kaplanamiş | 100 NH | Bok | 14.7 | 11.9 | 174 | 98 | 10.3 | 1.23 | ||
![]() | P18/11-3c91 | 2.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C91 | - | - | P 18 x 11 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 250 | P (Pot Ç çekirdaği) | 0.417 "(10.60mm) | 0.724 "(18.40mm) | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | Plt38/25/3.8-3f36 | 2.8100 | ![]() | 442 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 1.500 "(38.10mm) | 1.000 "(25.40mm) | PLT 38 x 25 x 3.8 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 220 | PLT | 0.150 "(3.81mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | E34/14/9-3F36-G500 | 0.5921 | ![]() | 7145 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 1.350 "(34.30mm) | 0.366 "(9.30mm) | E 34 x 14 x 9 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 672 | E | 0.555 "(14.10mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | EFD15/8/5-3C95-A63-S | 0.7904 | ![]() | 7148 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 4 | 3C95 | 0.591 "(15.00mm) | 0.183 "(4.65mm) | EFD 15 x 8 x 5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | EFD | 0.295 "(7,50mm) | - | Kaplanamiş | 63 NH | Bok | 34 | 15 | 510 | 114 | 12.2 | 2.27 | ||
![]() | E42/21/15-3c94-g500 | 1.0628 | ![]() | 6300 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 1.693 "(43.00mm) | 0.598 "(15.20mm) | E 42 x 21 x 15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 264 | E | 0.827 "(21.00mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | E100/60/28-3C94-G2000 | 24.8908 | ![]() | 2322 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 3.949 "(100.30mm) | 1.083 "(27.50mm) | E 100 x 60 x 28 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 16 | E | 2.339 "(59.40mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | T58/41/18-3E6 | 6.6471 | ![]() | 9777 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 30 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-1656 | Ear99 | 8504.90.9630 | 36 | Toroid | 0.693 "(17.60mm) | 2.295 "(58.30mm) | Kaplanamiş | |||||||||||||
![]() | BH2PQ03230004U400S | - | ![]() | 3173 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ER41/7.6/32-3C95 | 1.4350 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.600 "(40.64mm) | 1.260 "(32.00mm) | ER 41 x 7.6 x 32 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 240 | Er | 0.300 "(7.60mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | ER23/3.6/13-3F36-S | 1.2300 | ![]() | 9488 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3F36 | 0.913 "(23.20mm) | 0.492 "(12.50mm) | Er 23 x 3.6 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | Er | 0.142 "(3.60mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 26.6 | 50.2 | 1340 | 50 | 0.53 | ||||
![]() | P42/29-3F36 | 10.1363 | ![]() | 9662 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3F36 | - | - | P 42 x 29 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 40 | P | 1.157 "(29.40mm) | 1.669 "(42.40mm) | Kaplanamiş | Zalimsiz | 68.6 | 265 | 18200 | 214 | 0.259 | ||||
![]() | TX25/15/10-3C94 | 1.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3C94 | - | - | Tx 25 x 15 x 10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-1551 | Ear99 | 8504.90.9630 | 288 | Toroid | 0.429 "(10.90mm) | 1.007 "(25.95mm) | Epoksi | Zalimsiz | 60.2 | 48.9 | 2944 | 2300 | 1.23 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo