Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Malzeme | Uzunluk | Geniyşlen | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çekirdek Tipi | Yukseklik | Çubuk | Sona Erme | Enduktans Faktörü (AL) | Aynen | Dallangıç givirgenli yaş (µi) | Etkili Uzunluk (LE) MM | Etkin Alan (AE) mm² | Etkili Manyetik Hacim (ve) mm³ | Etkili Gecirgenlik (µE) | Minimum Çekirdek Kesit (Amin) mm² | Çekirdek faktör (σi/a) mm⁻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HF60T18X10X10 | 1.2400 | ![]() | 8014 | 0.00000000 | TDK Corporation | T | Tepsi | Aktif | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 600 | Toroid | 0.394 "(10.00mm) | 0.709 "(18.00mm) | Epoksi | Zalimsiz | 1600 | |||||||||||
![]() | HF60T25X13X15 | 1.9000 | ![]() | 2010 | 0.00000000 | TDK Corporation | T | Tepsi | Aktif | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 240 | Toroid | 0.512 "(13.00mm) | Epoksi | Zalimsiz | 1600 | ||||||||||||
![]() | PC47EI22-Z | 1.0300 | ![]() | 2283 | 0.00000000 | TDK Corporation | E | Tepsi | Aktif | ±% 25 | PC47 | 0.866 "(22.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 512 | E | - | Kaplanamiş | 2.4 Uh | Zalimsiz | 2500 | 39.3 | 42 | 1650 | 0.936 | ||||||||
![]() | PC47EI35-Z | 3.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDK Corporation | E | Tepsi | Aktif | ±% 25 | PC47 | 1.378 "(35.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 150 | E | - | Kaplanamiş | 3.8 Uh | Zalimsiz | 2500 | 67.1 | 101 | 6780 | 0.664 | |||||||
![]() | PC47EI60-Z | 9.4400 | ![]() | 4555 | 0.00000000 | TDK Corporation | E | Tepsi | Aktif | ±% 25 | PC47 | 2.362 "(60.00mm) | 0.614 "(15.60mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 64 | E | - | Kaplanamiş | 5.67 µH | Zalimsiz | 2500 | 109 | 247 | 26900 | 0.441 | |||||||
![]() | H5AP14/8Z-52B | 1.4900 | ![]() | 540 | 0.00000000 | TDK Corporation | P | Tepsi | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | ±% 25 | H5A | - | - | S 14 x 8 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 540 | P (Pot Ç çekirdaği) | 0.335 "(8.50mm) | Kaplanamiş | 3 uh | Zalimsiz | 3300 | 19.8 | 25.1 | 497 | 1884 | 18.4 | 0.789 | ||||
5943002721 | 3.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Toplu | Aktif | -25, +%20 | 43 | 1.449 "(36.80mm) | 0.864 "(21.95mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1934-1504 | Ear99 | 8504.90.9630 | 336 | Toroid | 0.539 "(13.70mm) | Plastik | 885 NH | Zalimsiz | 800 | 89 | 79 | 7000 | 112 | |||||
![]() | 4061266011 | 0.9900 | ![]() | 724 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Toplu | Aktif | - | 61 | 1.500 "(38.10mm) | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.90.9630 | 658 | Çubuk | - | 0.250 "(6.35mm) | Kaplanamiş | Zalimsiz | 125 | |||||||||
![]() | 4078375111 | 1.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Toplu | Aktif | - | 78 | 1.500 "(38.10mm) | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.90.9630 | 1.113 | Çubuk | - | 0.372 "(9.45mm) | Kaplanamiş | Zalimsiz | 2300 | |||||||||
![]() | BH2EE04221204U300S | - | ![]() | 2232 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2EE04233203U20PP | - | ![]() | 6459 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2EFD3015091U710P | - | ![]() | 9477 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bh2eer2206164u30pp | - | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2TX04226131U700P | - | ![]() | 4822 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2EE04221204U300P | - | ![]() | 4023 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JH2SFF073073050DEP | - | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bh2etd3417112u200s | - | ![]() | 9359 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2PQ03535004U400S | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2TX02919151U900P | - | ![]() | 7442 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2EE05528215U300P | - | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2EE04221153U800P | - | ![]() | 1652 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bh2etd5931225u200p | - | ![]() | 1461 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2TX05841181U800P | - | ![]() | 9030 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BH2UR06440202U80PP | - | ![]() | 4996 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AE4PP0362200U403US | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4PP0362200U403US | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AE4PP0181100B630PS | - | ![]() | 3252 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4PP0181100B630PS | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AE4PP0261600U25NPS | - | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4PP0261600U25NPS | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AE4RM00700002U80PS | - | ![]() | 4882 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4RM00700002U80PS | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AE4RM0040000B100PS | - | ![]() | 7310 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4RM0040000B100PS | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AE4RM00500001U80PS | - | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-AE4RM00500001U80PS | Modasi Gekmiy | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo