Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Malzeme | Uzunluk | Geniyşlen | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çekirdek Tipi | Yukseklik | Çubuk | Sona Erme | Enduktans Faktörü (AL) | Aynen | Etkili Uzunluk (LE) MM | Etkin Alan (AE) mm² | Etkili Manyetik Hacim (ve) mm³ | Etkili Gecirgenlik (µE) | Minimum Çekirdek Kesit (Amin) mm² | Çekirdek faktör (σi/a) mm⁻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BJ9IMP14002000008P | - | ![]() | 8510 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | E71/33/32-3C94-G500 | 5.8332 | ![]() | 1579 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 2.776 "(70.50mm) | 1.260 "(32.00mm) | E 71 x 33 x 32 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 40 | E | 1.307 "(33.20mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | ETD54/28/19-3C95-G1000 | 2.3863 | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 2.156 "(54.50mm) | 0.744 "(18.90mm) | ETD 54 x 28 x 19 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 175 | ETD | 1.087 "(27.60mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | RM5/I-3C95 | 0.6506 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3C95 | 0.587 "(14.90mm) | 0.484 "(12.30mm) | RM 5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | RM | 0.421 "(10.40mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 23.2 | 24.8 | 574 | 18.1 | 0.935 | |||||
![]() | EP17-3C90 | 0.8022 | ![]() | 1325 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C90 | 0.709 "(18.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | EP 17 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.90.9630 | 700 | EP | 0.661 "(16.80mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 29.5 | 33.7 | 999 | 25.5 | 0.87 | ||||
![]() | TX39/20/13-3E12 | 4.6100 | ![]() | 308 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 30 | - | - | TX 39 x 20 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-1611 | Ear99 | 8504.90.9630 | 140 | Toroid | 0.535 "(13.60mm) | 1.567 "(39.80mm) | Epoksi | Zalimsiz | 84.9 | 112 | 9513 | 12000 | 0.76 | |||||
![]() | E65/32/27-3C90-E160 | 5.4819 | ![]() | 2246 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C90 | 2.559 "(65.00mm) | 1.079 "(27.40mm) | E 65 x 32 x 27 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.90.9630 | 60 | E | 1.291 "(32.80mm) | - | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | P22/13-3C91 | 3.6300 | ![]() | 535 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C91 | - | - | P 22 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 250 | P (Pot Ç çekirdaği) | 0.528 "(13.40mm) | 0.866 "(22.00mm) | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | ETD39/20/13-3C97-G500 | 0.8833 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C97 | 1.575 "(40.00mm) | 0.504 "(12.80mm) | ETD 39 x 20 x 13 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 420 | ETD | 0.780 "(19.80mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | E36/21/12-3f36 | 0.8665 | ![]() | 1722 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 1.417 "(36.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | E 36 x 21 x 12 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 400 | E | 0.856 "(21.75mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | PQ50/50-3C96 | 12.7000 | ![]() | 178 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3C96 | 2.008 "(51.00mm) | 1.260 "(32.00mm) | PQ 50 x 50 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 40 | Pq | 1.969 "(50.00mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 113 | 328 | 37100 | 1730 | 314 | 0.345 | ||||
![]() | ETD44/22/15-3F36 | 1.0750 | ![]() | 8681 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 1.772 "(45.00mm) | 0.598 "(15.20mm) | ETD 44 x 22 x 15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | ETD | 0.878 "(22.30mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | ETD49/25/16-3C95-G1000 | 1.4516 | ![]() | 9316 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.961 "(49.80mm) | 0.657 "(16.70mm) | ETD 49 x 25 x 16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | ETD | 0.972 "(24.70mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | ER28/17/11-3C94-G500 | 0.4236 | ![]() | 7985 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 1.124 "(28.55mm) | 0.449 "(11.40mm) | Er 28 x 17 x 11 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 756 | Er | 0.665 "(16.90mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | RM12/ILP-3C95 | 5.6700 | ![]() | 280 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.472 "(37.40mm) | 0.634 "(16.10mm) | RM 12 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 100 | RM | 0.661 "(16.80mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | E13/7/4-3C94-G200 | 0.1350 | ![]() | 2205 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 0.496 "(12.60mm) | 0.146 "(3.70mm) | E 13 x 7 x 4 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 3.840 | E | 0.256 "(6.50mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | TX40/24/16-3E12 | 8.3500 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 30 | - | - | TX 40 x 24 x 16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 140 | Toroid | 0.673 "(17.10mm) | 1.640 "(41.65mm) | Epoksi | Zalimsiz | 96.3 | 125 | 12100 | 12000 | 0.769 | ||||||
![]() | E55/28/21-3F36-G500 | 2.8307 | ![]() | 7162 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 2.213 "(56.20mm) | 0.827 "(21.00mm) | E 55 x 28 x 21 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 120 | E | 1.083 "(27.50mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | RM4/I-3C96-A63 | 1.0383 | ![]() | 5053 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 3 | 3C96 | 0.433 "(11.00mm) | 0.386 "(9.80mm) | RM 4 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | RM | 0.421 "(10.40mm) | - | Kaplanamiş | 63 NH | Bok | 23.3 | 13.8 | 322 | 85 | 11.5 | 1.69 | |||
![]() | EFD12/6/3.5-3F46-S | 2.1500 | ![]() | 6112 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3F46 | 0.492 "(12.50mm) | 0.138 "(3.50mm) | EFD 12 x 6 x 3.5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | EFD | 0.244 "(6.20mm) | - | Kaplanamiş | Zalimsiz | 28.5 | 11.4 | 325 | 657 | 10.7 | 2.5 | ||||
![]() | RM10/I-3C90-A900 | 1.8050 | ![]() | 9878 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 4 | 3C90 | 1.122 "(28.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | RM 10 x 1 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | RM | 0.729 "(18.60mm) | - | Kaplanamiş | 900 NH | Bok | 44.6 | 96.6 | 4310 | 330 | 89.1 | 0.462 | ||
![]() | E18/4/10-3C96-A160-P | 0.4147 | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C96 | 0.709 "(18.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | E 18 x 4 x 10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 1.000 | E | 0.157 "(4.00mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | RM14/I-3C95 | 9.9500 | ![]() | 224 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C95 | 1.661 "(42.20mm) | 0.748 "(19.00mm) | RM 14 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 40 | RM | 1.185 "(30.10mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | U25/16/6-3c94 | 0.2985 | ![]() | 4077 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C94 | 1.000 "(25.40mm) | 0.252 "(6.40mm) | U 25 x 16 x 6 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 1.584 | U | 0.626 "(15.90mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | ETD34/17/11-3F36 | 0.5897 | ![]() | 8364 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 1.378 "(35.00mm) | 0.437 "(11.10mm) | ETD 34 x 17 x 11 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 588 | ETD | 0.681 "(17.30mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | E18/4/10/R-3F36-A250-P | 0.5314 | ![]() | 8678 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 0.709 "(18.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | E 18 x 4 x 10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 1.000 | E | 0.157 "(4.00mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | EQ13-3F36 | 0.4394 | ![]() | 3139 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F36 | 0.504 "(12.80mm) | 0.343 "(8.70mm) | EQ 13 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 4.800 | EQ | 0.112 "(2.85mm) | - | Kaplanamiş | - | ||||||||||
![]() | P26/16/I-3F46 | 3.6200 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3F46 | - | - | P 26 x 16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1779-1130 | Ear99 | 8504.90.9630 | 1 | P (Pot Ç çekirdaği) | 0.638 "(16.20mm) | 1.004 "(25.50mm) | Kaplanamiş | - | |||||||||
![]() | T63/38/25-3E27-M7 | 10.3878 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | ±% 25 | 3E27 | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 32 | Toroid | 0.984 "(25.00mm) | 2.480 "(63.00mm) | Kaplanamiş | Zalimsiz | 152 | 306 | 46500 | 7000 | 0.497 | ||||||
![]() | E64/10/50-3C96-A1000-P | 6.0425 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | Toplu | Aktif | - | 3C96 | 2.520 "(64.00mm) | 2.000 "(50.80mm) | E 64 x 10 x 50 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9630 | 84 | E | 0.402 "(10.20mm) | - | Kaplanamiş | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo