Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Hantal | Bellek Türü | Bellek Boyutu | Faktörü | HIZ - OKU | HIZ - Yaz | AKIM - MAKS | Aktarm Hezı (MB/S, MT/S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vrfusb2128gachwt3 | - | ![]() | 4228 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-1054 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Vpfem1128gzc5wt3 | - | ![]() | 8792 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | * | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | VAFUSD016GCE1WT3 | - | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | TLC | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-1061 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Sınf 10 | MicroSD ™ | 16GB | |||||||||||
![]() | VPFNP5240G5I5WT3 | 233.0200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 8.00mm | Nvme | VPFNP5240 | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (TLC) | 240GB | M.2 MODUKU, PCIE | 33.1gb/s | 1.04GB/s | - | ||||||
![]() | Vpfem2128gzcaptl | 326.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 4.00mm | SATA III | Vpfem2128 | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-vpfem2128gzcaptl | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 128GB | MSATA | - | - | - | |||||
![]() | VAFSD3064GCC5MTL | 53.8300 | ![]() | 93 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | * | Kutu | Aktif | VAFSD3064 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-VAFSD3064GCC5MTL | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VPFNP5960G5IFWT3 | - | ![]() | 7338 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 8.00mm | Nvme | VPFNP5960 | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-VPFNP5960G5IFWT3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (TLC) | 960GB | M.2 MODUKU, PCIE | 3.47gb/s | 3GB/S | - | |||||
![]() | VWUSD032GCE1WW3C | - | ![]() | 7978 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | VWUSD032 | TLC | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-VWUSD032GCE1WW3C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Sınf 4 | MicroSD ™ | 32GB | ||||||||||
![]() | VAFUSD064GAVH2 | - | ![]() | 4537 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-VAFUSD064GAVH2 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||
![]() | VPFEM5480G3IHWT3 | - | ![]() | 9241 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1803-VPFEM5480G3IHWT3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VPFS22960G3IHWT3 | - | ![]() | 6349 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1803-VPFS22960G3IHWT3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vpfem5960g3ifwt3 | - | ![]() | 6511 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1803-VPFEM5960G3IFWT3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VR5JR287218FBW | - | ![]() | 4800 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 244-Mirindimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0032 | 60 | DDR2 SDRAM | 1GB | 667 | |||||||||||||
![]() | Vp7ea1g7294hbfse | - | ![]() | 3711 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 240-RDIMM | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 40 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600 | |||||||||||||
![]() | VAFSD3032GCCBMTL | 28.7200 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | * | Kutu | Aktif | VAFSD3032 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-VAFSD3032GCCBMTL | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | |||||||||||||||
Vp9mr8g7224jllsb | - | ![]() | 2561 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 288-RDIMM | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR4 SDRAM | 64GB | 2400 | ||||||||||||||
![]() | VP9FU2G7228JBHSB | - | ![]() | 1814 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 260-Sodimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR4 SDRAM | 16GB | 2133 | |||||||||||||
![]() | VR7PU126498GBFSF | - | ![]() | 9085 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 204-Sodimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 60 | DDR3L SDRAM | 4 Cigabayt | 1600 | |||||||||||||
![]() | VINR128ET004LCEB-C | - | ![]() | 2938 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | Nexmod ™ | Kutu | Modasi Gitmiş | Modul | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B2A | 8471.70.9000 | 100 | Rdram | 144MB | 1066 | |||||||||||||
VR7PU126498GBFMKT | 251.2000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Aktif | 204-Sodimm | VR7PU126498 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR3L SDRAM | 4 Cigabayt | 1600 | |||||||||||||
![]() | Vr5du286418fbz | - | ![]() | 2074 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 200-Sodimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0032 | 60 | DDR2 SDRAM | 1GB | 800 | |||||||||||||
![]() | VP9FU1G7228HBHSE | - | ![]() | 8908 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 260-Sodimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR4 SDRAM | 8GB | 2133 | |||||||||||||
![]() | VR7PU566458GBAMKT | 184.6100 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Aktif | 204-Sodimm | VR7PU566458 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR3 SDRAM | 2GB | 1066 | ||||||||||||
![]() | Vsf225080023ccvs | - | ![]() | 2547 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.20mm x 69.85mm x 14.80mm | SAS | 5V, 12V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 20 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 800GB | 2.5 " | - | - | - | |||||||
![]() | VR4du646428etk | - | ![]() | 1162 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 200-Sodimm | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0028 | 60 | DDR SDRAM | 512MB | 333 | |||||||||||||
![]() | VR7PU286458fbasi | - | ![]() | 5815 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 204-Sodimm | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.32.0032 | 60 | DDR3 SDRAM | 1GB | 1066 | |||||||||||||
![]() | VRFUSB2032GAC1WT3 | - | ![]() | 9278 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-1052 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||
![]() | VR7EU127298HBFSE | 110.5600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Aktif | 240-udimm | VR7EU127298 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1803-1055 | Ear99 | 8471.70.9000 | 1 | DDR3 SDRAM | 4 Cigabayt | 1600 | |||||||||||
![]() | Vsf225040023ccvs | - | ![]() | 9045 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.20mm x 69.85mm x 14.80mm | SAS | 5V, 12V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 20 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 400GB | 2.5 " | - | - | - | |||||||
![]() | Vsf225048023ccvs | - | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Viking Teknolojisi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.20mm x 69.85mm x 14.80mm | SAS | 5V, 12V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 20 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 480GB | 2.5 " | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo