Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Kehanet | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Hantal | Bellek Türü | Bellek Boyutu | Faktörü | HIZ - OKU | HIZ - Yaz | AKIM - MAKS | Aktarm Hezı (MB/S, MT/S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLV04G72A1BD1SA-DCWRT | - | ![]() | 7987 | 0.00000000 | Swissbit | XR-DIMM ™ | Tepsi | Modasi Gitmiş | 240-XRDIMM | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 4 Cigabayt | 1600 | |||||||||||||||
![]() | SLN01G72F1BI1SA-DCWRT-KD1 | - | ![]() | 6994 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-SO-UDIMM | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 1GB | 1600 | |||||||||||||||
![]() | Sfu3016ge1ae2to-i-gs-1b1-std | 75.4000 | ![]() | 2971 | 0.00000000 | Swissbit | U-50K | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 67.80mm L x 18.00mm W x 8.30mm H | USB 3.0 | - | - | 1 | Flash - NAND (MLC) | 16GB | 140MB/S | 60MB/S | |||||||||||||||
![]() | SFSA120GQ1AA4TO-I-HC-22P-STD | 332.1000 | ![]() | 7223 | 0.00000000 | Swissbit | X-66 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 100.20mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | SFSA120 | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 120GB | 2.5 " | 520MB/S | 450MB/S | 530ma | |||||||
![]() | SFSA016GU1AA2TO-C-DB-216-STD | - | ![]() | 7755 | 0.00000000 | Swissbit | X-600m | Toplu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 3.50mm | SATA III | SFSA016 | - | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 605379 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16GB | MSATA | 470MB/S | 125MB/S | 360ma | |||||
![]() | SFSD8192N1BW1MT-E-QG-1111-STD | 176.4100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Swissbit | S-300U | Tepsi | Oğul Kez Satın Al | -25 ° C ~ 85 ° C | SFSD8192 | SLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Sınf 10 | MicroSD ™ | 8GB | ||||||||||||
![]() | SFCF128GH1AF4TO-I-LT-527-STD | - | ![]() | 7692 | 0.00000000 | Swissbit | C-50 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | MLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1052-SFCF128GH1AF4TO-I-LT-527-STD | Modasi Gekmiy | 1 | - | CompactFlash® | 128GB | ||||||||||||||
![]() | SFSA060GM3AA2TO-C-HC-22P-STD | 211.5300 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | Swissbit | X-66m2 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 42.00mm x 22.00mm x 3.60mm | SATA III | SFSA060 | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 60GB | M.2 Modül | 520MB/S | 415MB/S | 550ma | |||||||
![]() | SFSA120GV3AA4TO-I-HC-22P-STD | - | ![]() | 3028 | 0.00000000 | Swissbit | X-66s | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA III | SFSA120 | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 606225 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 120GB | İnce | 520MB/S | 450MB/S | 630ma | |||||||
![]() | SFSA240GM2AK1TO-I-8C-136-STD | 148.8500 | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Swissbit | X-75m2 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 42.00mm x 22.00mm x 3.58mm | SATA III | SFSA240 | - | 3.3v | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (TLC) | 240GB | M.2 Modül | 565MB/S | 285MB/S | - | ||||||
![]() | SFUI4096J1AB1TO-C-GS-2AP-STD | 32.6600 | ![]() | 1214 | 0.00000000 | Swissbit | Everbit ™ U-46 | Tepsi | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | Modul | SFUI4096 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash - NAND (SLC) | 4 Cigabayt | - | |||||||||||||
![]() | SFSA064GM3AA4TO-C-QC-426-STD | - | ![]() | 9779 | 0.00000000 | Swissbit | X-600m2 | Tepsi | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 60.00mm x 22.00mm x 3.58mm | SATA III | SFSA064 | 3.3v | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 64GB | M.2 Modül | 520MB/S | 250MB/S | - | ||||||||
![]() | SLN02G72F1BF1SA-DCRT-KD1 | - | ![]() | 5597 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-SO-UDIMM | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 2GB | 1600 | |||||||||||||||
![]() | SLN04G72G6BF2SA-DCST | - | ![]() | 5326 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-SO-UDIMM | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 4 Cigabayt | 1600 | |||||||||||||||
![]() | SLN02G72F1BF1SA-DCRT-KD3 | - | ![]() | 5693 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-SO-UDIMM | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 2GB | 1600 | |||||||||||||||
![]() | SFSA1T92Q2AK8TO-I-8C-246-STD | 731.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Swissbit | X-75 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 100.00mm x 70.00mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (TLC) | 1.92TB | 2.5 " | 565MB/S | 495MB/S | - | |||||||
![]() | Sfui4096j1ae2to-c-qt-2a1-std | 87.6700 | ![]() | 2301 | 0.00000000 | Swissbit | U-500 | Toplu | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | Modul | SFUI4096 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash - NAND (SLC) | 4 Cigabayt | - | |||||||||||||
![]() | SFSD8192L2BM1TO-I-GE-121-STD | - | ![]() | 4464 | 0.00000000 | Swissbit | S-40 | Tepsi | Sicede Durduruldu | -40 ° C ~ 85 ° C | MLC | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 50 | Sınf 6 | SDHC ™ | 8GB | |||||||||||||
![]() | SFSA030GM3AA2TO-I-LB-52P-STD | 140.9400 | ![]() | 3959 | 0.00000000 | Swissbit | X-66m2 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.60mm | SATA III | SFSA030 | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 30GB | M.2 Modül | 520MB/S | 450MB/S | 610ma | |||||||
![]() | SGN01G64D5BG1SA-DCERT | - | ![]() | 2665 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-Sodimm | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 1GB | 1600 | |||||||||||||||
![]() | SGU01G64A1BG1SA-CCWR | - | ![]() | 4340 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 240-udimm | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 1GB | 1333 | |||||||||||||||
![]() | Sgn08g64b3bb2sa-dcrt | - | ![]() | 6854 | 0.00000000 | Swissbit | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | 204-SO-UDIMM | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3 SDRAM | 8GB | 1600 | ||||||||||||||
![]() | SFSA32GBV1BR4TO-I-NC-216-STD | - | ![]() | 8097 | 0.00000000 | Swissbit | X-200'ler | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA II | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1052-1053 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 4 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32GB | İnce | 100MB/S | 90MB/S | 320mA | ||||||
![]() | SFCA032GH2AD4TO-C-GS-236-OEM | - | ![]() | 8988 | 0.00000000 | Swissbit | F-50 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | SFCA032 | MLC | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1052-SFCA032GH2AD4TO-C-GS-236-OEM | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | Cfast | 32GB | |||||||||||
![]() | SFSD8192L3BM1TO-E-GE-2B1-STD | - | ![]() | 6903 | 0.00000000 | Swissbit | S-45 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C | SFSD8192 | MLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 605493 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Sınf 10, Uhs Sınf 1 | SDHC ™ | 8GB | ||||||||||||
SFSD8192N3BM1TO-I-LF-2B1-STD | - | ![]() | 6227 | 0.00000000 | Swissbit | S-45 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | SFSD8192 | MLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | Sınf 10, Uhs Sınf 1 | MicroSDHC ™ | 8GB | |||||||||||||
![]() | SFCA080GH1AO1TO-C-8C-21P-STD | 183.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Swissbit | F-86 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | PSLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | Cfast | 80GB | |||||||||||||
![]() | SFCE015GW1EB1TO-I-5E-1111-STD | 95.4200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Swissbit | G-20 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | TLC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | Cfexpress | 15GB | |||||||||||||
![]() | SFSD2048N3BM1TO-I-GE-2DP-STD | - | ![]() | 7735 | 0.00000000 | Swissbit | S-46U | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | SFSD2048 | PSLC | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Sınf 10, Uhs Sınf 1 | MicroSD ™ | 2GB | |||||||||||||
![]() | SFSA032GV1AA4TO-C-DB-216-3V3 | - | ![]() | 8954 | 0.00000000 | Swissbit | X-600'ler | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA III | SFSA032 | 0.353 oz (10 g) | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32GB | İnce | 520MB/S | 250MB/S | 515MMA |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo