Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Uç | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Kehanet | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Hantal | Bellek Türü | Bellek Boyutu | Faktörü | HIZ - OKU | HIZ - Yaz | AKIM - MAKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VTDU32PC004G-1A0 | - | ![]() | 9187 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 36.90mm x 26.60mm x 5.95mm | - | - | 5V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 4 Cigabayt | Modül-Disk, EUSB | 27MB/S | 16.5mb/s | - | |||||
![]() | VTDU32PI008G-1A0 | - | ![]() | 8381 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 36.90mm x 26.60mm x 5.95mm | - | - | 5V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 8GB | Modül-Disk, EUSB | 34MB/S | 21MB/S | - | |||||
![]() | VTDU32PI064G-1A0 | - | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 36.90mm x 26.60mm x 5.95mm | - | - | 5V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 64GB | Modül-Disk, EUSB | 34MB/S | 21MB/S | - | |||||
![]() | VTDU34PC016G-1A0 | - | ![]() | 1991 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 45.35mm x 17.90mm x 6.20mm | - | 0.18 oz (5.13 g) | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16GB | Modül-Disk, EUSB | 34MB/S | 21MB/S | - | |||||
![]() | VTDU34PI032G-1A0 | - | ![]() | 7803 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | 45.35mm x 17.90mm x 6.20mm | - | 0.18 oz (5.13 g) | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32GB | Modül-Disk, EUSB | 34MB/S | 21MB/S | - | |||||
![]() | VTDU35PC008G-1A0 | - | ![]() | 2845 | 0.00000000 | Virtium LLC | Tuffdrive® | Tepsi | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 70 ° C | 71.40mm x 17.50mm x 8.00mm | - | - | 5V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürükür (SSD) Flash - NAND (SLC) | 8GB | Modül-Disk, EUSB | 34MB/S | 21MB/S | - | |||||
![]() | VSFB25CC030G-150 | 96.2720 | ![]() | 7566 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 25 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | SATA III | VSFB25 | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1550-1095 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 30GB | 2.5 " | - | - | - | |||
![]() | Vsfb25cc120g-150 | 191.3035 | ![]() | 9574 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 25 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | SATA III | VSFB25 | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1550-1097 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 120GB | 2.5 " | - | - | - | |||
![]() | VSFB25XI060G-150 | 225.9105 | ![]() | 9324 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 25 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | SATA III | VSFB25 | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1550-1101 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 60GB | 2.5 " | 520MB/S | 320MB/S | - | |||
![]() | Vsfb25xi240g-150 | 615.5440 | ![]() | 3409 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 25 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | SATA III | VSFB25 | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1550-1103 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | 2.5 " | 530MB/S | 460MB/S | - | |||
![]() | VSF202CC240G-150 | 295.8405 | ![]() | 7652 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 200 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA III | VSF202 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | İnce | - | - | - | |||||||
![]() | VSF202XI060G-150 | 211.8350 | ![]() | 5121 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 200 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA III | VSF202 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 60GB | İnce | - | - | - | |||||||
![]() | VSF202XI240G-150 | 597.5675 | ![]() | 1391 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 200 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA III | VSF202 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | İnce | - | - | - | |||||||
![]() | VSF302CC060G-150 | 114.7450 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® msata | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 3.65mm | SATA III | VSF302 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 60GB | MSATA | - | - | - | |||||||
![]() | VSF302CC240G-150 | 279.9467 | ![]() | 3557 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® msata | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 3.65mm | SATA III | VSF302 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | MSATA | - | - | - | |||||||
![]() | VSF302XI030G-150 | 128.4261 | ![]() | 4308 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® msata | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 3.65mm | SATA III | VSF302 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 30GB | MSATA | - | - | - | |||||||
![]() | VSF302XI240G-150 | 498.0494 | ![]() | 7226 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® msata | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 50.80mm x 29.85mm x 3.65mm | SATA III | VSF302 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | MSATA | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfb18cc030g-150 | 91.7210 | ![]() | 2517 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 18 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 78.25mm x 54.00mm x 5.00mm | SATA III | VSFB18 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 30GB | 1.8 " | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfb18cc120g-150 | 193.8380 | ![]() | 7793 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 18 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 78.25mm x 54.00mm x 5.00mm | SATA III | VSFB18 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 120GB | 1.8 " | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfb18cc240g-150 | 304.6655 | ![]() | 8704 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 18 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 78.25mm x 54.00mm x 5.00mm | SATA III | VSFB18 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 240GB | 1.8 " | - | - | - | |||||||
![]() | VSFB18XI030G-150 | 142.5530 | ![]() | 4456 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 18 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 78.25mm x 54.00mm x 5.00mm | SATA III | VSFB18 | 5V | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 30GB | 1.8 " | - | - | - | |||||||
![]() | VSFB18XI120G-150 | 350.7700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 18 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 78.25mm x 54.00mm x 5.00mm | SATA III | VSFB18 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 120GB | 1.8 " | - | - | - | ||||||
![]() | Vsfb25cc960g-151 | 804.6850 | ![]() | 1576 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® 25 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | SATA III | VSFB25 | 5V | - | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 960GB | 2.5 " | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfbm4cc120g-150 | 167.6217 | ![]() | 4827 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® M.2 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 42.00mm x 22.00mm x 3.65mm | SATA III | Vsfbm4 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 120GB | M.2 Modül | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfbm6xi016g-150 | 93.2556 | ![]() | 9973 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® M.2 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 60.00mm x 22.00mm x 3.65mm | SATA III | VSFBM6 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 18 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 16GB | M.2 Modül | - | - | - | |||||||
![]() | VSFBM6XI120G-150 | 325.5594 | ![]() | 1507 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® M.2 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 60.00mm x 22.00mm x 3.65mm | SATA III | VSFBM6 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 120GB | M.2 Modül | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfbm8cc030g-150 | 79.1917 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® M.2 | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.65mm | SATA III | Vsfbm8 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 18 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 30GB | M.2 Modül | - | - | - | |||||||
![]() | Vsfbm8xi480g-150 | 1.0000 | ![]() | 7418 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® M.2 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.65mm | SATA III | Vsfbm8 | 3.3v | indirmek | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Katı Hal Sürüsü (SSD) Flash - NAND (MLC) | 480GB | M.2 Modül | - | - | - | |||||||
![]() | VSFCS2CC016G-150 | 61.3630 | ![]() | 7987 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® CFast | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | VSFCS2 | MLC | - | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 20 | - | Cfast | 16GB | ||||||||||||
![]() | VSFCS2CC120G-150 | 163.3740 | ![]() | 6884 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly® CFast | Tepsi | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | VSFCS2 | MLC | - | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | Cfast | 120GB |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo