Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Kehanet | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Arayez | Mevcut çitiş | Voltaj - yuk | Motorlu İpucu | Kontrol / Sürük Türü | Motor Seyı | Watt - Yenk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATV12HU40M3 | 626.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV12HU40M3 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 16.7A | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 4000 W | |
![]() | TPRSS065 | 715.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Schneider Electric | TPRSS | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Işın | Modul | - | - | - | 24vdc | indirmek | Uygulanamaz | 4008-TPRSS065 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 80A | 690V | AC Motor | Motor | 1 | 37000 W | ||
![]() | ATS48C25Y | - | ![]() | 3512 | 0.00000000 | Schneider Electric | Altistart | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | 110 ~ 230VAC | indirmek | 4008-ATS48C25Y | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485 | 240a | 208 ~ 690V | AC Motor | Motor | 1 | 250 kW | |||
![]() | ATV12H037M3 | 244.9100 | ![]() | 2311 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV12H037M3 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 2.4a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 370 W | |
![]() | Atv320u04m2c | 389.3400 | ![]() | 5155 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV320U04M2C | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 3.3a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 370 W | |
![]() | ATS22D62S6 | 1.0000 | ![]() | 9988 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS22 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 195V ~ 660V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATT22D62S6 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485 | 62a | 230 ~ 600V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 370 W | |
![]() | Atv212wd11n4c | 2.0000 | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 323V ~ 528V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212WD11N4C | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 22.5a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 15000 W | |
![]() | Atv320d11n4b | 1.0000 | ![]() | 9568 | 0.00000000 | Schneider Electric | Uyum XB6 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV320D11N4B | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 27.7A | 380 ~ 500V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 11000 W | |
![]() | ATS22D32S6U | 959.3400 | ![]() | 8513 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS22 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 177V ~ 660V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATT22D32S6U | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485, Seri | 32a | 208 ~ 600V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 18642 W | |
![]() | ATV212HD55N4 | 6.0000 | ![]() | 8317 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | 323 ~ 528VAC | indirmek | 4008-ATV212HD55N4 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 116a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 55000 W | |||
![]() | Sfd212gg2yb07d07 | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | Schneider Electric | S-Flex ™ 212 | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | 4008-sfd212gg2yb07d07 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | 208V | - | - | 1 | 5.593 kW | |||
![]() | Atv320u06m2ws | 942.3500 | ![]() | 7959 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | - | indirmek | 4008-ATV320U06M2WS | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Olabik | 3.7a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 550 W | |||
![]() | ATV320U40N4WS | 2.0000 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | - | indirmek | 4008-ATV320U40N4WS | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Olabik | 9.5A | 380 ~ 500V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 4000 W | |||
![]() | ATV212WU30N4C | 1.0000 | ![]() | 8906 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 323V ~ 528V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212WU30N4C | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 7.2a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 7500 W | |
![]() | ATS48C41Y | - | ![]() | 8982 | 0.00000000 | Schneider Electric | Altistart | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | 110 ~ 230VAC | indirmek | 4008-ATS48C41Y | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485 | 361a | 208 ~ 690V | AC Motor | Motor | 1 | 400000 W | |||
![]() | ATS22C25S6 | 3.0000 | ![]() | 1995 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS22 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 195V ~ 660V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATT22C25S6 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485 | 250a | 230 ~ 600V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 550 W | |
![]() | ATV310HU15N4E | 437.8000 | ![]() | 6778 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | Altivar Serisi | - | - | indirmek | 4008-ATV310HU15N4E | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 4.1a | 380 ~ 460V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 1500 W | |||
![]() | ATV12H018M2 | 243.5500 | ![]() | 7038 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV12H018M2 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 1.4a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 180 W | |
![]() | ATS01N212RT | 194.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS01 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 414V ~ 528V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATS01N212RT | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 12a | 460 ~ 480V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 5593 W | |
![]() | ATV212HU75M3X | - | ![]() | 6388 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 170V ~ 264V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212HU75M3X | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 32a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 7500 W | |
![]() | ATV320U75S6C | 1.0000 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV320U75S6C | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 11a | 525 ~ 600V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 7500 W | |
![]() | ATV12H075F1 | 304.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV12H075F1 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 4.2a | 100 ~ 120V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 750 W | |
![]() | ATV212HU55N4 | 959.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 323V ~ 528V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212HU55N4 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 12a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 5500 W | |
![]() | ATV340U75N4 | 1.0000 | ![]() | 5676 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -15 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV340U75N4 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Ethercat, RS-485 | 24a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 7500 W | |
![]() | ATV212HD15M3X | 2.0000 | ![]() | 4630 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 170V ~ 264V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212HD15M3X | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 61a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 15000 W | |
![]() | ATS01N222QN | 243.6000 | ![]() | 1105 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS01 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 342V ~ 456V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATS01N222QN | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 22a | 380 ~ 415V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 11000 W | |
![]() | ATV212HD22M3X | 3.0000 | ![]() | 2131 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 170V ~ 264V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV212HD22M3X | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | RS-485 | 88a | 200 ~ 240V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 22000 W | |
![]() | ATS22D17S6U | 899.1900 | ![]() | 9464 | 0.00000000 | Schneider Electric | ATS22 | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | 177V ~ 660V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATT22D17S6U | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | RS-485 | 17a | 208 ~ 600V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 11185 W | |
![]() | ATV320U07N4C | 542.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schneider Electric | Harmony xvr | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV320U07N4C | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 2.3A | 380 ~ 500V | AC Motor | Yumşak Daşlangıç / Durak | 1 | 750 W | |
![]() | ATV340U75N4E | 2.0000 | ![]() | 8708 | 0.00000000 | Schneider Electric | Alivar | Kutu | Aktif | -15 ° C ~ 60 ° C | Şasi Montajı | Modul | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ATV340U75N4E | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Ethercat, RS-485 | 24a | 380 ~ 480V | AC Motor | Dönişken Frekans Sürükür (VFD) | 1 | 7500 W |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo